Formstücke - Kanal PVC-U - aktuelle Preise 2012
Topaktuelle von-mittel-bis Baupreise für speziell Ihre Region.
PVC-U-Bogen KGB 15Grad DN200 |
|
|
-,-- €/St
|
-,-- €/St
|
-,-- €/St
|
|
|
Jetzt bestellen!
 Ja, ich will bei Baupreisen sicher gehen!
Für Architekten und Planer
144,00 €/Jahr zzgl. MwSt.
Für Bauunternehmer und Handwerker
ab 66,00 €/Jahr zzgl. MwSt.
Für Bauherren und Investoren
80,67 €/Jahr zzgl. MwSt.
|
Um eine Bauleistungen für Formstücke - Kanal PVC-U einstellen zu können, loggen Sie sich bitte ein.
Variable Eigenschaften für die Bauleistung: Formstücke - Kanal PVC-U
| Baustoff, Kanal/Leitung |
|
| Formstück PVC-Rohr |
|
| Winkel [Grad] Formstück |
|
| Nenndurchmesser DN kreisförmiges Rohr/Formstück |
|
| Anschluss Formstück |
|
| Lieferung/Einbau |
|
| Ausführungsunterlagen |
|
| Abrechnungseinheit |
St
|
Preisanteile und detaillierte Einzelkosten mit Verbrauchsmengen und Zeitwerten zu Formstücke - Kanal PVC-U
| Einzelkosten in €* - MITTEL |
Menge |
Wert |
Einzelkosten |
Umlage |
Preisanteile |
|
Lohnkosten |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
| |
Formstück Kunststoff in Abwasser-/Druckrohr einbauen |
-,--- |
h |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
|
Stoffkosten |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
| |
PVC-Rohrbogen (KGB) DN200 x 100 15Grad |
-,--- |
St |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
| Summe netto (ohne Umsatzsteuer) |
|
|
-,-- |
Preisanteile nach Kostenart
|
Preisanteile nach Einzelkosten/Umlage
|
Preistabelle zu Formstücke - Kanal PVC-U
| Durchmesser Rohr/Formstück |
| DN 100 | DN 110 | DN 125 | DN 150 | DN 160 | DN 200 | DN 250 | DN 300 | DN 315 | DN 355 | DN 400 | DN 500 | DN 630 | DN 710 | DN 800 |
| Abzweig - KGEA | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| Anschlussstück - KGUG | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Anschlussstück - KGUS | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | --- | -,-- | --- | -,-- | --- | --- | --- | --- |
| Anschlussstück - KGUSM | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | --- | -,-- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aufklebmuffe - KGAM | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bogen - KGB | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| Doppelmuffe - KGMM | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | --- | -,-- | -,-- | --- | --- | --- |
| Kanalkappe - KG-K | --- | --- | --- | --- | --- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | --- | --- | --- |
| Muffenstopfen - KGM | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| Reinigungsrohr - KGRE | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | --- | -,-- | --- | -,-- | -,-- | --- | --- | --- |
| Sattelstück (Klebeschelle) - KGAB | --- | --- | -,-- | --- | -,-- | -,-- | -,-- | --- | -,-- | -,-- | -,-- | --- | --- | --- | --- |
| Schachtfutter - KGF | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | --- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| Übergangsstück - KGR | --- | --- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| Überschiebemuffe - KGU | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
Relevante Normen und Richtlinien zu Formstücke - Kanal PVC-U
DIN 19534-3, DIN EN 1401-1
Ähnliche Leistungen zu Formstücke - Kanal PVC-U
...sowie 12 weitere Leistungen.
Stichworte zu Formstücke - Kanal PVC-U
Grundleitung
,
KG-Rohr
,
Kanalgrundleitungsrohr
,
Kunststoffrohr
,
PVC
,
PVC-Rohr
,
PVC-U
,
PVC-U-Rohr
,
PVC-hart
,
Polyvinylchlorid
,
Bogen
,
KG-Bogen
,
KGB
|
|