Rohrschnitte, Schneiden, Anschrägen, Schweißverbindung - aktuelle Preise 2012
Topaktuelle von-mittel-bis Baupreise für speziell Ihre Region.
Rohrschnitt dukt.Guss DN100 |
|
|
-,-- €/St
|
-,-- €/St
|
-,-- €/St
|
|
|
Jetzt bestellen!
 Ja, ich will bei Baupreisen sicher gehen!
Für Architekten und Planer
144,00 €/Jahr zzgl. MwSt.
Für Bauunternehmer und Handwerker
ab 66,00 €/Jahr zzgl. MwSt.
Für Bauherren und Investoren
80,67 €/Jahr zzgl. MwSt.
|
Um eine Bauleistungen für Rohrschnitte, Schneiden, Anschrägen, Schweißverbindung einstellen zu können, loggen Sie sich bitte ein.
Variable Eigenschaften für die Bauleistung: Rohrschnitte, Schneiden, Anschrägen, Schweißverbindung
| Besondere Leistung - Druckrohrleitung |
|
| Verwendung Rohr/Medium |
|
| Baustoff, Rohrleitung |
|
| Nenndurchmesser DN kreisförmiges Rohr/Formstück |
|
| Leistungsumfang Rohrschutz/Dämmung/Kalibrierung |
|
| Verlegeart Kabel/Rohr |
|
| Abrechnungseinheit |
St
|
Preisanteile und detaillierte Einzelkosten mit Verbrauchsmengen und Zeitwerten zu Rohrschnitte, Schneiden, Anschrägen, Schweißverbindung
| Einzelkosten in €* - MITTEL |
Menge |
Wert |
Einzelkosten |
Umlage |
Preisanteile |
|
Lohnkosten |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
| |
Rohr schneiden |
-,--- |
h |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
|
Gerätekosten |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
| |
Betriebsstoffe: Rohr schneiden |
-,--- |
h |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
| |
Gerätemiete/AVR: Rohr schneiden |
-,--- |
h |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
| Summe netto (ohne Umsatzsteuer) |
|
|
-,-- |
Preisanteile nach Kostenart
|
Preisanteile nach Einzelkosten/Umlage
|
Preistabelle zu Rohrschnitte, Schneiden, Anschrägen, Schweißverbindung
| Rohrschnitt | Durchdringungsschnitt | Segmentrohrschnitt | Schweißverbindung | Laminatverbindung | Schneiden und anschrägen |
| Durchmesser Rohr/Formstück | | | | | | |
| DN 80 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| DN 100 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| DN 125 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| DN 150 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| DN 200 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| DN 250 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| DN 300 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| DN 350 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| DN 400 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| DN 450 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| DN 500 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| DN 600 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| DN 700 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| DN 800 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| DN 900 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| DN 1000 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| DN 1100 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| DN 1200 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| DN 1300 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| DN 1400 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| DN 1500 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| DN 1600 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| DN 1800 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| DN 2000 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
Relevante Normen und Richtlinien zu Rohrschnitte, Schneiden, Anschrägen, Schweißverbindung
DIN EN 545
Ähnliche Leistungen zu Rohrschnitte, Schneiden, Anschrägen, Schweißverbindung
...sowie 19 weitere Leistungen.
Stichworte zu Rohrschnitte, Schneiden, Anschrägen, Schweißverbindung
Rohrschnitt
,
Schnitt
|
|