Decken - Ortbeton - aktuelle Preise 2012
Topaktuelle von-mittel-bis Baupreise für speziell Ihre Region.
Ortbeton Deckenpl. Stahlbeton C20/25 D 18-25cm |
|
|
-,-- €/m3
|
-,-- €/m3
|
-,-- €/m3
|
|
|
Jetzt bestellen!
 Ja, ich will bei Baupreisen sicher gehen!
Für Architekten und Planer
144,00 €/Jahr zzgl. MwSt.
Für Bauunternehmer und Handwerker
ab 66,00 €/Jahr zzgl. MwSt.
Für Bauherren und Investoren
80,67 €/Jahr zzgl. MwSt.
|
Um eine Bauleistungen für Decken - Ortbeton einstellen zu können, loggen Sie sich bitte ein.
Variable Eigenschaften für die Bauleistung: Decken - Ortbeton
| Geschoss-/Dachdecke |
|
| Anforderung geschalte Betonfläche |
|
| Einteilung Beton nach Bewehrung |
|
| Einteilung Beton nach Rohdichte/Verwendung |
|
| Festigkeitsklasse Beton DIN EN 206-1, DIN 1045-2 |
|
| Expositionsklasse Bewehrungskorrosion Karbonatisierung |
|
| Feuchtigkeitsklasse Beton |
|
| Betoneigenschaft speziell |
|
| Normung Beton |
DIN EN 206-1, DIN 1045-2
|
| Farbton |
|
| Ausbildung obere Betonfläche |
|
| Ausbildung untere Betonfläche |
|
| Technologie Betonarbeiten |
Ortbeton
|
| Ausführungsunterlagen |
|
| Abrechnungseinheit |
|
| Dickenbereich [cm] Decke |
|
| Geschossebene |
|
| Zementart |
|
| Konsistenz Beton |
|
| Zusatzmittel für Beton/Mörtel |
|
| Größtkorn [mm] |
|
| Einbauart Beton |
|
| Nutzung Gerät |
|
Preisanteile und detaillierte Einzelkosten mit Verbrauchsmengen und Zeitwerten zu Decken - Ortbeton
| Einzelkosten in €* - MITTEL |
Menge |
Wert |
Einzelkosten |
Umlage |
Preisanteile |
|
Lohnkosten |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
| |
Decke betonieren (Pumpe) |
-,--- |
h |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
|
Stoffkosten |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
| |
Normalbeton C20/25 Größtkorn 16mm F3 |
-,--- |
m3 |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
|
Sonstige Kosten |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
| |
Mietgebühr Betonpumpe |
-,--- |
m3 |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
| Summe netto (ohne Umsatzsteuer) |
|
|
-,-- |
Preisanteile nach Kostenart
|
Preisanteile nach Einzelkosten/Umlage
|
Preistabelle zu Decken - Ortbeton
| Festigkeitsklasse |
| C 16/20 | C 20/25 | C 25/30 | C 30/37 | C 35/45 | C 40/50 | C 45/55 | C 50/60 | C 55/67 hochfest | C 60/75 hochfest | C 70/85 hochfest | C 80/95 hochfest | C 90/105 hochfest | C 100/115 hochfest |
| Dicke | | | | | | | | | | | | | | |
| ohne Angabe | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| bis 12 cm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| über 12 bis 18 cm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| über 18 bis 25 cm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| über 25 bis 30 cm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| über 30 bis 35 cm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| über 35 bis 40 cm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| über 40 bis 45 cm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| über 45 bis 50 cm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| über 50 bis 100 cm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| über 100 bis 150 cm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| über 150 bis 200 cm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
Relevante Normen und Richtlinien zu Decken - Ortbeton
DIN EN 206-1, DIN 1045-2
Ähnliche Leistungen zu Decken - Ortbeton
...sowie 7 weitere Leistungen.
|
|