Rohre - Gas- / Wasserinstallation PVC-U - aktuelle Preise 2012
Topaktuelle von-mittel-bis Baupreise für speziell Ihre Region.
Rohr PVC-U Trinkwasser PN10 AD 32mm |
|
|
-,-- €/m
|
-,-- €/m
|
-,-- €/m
|
|
|
Jetzt bestellen!
 Ja, ich will bei Baupreisen sicher gehen!
Für Architekten und Planer
144,00 €/Jahr zzgl. MwSt.
Für Bauunternehmer und Handwerker
ab 66,00 €/Jahr zzgl. MwSt.
Für Bauherren und Investoren
80,67 €/Jahr zzgl. MwSt.
|
Um eine Bauleistungen für Rohre - Gas- / Wasserinstallation PVC-U einstellen zu können, loggen Sie sich bitte ein.
Variable Eigenschaften für die Bauleistung: Rohre - Gas- / Wasserinstallation PVC-U
| Baustoff, Rohrleitung |
PVC-U DIN EN ISO 1452-1 und DIN EN ISO 1452-2
|
| Nenndruck PN [bar] |
|
| Außendurchmesser [mm] PVC-Rohr |
|
| Rohrverbindung |
|
| Vergütung Rohrleitungsarbeiten |
Form- und Verbindungsstücke werden gesondert vergütet
|
| Verwendung Rohr/Medium |
|
| Form Rohrende |
|
| Einsatz Rohrleitung |
|
| Arbeitsbereich Verlegung |
|
| Leistungsumfang Rohrleitungsarbeiten |
|
| Rohrbefestigung |
|
| Höhenbereich [m] über Gelände/Fußboden |
|
| Bauteil, Installation |
Rohrleitung
|
| Ausführungsunterlagen |
|
| Abrechnungseinheit |
m
|
Preisanteile und detaillierte Einzelkosten mit Verbrauchsmengen und Zeitwerten zu Rohre - Gas- / Wasserinstallation PVC-U
| Einzelkosten in €* - MITTEL |
Menge |
Wert |
Einzelkosten |
Umlage |
Preisanteile |
|
Lohnkosten |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
| |
GWA-/Heizungsrohr Kunststoff verlegen |
-,--- |
h |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
|
Stoffkosten |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
| |
PVC-U-Rohr im Gebäude DN40 AD 32mm PN10 Trinkwasser Klebemuffe BL 1m |
-,--- |
m |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
| Summe netto (ohne Umsatzsteuer) |
|
|
-,-- |
Preisanteile nach Kostenart
|
Preisanteile nach Einzelkosten/Umlage
|
Preistabelle zu Rohre - Gas- / Wasserinstallation PVC-U
| Verlegung |
| ohne Angabe | bekriechbarer Raum | Gebäude | Gebäude und Zentrale | Zentrale | genutzte Gebäude | vorhandener offener Kanal | vorhandener geschlossener Kanal | geschlossener begehbarer Kanal | geschlossener bekriechbarer Kanal | im Freien | Schacht |
| Außendurchmesser | | | | | | | | | | | | |
| 20 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 25 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 32 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 40 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 50 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 63 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 75 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 90 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 110 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 125 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 140 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 160 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 180 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 200 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 225 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 250 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 280 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 315 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 355 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 400 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
Relevante Normen und Richtlinien zu Rohre - Gas- / Wasserinstallation PVC-U
DIN EN ISO 1452-1, DIN EN ISO 1452-2, DIN 1988-1, DIN 1988-2, DIN 1988-3, DIN 1988-4, DIN 1988-5, DIN 1988-600, DIN 1988-7, DIN 1988-8, DIN 1988-500, DIN 4109
Ähnliche Leistungen zu Rohre - Gas- / Wasserinstallation PVC-U
...sowie 6 weitere Leistungen.
Stichworte zu Rohre - Gas- / Wasserinstallation PVC-U
Kunststoffrohr
,
PVC
,
PVC-Rohr
,
PVC-U
,
PVC-U-Rohr
,
PVC-hart
,
Trinkwasser
,
Leitung
,
Rohrleitung
|
|