Formstücke - Kanal PE - aktuelle Preise 2012
Topaktuelle von-mittel-bis Baupreise für speziell Ihre Region.
PE-Bogen 45Grad DN200 |
|
|
-,-- €/St
|
-,-- €/St
|
-,-- €/St
|
|
|
Jetzt bestellen!
 Ja, ich will bei Baupreisen sicher gehen!
Für Architekten und Planer
144,00 €/Jahr zzgl. MwSt.
Für Bauunternehmer und Handwerker
ab 66,00 €/Jahr zzgl. MwSt.
Für Bauherren und Investoren
80,67 €/Jahr zzgl. MwSt.
|
Um eine Bauleistungen für Formstücke - Kanal PE einstellen zu können, loggen Sie sich bitte ein.
Variable Eigenschaften für die Bauleistung: Formstücke - Kanal PE
| Baustoff, Kanal/Leitung |
|
| Formstück PE-Rohr |
|
| Winkel [Grad] Formstück |
|
| Nenndurchmesser DN kreisförmiges Rohr/Formstück |
|
| Anwendung Rohr/Formstück |
|
| Rohrverbindung |
|
| Lieferung/Einbau |
|
| Ausführungsunterlagen |
|
| Abrechnungseinheit |
St
|
Preisanteile und detaillierte Einzelkosten mit Verbrauchsmengen und Zeitwerten zu Formstücke - Kanal PE
| Einzelkosten in €* - MITTEL |
Menge |
Wert |
Einzelkosten |
Umlage |
Preisanteile |
|
Lohnkosten |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
| |
Formstück Kunststoff in Abwasser-/Druckrohr einbauen |
-,--- |
h |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
| |
Kunststoffrohr schweißen |
-,--- |
h |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
|
Stoffkosten |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
| |
PE-Kanalrohrbogen glatt DN200 x 100 45Grad Betonrohrmuffe |
-,--- |
St |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
| |
PE-Heizwendelschweißmuffe DN200 x 100 15Grad Betonrohrmuffe |
-,--- |
St |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
|
Gerätekosten |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
| |
Betriebsstoffe: Kunststoffrohr schweißen |
-,--- |
h |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
| |
Gerätemiete/AVR: Kunststoffrohr schweißen |
-,--- |
h |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
| Summe netto (ohne Umsatzsteuer) |
|
|
-,-- |
Preisanteile nach Kostenart
|
Preisanteile nach Einzelkosten/Umlage
|
Preistabelle zu Formstücke - Kanal PE
| Durchmesser Rohr/Formstück |
| DN 110 | DN 125 | DN 150 | DN 160 | DN 200 | DN 250 | DN 300 | DN 315 | DN 355 | DN 400 | DN 500 | DN 600 | DN 630 | DN 800 | DN 1000 | DN 1200 |
| Abzweig | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| Anschlussstück Betonrohrmuffe | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | --- | -,-- | -,-- | -,-- | --- | -,-- | --- | --- |
| Anschlussstück Betonrohrspitzende | --- | --- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | --- | -,-- | --- | -,-- | -,-- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Anschlussstück Gussrohrspitzende | --- | --- | --- | -,-- | -,-- | -,-- | --- | -,-- | --- | -,-- | -,-- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Anschlussstück Steinzeugrohrmuffe | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | --- | -,-- | -,-- | -,-- | --- | -,-- | --- | --- |
| Anschlussstück Steinzeugrohrspitzende | --- | --- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | --- | -,-- | --- | -,-- | -,-- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bogen | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| Doppelmuffe | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| Reinigungsrohr | -,-- | -,-- | --- | -,-- | -,-- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Schachtfutter | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| Reduzierstück | --- | -,-- | --- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| Überschiebmuffe | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
Relevante Normen und Richtlinien zu Formstücke - Kanal PE
DIN EN 12666-1
Ähnliche Leistungen zu Formstücke - Kanal PE
...sowie 16 weitere Leistungen.
Stichworte zu Formstücke - Kanal PE
Bogen
,
Polyethylen
,
Rohrbogen
|
|