Anschlüsse an vorhandenen Kanal / Schacht - aktuelle Preise 2012
Topaktuelle von-mittel-bis Baupreise für speziell Ihre Region.
Anschluss Abwasserkanal Steinzeug DN150 Kanal Beton DN150 Anschlussöffnung Dichtung |
|
|
-,-- €/St
|
-,-- €/St
|
-,-- €/St
|
|
|
Jetzt bestellen!
 Ja, ich will bei Baupreisen sicher gehen!
Für Architekten und Planer
144,00 €/Jahr zzgl. MwSt.
Für Bauunternehmer und Handwerker
ab 66,00 €/Jahr zzgl. MwSt.
Für Bauherren und Investoren
80,67 €/Jahr zzgl. MwSt.
|
Um eine Bauleistungen für Anschlüsse an vorhandenen Kanal / Schacht einstellen zu können, loggen Sie sich bitte ein.
Variable Eigenschaften für die Bauleistung: Anschlüsse an vorhandenen Kanal / Schacht
| Baustoff, Kanal/Leitung |
|
| Nenndurchmesser DN kreisförmiges Rohr/Formstück |
|
| Bauteil, Entwässerung |
|
| Baustoff, Kanal/Leitung/Schacht |
|
| Querschnitt vorh. Beton-Rohr/-Formstück |
|
| Nenndurchmesser DN Kanal/Leitung |
|
| Ausführung Anschluss |
|
| Winkel [Grad] Anschluss |
|
| Betriebszustand |
|
| Sonstige Leistung - Entwässerungskanalarbeiten |
Anschluss des Abwasserkanales
|
| Ausführungsunterlagen |
|
| Abrechnungseinheit |
St
|
Preisanteile und detaillierte Einzelkosten mit Verbrauchsmengen und Zeitwerten zu Anschlüsse an vorhandenen Kanal / Schacht
| Einzelkosten in €* - MITTEL |
Menge |
Wert |
Einzelkosten |
Umlage |
Preisanteile |
|
Lohnkosten |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
| |
Abwasserkanal an Kanal anschließen |
-,--- |
h |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
| Summe netto (ohne Umsatzsteuer) |
|
|
-,-- |
Preisanteile nach Kostenart
|
Preisanteile nach Einzelkosten/Umlage
|
Preistabelle zu Anschlüsse an vorhandenen Kanal / Schacht
| Baustoff, Kanal/Leitung |
| Steinzeug | Beton | Stahlbeton | Faserzement | UP-GF | PVC-U | PP (mit gerippter Außenoberfläche) | PP (mit glatter Außenoberfläche) | PE | PRC (Polymerbeton) | duktiles Gusseisen |
| Durchmesser Rohr/Formstück | | | | | | | | | | | |
| DN 100 | -,-- | -,-- | --- | --- | --- | -,-- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DN 110 | --- | --- | --- | --- | --- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | --- | --- |
| DN 125 | -,-- | -,-- | --- | --- | --- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | --- | --- |
| DN 150 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| DN 160 | --- | --- | --- | --- | --- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | --- | --- |
| DN 200 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| DN 250 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| DN 300 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| DN 350 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| DN 400 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| DN 450 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| DN 500 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| DN 600 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| DN 700 | -,-- | -,-- | -,-- | --- | -,-- | -,-- | -,-- | --- | -,-- | -,-- | -,-- |
| DN 800 | -,-- | -,-- | -,-- | --- | -,-- | -,-- | -,-- | --- | -,-- | -,-- | -,-- |
| DN 900 | -,-- | -,-- | -,-- | --- | -,-- | --- | --- | --- | --- | -,-- | -,-- |
| DN 1000 | -,-- | -,-- | -,-- | --- | -,-- | -,-- | -,-- | --- | -,-- | -,-- | -,-- |
| DN 1100 | -,-- | -,-- | -,-- | --- | -,-- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DN 1200 | -,-- | -,-- | -,-- | --- | -,-- | --- | --- | --- | -,-- | -,-- | -,-- |
| DN 1300 | -,-- | -,-- | -,-- | --- | -,-- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DN 1400 | -,-- | -,-- | -,-- | --- | -,-- | --- | --- | --- | --- | -,-- | -,-- |
| DN 1500 | --- | -,-- | -,-- | --- | -,-- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DN 1600 | --- | --- | -,-- | --- | -,-- | --- | --- | --- | --- | -,-- | -,-- |
| DN 1700 | --- | --- | -,-- | --- | -,-- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DN 1800 | --- | --- | -,-- | --- | -,-- | --- | --- | --- | --- | -,-- | -,-- |
| DN 1900 | --- | --- | -,-- | --- | -,-- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DN 2000 | --- | --- | -,-- | --- | -,-- | --- | --- | --- | --- | -,-- | -,-- |
| DN 2200 | --- | --- | -,-- | --- | -,-- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DN 2400 | --- | --- | -,-- | --- | -,-- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DN 2600 | --- | --- | -,-- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DN 2800 | --- | --- | -,-- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DN 3000 | --- | --- | -,-- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DN 3200 | --- | --- | -,-- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DN 3400 | --- | --- | -,-- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DN 3600 | --- | --- | -,-- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DN 3800 | --- | --- | -,-- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DN 4000 | --- | --- | -,-- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Ähnliche Leistungen zu Anschlüsse an vorhandenen Kanal / Schacht
...sowie 7 weitere Leistungen.
Stichworte zu Anschlüsse an vorhandenen Kanal / Schacht
Abwasserkanal
,
Abwasserleitung
,
Abwasserrohr
,
Anschließen
,
Anschluss
,
Entwässerungskanal
,
Entwässerungsleitung
,
Freispiegelleitung
,
Kanal
,
Kanalanschluss
,
Regenwasserkanal
,
Schmutzwasserkanal
|
|