Absperrventile Metall - Gas- / Wasserinstallation - aktuelle Preise 2012
Topaktuelle von-mittel-bis Baupreise für speziell Ihre Region.
Absperrventil Rotguss Geradsitz-Durchgang Handrad PN10 DN25 |
|
|
-,-- €/St
|
-,-- €/St
|
-,-- €/St
|
|
|
Jetzt bestellen!
 Ja, ich will bei Baupreisen sicher gehen!
Für Architekten und Planer
144,00 €/Jahr zzgl. MwSt.
Für Bauunternehmer und Handwerker
ab 66,00 €/Jahr zzgl. MwSt.
Für Bauherren und Investoren
80,67 €/Jahr zzgl. MwSt.
|
Um eine Bauleistungen für Absperrventile Metall - Gas- / Wasserinstallation einstellen zu können, loggen Sie sich bitte ein.
Variable Eigenschaften für die Bauleistung: Absperrventile Metall - Gas- / Wasserinstallation
| Art Absperrventil |
|
| Verwendung Rohr/Medium |
|
| Werkstoff, Armatur/Zubehör |
|
| Ausführung Armatur/Zubehör |
|
| Ausführung Dichtung |
|
| Betätigung Armatur/Zubehör |
|
| Ausführung Anschluss |
|
| Nenndruck PN [bar] |
|
| Nenndurchmesser DN kreisförmiges Rohr/Formstück |
|
| Ausführungsunterlagen |
|
| Abrechnungseinheit |
St
|
Preisanteile und detaillierte Einzelkosten mit Verbrauchsmengen und Zeitwerten zu Absperrventile Metall - Gas- / Wasserinstallation
| Einzelkosten in €* - MITTEL |
Menge |
Wert |
Einzelkosten |
Umlage |
Preisanteile |
|
Lohnkosten |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
| |
Absperrventil für Gas-/Wasserleitung einbauen |
-,--- |
h |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
|
Stoffkosten |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
| |
Absperrventil Gehäuse Rotguss Muffenanschluss wartungsfreie Spindeldichtung Geradsitz-Durchgangsventil AD 54mm DN25 PN10 Handrad Trinkwasser |
-,--- |
St |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
| Summe netto (ohne Umsatzsteuer) |
|
|
-,-- |
Preisanteile nach Kostenart
|
Preisanteile nach Einzelkosten/Umlage
|
Preistabelle zu Absperrventile Metall - Gas- / Wasserinstallation
| Durchmesser Rohr/Formstück |
| DN 15 | DN 20 | DN 25 | DN 32 | DN 40 | DN 50 | DN 65 | DN 80 | DN 100 | DN 125 | DN 150 | DN 200 |
| ohne Werkstoffangabe | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| Gehäuse, Oberteil, wasserberührende Teile Rotguss | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| Gehäuse, Oberteil Rotguss | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| Gehäuse, Oberteil Messing | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| Gehäuse, Oberteil Stahl, nichtrostend | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| Gehäuse, Oberteil Gusseisen EN-GJL | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| Gehäuse, Oberteil Gusseisen EN-GJS | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| Gehäuse, Oberteil Stahlguss GS | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| Gehäuse EN-GJL, Innengarnitur Stahl, nichtrostend | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| Gehäuse EN-GJS, Innengarnitur Stahl, nichtrostend | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| Gehäuse, Oberteil, Innengarnitur Rotguss | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | --- |
| Gehäuse Rotguss | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| Gehäuse, Oberteil Gusseisen EN-GJL, Innengummierung | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | --- |
| Gehäuse, Oberteil Gusseisen EN-GJL, Innenauskleidung | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | --- |
| Gehäuse, Oberteil Gusseisen EN-GJS, Innengummierung | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | --- |
| Gehäuse, Oberteil Gusseisen EN-GJS, Innenauskleidung | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | --- |
| Gehäuse Rotguss, Oberteil, Innengarnitur Messing | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | --- | --- | --- | --- |
| Gehäuse Rotguss, Oberteil Messing | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| Gehäuse Messing | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | --- | --- | --- | --- |
Relevante Normen und Richtlinien zu Absperrventile Metall - Gas- / Wasserinstallation
DIN 1988-1, DIN 1988-2, DIN 1988-3, DIN 1988-4, DIN 1988-5, DIN 1988-600, DIN 1988-7, DIN 1988-8, DIN 1988-500, DIN EN ISO 3822-1, DIN EN 1982
Ähnliche Leistungen zu Absperrventile Metall - Gas- / Wasserinstallation
...sowie 4 weitere Leistungen.
Stichworte zu Absperrventile Metall - Gas- / Wasserinstallation
Handrad
,
Absperrventil
,
Ventil
|
|