Duschwannen - aktuelle Preise 2012
Topaktuelle von-mittel-bis Baupreise für speziell Ihre Region.
Duschwanne Sanitäracryl höhenverst. L 800-850mm B 800-850mm T 100-150mm |
|
|
-,-- €/St
|
-,-- €/St
|
-,-- €/St
|
|
|
Jetzt bestellen!
 Ja, ich will bei Baupreisen sicher gehen!
Für Architekten und Planer
144,00 €/Jahr zzgl. MwSt.
Für Bauunternehmer und Handwerker
ab 66,00 €/Jahr zzgl. MwSt.
Für Bauherren und Investoren
80,67 €/Jahr zzgl. MwSt.
|
Um eine Bauleistungen für Duschwannen einstellen zu können, loggen Sie sich bitte ein.
Variable Eigenschaften für die Bauleistung: Duschwannen
| Sanitärer Einrichtungsgegenstand |
|
| Form Sanitärausstattungsgegenstand |
|
| Aufbau Wanne |
|
| Baustoff, Bauteil |
|
| Farbton |
|
| Eigenschaft Beschichtungsstoff |
|
| Ausführung Wannenboden |
|
| Unterkonstruktion Sanitäre Einrichtung |
|
| Längenbereich [mm] Sanitärausstattungsgegenstand |
|
| Breitenbereich [mm] Sanitärausstattungsgegenstand |
|
| Tiefenbereich [mm] Sanitärausstattungsgegenstand |
|
| Wannenhöhe [mm] über Fertigfußboden |
|
| Abrechnungseinheit |
St
|
Preisanteile und detaillierte Einzelkosten mit Verbrauchsmengen und Zeitwerten zu Duschwannen
| Einzelkosten in €* - MITTEL |
Menge |
Wert |
Einzelkosten |
Umlage |
Preisanteile |
|
Lohnkosten |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
| |
Duschwanne einbauen |
-,--- |
h |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
|
Stoffkosten |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
| |
Duschwanne rechteckig Sanitäracryl Standardfarbe B 850mm L 850mm Schenkel-L 800mm Durchm. 800mm T 150mm |
-,--- |
St |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
| Summe netto (ohne Umsatzsteuer) |
|
|
-,-- |
Preisanteile nach Kostenart
|
Preisanteile nach Einzelkosten/Umlage
|
Preistabelle zu Duschwannen
| ohne Angabe | Gusseisen, emailliert | Stahl, emailliert | Sanitäracryl | Feuerton | Mineralguss | Betonwerkstein | Stahl, nichtrostend |
| Länge | | | | | | | | |
| ohne Angabe | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| bis 750 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| über 750 bis 800 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| über 800 bis 850 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| über 850 bis 900 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| über 900 bis 1000 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| über 1000 bis 1100 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| über 1100 bis 1200 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| über 1200 bis 1300 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| über 1300 bis 1400 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| über 1400 bis 1500 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| über 1500 bis 1600 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| über 1600 bis 1700 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| über 1700 bis 1800 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
Ähnliche Leistungen zu Duschwannen
|
|