Vertikaljalousien - aktuelle Preise 2012
Topaktuelle von-mittel-bis Baupreise für speziell Ihre Region.
Vertikal-Jalousie Einzelanlage Horizontalanlage B 1000mm H 1000mm Behang Chemiefasergewebe Antrieb Schnurzug |
|
|
-,-- €/St
|
-,-- €/St
|
-,-- €/St
|
|
|
Jetzt bestellen!
 Ja, ich will bei Baupreisen sicher gehen!
Für Architekten und Planer
144,00 €/Jahr zzgl. MwSt.
Für Bauunternehmer und Handwerker
ab 66,00 €/Jahr zzgl. MwSt.
Für Bauherren und Investoren
80,67 €/Jahr zzgl. MwSt.
|
Um eine Bauleistungen für Vertikaljalousien einstellen zu können, loggen Sie sich bitte ein.
Variable Eigenschaften für die Bauleistung: Vertikaljalousien
| Anordnung Vertikal-Jalousie |
|
| Paketanordnung Innenbeschattung |
|
| Lieferung/Einbau |
|
| Einbauort Bauteil, Rollladen, Sonnenschutz, Tore |
|
| Einbaulage/Befestigungsbauteil |
|
| Breite [mm] Einzelbehang |
|
| Höhe [mm] Sonnenschutzanlage |
|
| Werkstoff, Behanglamelle |
|
| Beschichtung Behang |
|
| Farbton Lamelle |
Standardfächer AN
|
| Einsatz Behang |
|
| Tageslichtnutzung |
|
| Behang spezielle Eigenschaft |
|
| Breite [mm] Lamelle |
|
| Behangführung |
|
| Ausführung Oberschiene |
C-Profil
|
| Werkstoff, Oberschiene |
Aluminium
|
| Oberflächenbehandlung Oberschiene |
|
| Untergrund Befestigung Oberschiene |
|
| Antrieb Sonnenschutzanlage |
|
| Bedienkraftklasse |
|
| Ausführung Einbauprofil |
|
| Bauteil, Rollladen, Sonnenschutz, Tore |
Vertikal-Jalousie
|
| Einzelanlage/Gruppe |
Einzelanlage
|
| Ausführungsunterlagen |
|
| Abrechnungseinheit |
St
|
Preisanteile und detaillierte Einzelkosten mit Verbrauchsmengen und Zeitwerten zu Vertikaljalousien
| Einzelkosten in €* - MITTEL |
Menge |
Wert |
Einzelkosten |
Umlage |
Preisanteile |
|
Lohnkosten |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
| |
Jalousie montieren |
-,--- |
h |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
|
Stoffkosten |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
| |
Vertikaljalousie Horizontalanlage B 1000mm H 1000mm min. H 500mm H max 1000mm Chemiefasergewebe Lamelle B 127mm Bedienkraftkl.1 Schnurzug Kugelkette |
-,--- |
St |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
| Summe netto (ohne Umsatzsteuer) |
|
|
-,-- |
Preisanteile nach Kostenart
|
Preisanteile nach Einzelkosten/Umlage
|
Preistabelle zu Vertikaljalousien
| Werkstoff Behanglamelle |
| Aluminium | Baumwollgewebe | Chemiefasergewebe | Glasfasergewebe | PE-Folie |
| Höhe Sonnenschutzanlage | | | | | |
| 1000 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 1100 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 1200 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 1300 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 1400 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 1500 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 1600 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 1700 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 1800 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 1900 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 2000 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 2100 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 2200 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 2300 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 2400 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 2500 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 2600 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 2700 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 2800 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 2900 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 3000 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 3100 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 3200 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 3300 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 3400 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 3500 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 3600 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 3700 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 3800 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 3900 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 4000 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 4100 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 4200 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 4300 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 4400 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 4500 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 4600 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 4700 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 4800 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 4900 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 5000 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
Relevante Normen und Richtlinien zu Vertikaljalousien
DIN EN 13120, DIN 4102-1
Ähnliche Leistungen zu Vertikaljalousien
...sowie 5 weitere Leistungen.
|
|