Dachbegrünung - Untergrund / Dränschicht Schüttstoff - aktuelle Preise 2012
Topaktuelle von-mittel-bis Baupreise für speziell Ihre Region.
Ausgleich Untergrund Dachbegrünung Blähton |
|
|
-,-- €/t
|
-,-- €/t
|
-,-- €/t
|
|
|
Jetzt bestellen!
 Ja, ich will bei Baupreisen sicher gehen!
Für Architekten und Planer
144,00 €/Jahr zzgl. MwSt.
Für Bauunternehmer und Handwerker
ab 66,00 €/Jahr zzgl. MwSt.
Für Bauherren und Investoren
80,67 €/Jahr zzgl. MwSt.
|
Um eine Bauleistungen für Dachbegrünung - Untergrund / Dränschicht Schüttstoff einstellen zu können, loggen Sie sich bitte ein.
Variable Eigenschaften für die Bauleistung: Dachbegrünung - Untergrund / Dränschicht Schüttstoff
| Landschaftsbauarbeiten |
|
| Mineralstoff |
|
| Körnung [mm] Mineralstoff |
|
| Vol.-masse [kg/m3] trocken |
|
| max. Vol.-masse [kg/m3] bei max. Wasserkapazität |
|
| Abrechnungseinheit |
|
Preisanteile und detaillierte Einzelkosten mit Verbrauchsmengen und Zeitwerten zu Dachbegrünung - Untergrund / Dränschicht Schüttstoff
| Einzelkosten in €* - MITTEL |
Menge |
Wert |
Einzelkosten |
Umlage |
Preisanteile |
|
Lohnkosten |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
| |
Filter-/Dränschicht einbauen |
-,--- |
h |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
|
Stoffkosten |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
| |
Blähton 2/8 B2 |
-,--- |
m3 |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
| Summe netto (ohne Umsatzsteuer) |
|
|
-,-- |
Preisanteile nach Kostenart
|
Preisanteile nach Einzelkosten/Umlage
|
Preistabelle zu Dachbegrünung - Untergrund / Dränschicht Schüttstoff
| Mineralstoff |
| Blähton, gebrochen | Blähton, ungebrochen | Blähtonmischung, gebrochen/ungebrochen | Blähschiefer, gebrochen | Blähschiefer, ungebrochen | Blähschiefermischung, gebrochen/ungebrochen | Lava | Bims | Lava/Bims-Gemisch | Kies, gewaschen | kalkfreier Splitt | Recycling-Baustoff Ziegelbruch | Recycling-Baustoff Schlacke | Recycling-Baustoff Schaumglas |
| Dicke | | | | | | | | | | | | | | |
| ohne Angabe | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 4 cm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 5 cm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 6 cm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 8 cm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 10 cm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 12 cm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 15 cm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 20 cm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
Ähnliche Leistungen zu Dachbegrünung - Untergrund / Dränschicht Schüttstoff
...sowie 2 weitere Leistungen.
|
|