Dachbegrünung, mehrschichtig - Vegetationstragschichten - aktuelle Preise 2012
Topaktuelle von-mittel-bis Baupreise für speziell Ihre Region.
Vegetationstragschicht Dachbegrünung Extensivbegrünung D 8cm |
|
|
-,-- €/m2
|
-,-- €/m2
|
-,-- €/m2
|
|
|
Jetzt bestellen!
 Ja, ich will bei Baupreisen sicher gehen!
Für Architekten und Planer
144,00 €/Jahr zzgl. MwSt.
Für Bauunternehmer und Handwerker
ab 66,00 €/Jahr zzgl. MwSt.
Für Bauherren und Investoren
80,67 €/Jahr zzgl. MwSt.
|
Um eine Bauleistungen für Dachbegrünung, mehrschichtig - Vegetationstragschichten einstellen zu können, loggen Sie sich bitte ein.
Variable Eigenschaften für die Bauleistung: Dachbegrünung, mehrschichtig - Vegetationstragschichten
| Landschaftsbauarbeiten |
Vegetationstragschicht für mehrschichtige Dachbegrünung
|
| Anwendung Tragschicht |
|
| Baustoff, Tragschicht |
|
| Anteil [%] organische Substanz |
|
| max. Vol.-masse [kg/m3] bei max. Wasserkapazität |
|
| Gleichmäßigkeit Schichtdicke |
|
| Dicke [cm] Vegetationstragschicht |
|
| Abrechnungseinheit |
|
Preisanteile und detaillierte Einzelkosten mit Verbrauchsmengen und Zeitwerten zu Dachbegrünung, mehrschichtig - Vegetationstragschichten
| Einzelkosten in €* - MITTEL |
Menge |
Wert |
Einzelkosten |
Umlage |
Preisanteile |
|
Lohnkosten |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
| |
Vegetationstragschicht einbauen |
-,--- |
h |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
|
Stoffkosten |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
| |
Vegetationssubstrat 800kg/m3 0% organisch |
-,--- |
m3 |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
| Summe netto (ohne Umsatzsteuer) |
|
|
-,-- |
Preisanteile nach Kostenart
|
Preisanteile nach Einzelkosten/Umlage
|
Preistabelle zu Dachbegrünung, mehrschichtig - Vegetationstragschichten
| max. Vol.-masse bei max. Wasserkapazität |
| ohne Angabe | 500 kg/m3 | 800 kg/m3 | 1000 kg/m3 | 1200 kg/m3 | 1500 kg/m3 | 1800 kg/m3 | 1900 kg/m3 |
| Dicke | | | | | | | | |
| 3 cm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 4 cm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 5 cm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 6 cm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 7 cm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 8 cm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 9 cm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 10 cm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 11 cm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 12 cm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 13 cm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 14 cm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 15 cm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 16 cm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 17 cm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 18 cm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 19 cm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 20 cm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 25 cm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 30 cm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 35 cm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 40 cm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 45 cm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 50 cm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 55 cm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
Ähnliche Leistungen zu Dachbegrünung, mehrschichtig - Vegetationstragschichten
|
|