Vorbeugender Holzschutz - aktuelle Preise 2012
Topaktuelle von-mittel-bis Baupreise für speziell Ihre Region.
Chem.Holzschutz Iv |
|
|
-,-- €/m2
|
-,-- €/m2
|
-,-- €/m2
|
|
|
Jetzt bestellen!
 Ja, ich will bei Baupreisen sicher gehen!
Für Architekten und Planer
144,00 €/Jahr zzgl. MwSt.
Für Bauunternehmer und Handwerker
ab 66,00 €/Jahr zzgl. MwSt.
Für Bauherren und Investoren
80,67 €/Jahr zzgl. MwSt.
|
Um eine Bauleistungen für Vorbeugender Holzschutz einstellen zu können, loggen Sie sich bitte ein.
Variable Eigenschaften für die Bauleistung: Vorbeugender Holzschutz
| Anwendung Holzschutz |
|
| Prüfprädikat Holzschutz |
|
| Gefährdungsklasse Holzschutz |
|
| Verfahren Holzschutz |
|
| Eigenschaft Holzschutzmittel |
|
| Farbton |
|
| Bauteil, Holzbau |
|
| Ausführungsunterlagen |
|
| Abrechnungseinheit |
|
Preisanteile und detaillierte Einzelkosten mit Verbrauchsmengen und Zeitwerten zu Vorbeugender Holzschutz
| Einzelkosten in €* - MITTEL |
Menge |
Wert |
Einzelkosten |
Umlage |
Preisanteile |
|
Lohnkosten |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
| |
Holzschutzmittel auftragen |
-,--- |
h |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
|
Stoffkosten |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
| |
Holzschutzmittel wasserlöslich farblos Iv |
-,--- |
l |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
| Summe netto (ohne Umsatzsteuer) |
|
|
-,-- |
Preisanteile nach Kostenart
|
Preisanteile nach Einzelkosten/Umlage
|
Preistabelle zu Vorbeugender Holzschutz
| Verfahren Holzschutz |
| ohne Angabe | spritzen | streichen | tauchen | Trogtränkung | Kesseldrucktränkung |
| bis 0,5 m2 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| über 0,5 bis 1 m2 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| über 1 bis 1,5 m2 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| über 1 bis 2 m2 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| über 1,5 bis 2,5 m2 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| über 2 bis 3 m2 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| über 3 bis 4 m2 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| über 4 bis 5 m2 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| über 5 bis 10 m2 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| über 10 bis 15 m2 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| über 15 bis 20 m2 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| über 20 bis 25 m2 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| über 25 bis 30 m2 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| über 30 bis 35 m2 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| über 35 bis 40 m2 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| über 40 bis 45 m2 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| über 45 bis 50 m2 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| über 50 bis 60 m2 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| über 60 bis 70 m2 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| über 70 bis 80 m2 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| über 80 bis 90 m2 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| über 90 bis 100 m2 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
Relevante Normen und Richtlinien zu Vorbeugender Holzschutz
DIN 68800-3
Ähnliche Leistungen zu Vorbeugender Holzschutz
Stichworte zu Vorbeugender Holzschutz
Holzschutzmittel
,
Holzschutz
|
|