Reinigung Entwässerungskanäle / -leitungen / -rinnen - aktuelle Preise 2012
Topaktuelle von-mittel-bis Baupreise für speziell Ihre Region.
Mischwasserkanal Abwasserkanal reinigen Hochdruckstrahlverfahren DN100 Verschmutzungsgrad 15 % |
|
|
-,-- €/m
|
-,-- €/m
|
-,-- €/m
|
|
|
Jetzt bestellen!
 Ja, ich will bei Baupreisen sicher gehen!
Für Architekten und Planer
144,00 €/Jahr zzgl. MwSt.
Für Bauunternehmer und Handwerker
ab 66,00 €/Jahr zzgl. MwSt.
Für Bauherren und Investoren
80,67 €/Jahr zzgl. MwSt.
|
Um eine Bauleistungen für Reinigung Entwässerungskanäle / -leitungen / -rinnen einstellen zu können, loggen Sie sich bitte ein.
Variable Eigenschaften für die Bauleistung: Reinigung Entwässerungskanäle / -leitungen / -rinnen
| Sonstige Leistung - Entwässerungskanalarbeiten |
|
| Reinigungsverfahren |
|
| Ausführung Reinigung |
|
| Verbleib Stoffe |
|
| Vergütung Verwertung/Entsorgung |
Transport, Entsorgung der Abfälle werden gesondert vergütet
|
| Verschmutzungsgrad [%] Kanal/Leitung/Rinne |
|
| Verwendung Entwässerungsbauteil |
|
| Baustoff, Kanal/Leitung |
|
| Querschnitt Entwässerungskanal |
|
| Nenndurchmesser DN Kanal/Leitung |
|
| Haltungslängenbereich [m] |
|
| Tiefenbereich [m] Kanal |
|
| Ausführungsunterlagen |
|
| Abrechnungseinheit |
m
|
Preisanteile und detaillierte Einzelkosten mit Verbrauchsmengen und Zeitwerten zu Reinigung Entwässerungskanäle / -leitungen / -rinnen
| Einzelkosten in €* - MITTEL |
Menge |
Wert |
Einzelkosten |
Umlage |
Preisanteile |
|
Lohnkosten |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
| |
Hochdruck-Spülung im Abwasserkanal |
-,--- |
h |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
|
Gerätekosten |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
| |
Betriebsstoffe: Hochdruck-Spülung im Abwasserkanal |
-,--- |
h |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
| |
Gerätemiete/AVR: Hochdruck-Spülung im Abwasserkanal |
-,--- |
h |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
| Summe netto (ohne Umsatzsteuer) |
|
|
-,-- |
Preisanteile nach Kostenart
|
Preisanteile nach Einzelkosten/Umlage
|
Preistabelle zu Reinigung Entwässerungskanäle / -leitungen / -rinnen
| Haltungslänge |
| bis 30 m | über 30 bis 60 m | über 60 bis 100 m | über 100 bis 200 m |
| Durchmesser Kanal | | | | |
| DN 100 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| DN 125 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| DN 150 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| DN 200 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| DN 250 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| DN 300 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| DN 350 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| DN 400 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| DN 450 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| DN 500 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| DN 600 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| DN 700 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| DN 800 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| DN 900 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| DN 1000 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| DN 1100 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| DN 1200 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| DN 1300 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| DN 1400 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| DN 1500 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| DN 1600 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| DN 1700 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| DN 1800 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| DN 1900 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| DN 2000 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| DN 2200 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| DN 2400 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| DN 2600 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| DN 2800 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| DN 3000 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| DN 3200 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| DN 3400 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| DN 3600 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| DN 3800 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| DN 4000 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
Ähnliche Leistungen zu Reinigung Entwässerungskanäle / -leitungen / -rinnen
...sowie 7 weitere Leistungen.
|
|