Einbau / Ausbau Pumpen - Brunnenbau - aktuelle Preise 2012
Topaktuelle von-mittel-bis Baupreise für speziell Ihre Region.
Einbau/Ausbau Pumpe bis 5 l/s |
|
|
-,-- €/St
|
-,-- €/St
|
-,-- €/St
|
|
|
Jetzt bestellen!
 Ja, ich will bei Baupreisen sicher gehen!
Für Architekten und Planer
144,00 €/Jahr zzgl. MwSt.
Für Bauunternehmer und Handwerker
ab 66,00 €/Jahr zzgl. MwSt.
Für Bauherren und Investoren
80,67 €/Jahr zzgl. MwSt.
|
Um eine Bauleistungen für Einbau / Ausbau Pumpen - Brunnenbau einstellen zu können, loggen Sie sich bitte ein.
Variable Eigenschaften für die Bauleistung: Einbau / Ausbau Pumpen - Brunnenbau
| Brunnenbauarbeiten |
|
| Art Pumpe |
|
| Lage Saug-/Druckleitung |
bis über Gelände
|
| Förderleistung [l/s] |
|
| Tiefenbereich [m] Einbau |
|
| Leistungsumfang Brunnenbauarbeiten |
einschl. Regulierungsschieber, Zapfstelle
|
| Vergütung Leitung |
|
| Ausführungsunterlagen |
|
| Abrechnungseinheit |
St
|
Preisanteile und detaillierte Einzelkosten mit Verbrauchsmengen und Zeitwerten zu Einbau / Ausbau Pumpen - Brunnenbau
| Einzelkosten in €* - MITTEL |
Menge |
Wert |
Einzelkosten |
Umlage |
Preisanteile |
|
Lohnkosten |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
| |
Pumpe einbauen |
-,--- |
h |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
| |
Pumpe ausbauen |
-,--- |
h |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
| Summe netto (ohne Umsatzsteuer) |
|
|
-,-- |
Preisanteile nach Kostenart
|
Preisanteile nach Einzelkosten/Umlage
|
Preistabelle zu Einbau / Ausbau Pumpen - Brunnenbau
| Art Pumpe |
| Entsandungskolben | Entsandungspumpe | Kreiselpumpe, horizontal | Kolbenpumpe | Kompressorenpumpenanlage | Pumpe | Pumpeinrichtung für Probenentnahme bis 2 l/s | Unterwassermotorpumpe |
| Tiefe | | | | | | | | |
| bis 10 m | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| über 10 bis 15 m | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| über 15 bis 20 m | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| über 20 bis 25 m | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| über 25 bis 30 m | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| über 30 bis 35 m | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| über 35 bis 40 m | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| über 40 bis 50 m | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| über 50 bis 75 m | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| über 75 bis 100 m | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| über 100 bis 125 m | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| über 125 bis 150 m | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| über 150 bis 200 m | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| über 200 bis 250 m | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| über 250 bis 300 m | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| über 300 bis 400 m | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| über 400 bis 500 m | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
Stichworte zu Einbau / Ausbau Pumpen - Brunnenbau
Pumpe
|
|