Warmwasserspeicher - geschlossen - aktuelle Preise 2012
Topaktuelle von-mittel-bis Baupreise für speziell Ihre Region.
Warmwasserspeicher 10l 2kW |
|
|
-,-- €/St
|
-,-- €/St
|
-,-- €/St
|
|
|
Jetzt bestellen!
 Ja, ich will bei Baupreisen sicher gehen!
Für Architekten und Planer
144,00 €/Jahr zzgl. MwSt.
Für Bauunternehmer und Handwerker
ab 66,00 €/Jahr zzgl. MwSt.
Für Bauherren und Investoren
80,67 €/Jahr zzgl. MwSt.
|
Um eine Bauleistungen für Warmwasserspeicher - geschlossen einstellen zu können, loggen Sie sich bitte ein.
Variable Eigenschaften für die Bauleistung: Warmwasserspeicher - geschlossen
| Trinkwassererwärmer |
|
| Wasserinhalt [l] |
|
| Leistung [kW] Trinkwassererwärmer |
|
| Bemessungsbetriebsspannung [V] |
|
| Einbaubereich |
|
| Prüfprädikat Trinkwassererwärmer |
mit VDE- und Funkschutzzeichen
|
| Wärmeverlust Trinkwassererwärmer |
Wärmeverlust DIN EN 60379
|
| Maß/Anschlussmaß Trinkwassererwärmer |
|
| Anforderung Geräuschverhalten |
|
| Montageeignung Trinkwassererwärmer |
|
| Einstellmöglichkeit Temperatur/-bereich |
|
| Ausführung Temperaturüberwachung |
|
| Ausführung Meldeanzeigen |
|
| Anforderung Heizkörper |
|
| zul. Betriebsüberdruck [bar] |
6
|
| Abrechnungseinheit |
St
|
Preisanteile und detaillierte Einzelkosten mit Verbrauchsmengen und Zeitwerten zu Warmwasserspeicher - geschlossen
| Einzelkosten in €* - MITTEL |
Menge |
Wert |
Einzelkosten |
Umlage |
Preisanteile |
|
Lohnkosten |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
| |
Warmwasserspeicher einbauen |
-,--- |
h |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
|
Stoffkosten |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
| |
Elektro-Warmwasserspeicher geschlossen 10l 2kW Untertischmontage 230VAC max 6bar D 20mm |
-,--- |
St |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
| Summe netto (ohne Umsatzsteuer) |
|
|
-,-- |
Preisanteile nach Kostenart
|
Preisanteile nach Einzelkosten/Umlage
|
Preistabelle zu Warmwasserspeicher - geschlossen
| Wasserinhalt |
| 5 l | 10 l | 15 l | 30 l | 50 l | 80 l | 100 l | 120 l | 150 l | 200 l | 300 l | 400 l | 500 l | 600 l | 750 l | 1000 l |
| Leistung | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 kW | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 kW | --- | --- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3,5 kW | --- | --- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 kW | --- | --- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 kW | --- | --- | --- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 kW | --- | --- | --- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 12 kW | --- | --- | --- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 18 kW | --- | --- | --- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 21 kW | --- | --- | --- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 24 kW | --- | --- | --- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 27 kW | --- | --- | --- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
Relevante Normen und Richtlinien zu Warmwasserspeicher - geschlossen
DIN EN 60379, DIN 44902-1
Ähnliche Leistungen zu Warmwasserspeicher - geschlossen
|
|