Installationssysteme - aktuelle Preise 2012
Topaktuelle von-mittel-bis Baupreise für speziell Ihre Region.
Installationsbaustein Einzelbaustein PUR-Schaum metallarmiert Klosett höhenverstellbar |
|
|
-,-- €/St
|
-,-- €/St
|
-,-- €/St
|
|
|
Jetzt bestellen!
 Ja, ich will bei Baupreisen sicher gehen!
Für Architekten und Planer
144,00 €/Jahr zzgl. MwSt.
Für Bauunternehmer und Handwerker
ab 66,00 €/Jahr zzgl. MwSt.
Für Bauherren und Investoren
80,67 €/Jahr zzgl. MwSt.
|
Um eine Bauleistungen für Installationssysteme einstellen zu können, loggen Sie sich bitte ein.
Variable Eigenschaften für die Bauleistung: Installationssysteme
| Bauteil, Installation |
|
| Ausführung Abdeckung |
|
| Montageeignung Installationsbauteil |
|
| Ausbildung Installationsbauteil |
|
| Befestigungseignung Bauteil |
|
| Tragfähigkeit Befestigung |
|
| Befestigungszubehör |
|
| Verstellbarkeit Installationsbauteil |
|
| Baustoff/Aufbau, Bauteil |
|
| Einbauart Installationseinheit |
|
| Arbeitsuntergrund |
|
| Leistungsumfang Installation |
|
| Belastbarkeit Installationsbauteil |
|
| Verwendung Installationsbauteil |
|
| Eignung Installationseinheit |
|
| Aufbau Installationseinheit |
|
| Baustoff, Verrohrung |
|
| Bauteil, Abwasserabführung |
|
| Werkstoff, Abflussverrohrung |
|
| Nenndurchmesser DN Abflussverrohrung |
|
| Zubehör Abwasserabführung |
|
| Anzahl Ablaufbauteile |
|
| Einbauhöhenbereich [mm] Element |
|
| Ausführungsunterlagen |
|
| Schutzanforderung Installationseinheit |
|
| Abrechnungseinheit |
St
|
Preisanteile und detaillierte Einzelkosten mit Verbrauchsmengen und Zeitwerten zu Installationssysteme
| Einzelkosten in €* - MITTEL |
Menge |
Wert |
Einzelkosten |
Umlage |
Preisanteile |
|
Lohnkosten |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
| |
Sanitär-Installationseinheit einbauen |
-,--- |
h |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
|
Stoffkosten |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
| |
Installationsbaustein für Klosett wandhängend Metallständer- Leichtbauwände Polyurethan-Schaum metallarmiert Einbauspülkasten |
-,--- |
St |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
| Summe netto (ohne Umsatzsteuer) |
|
|
-,-- |
Preisanteile nach Kostenart
|
Preisanteile nach Einzelkosten/Umlage
|
Preistabelle zu Installationssysteme
| Verwendung |
| für Ausgussbecken | für Brauseanlage | für Klosett, bodenstehend | für Klosett, wandhängend | für kombinierte Sanitärobjekte nach Angabe AG/AN | für Waschbecken | für Reihenbrauseanlagen | für Reihenwaschanlagen | für Reihenwaschbecken | für Sitzwaschbecken, wandhängend | für Urinal | für Wannenanlage |
| ohne Angabe | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| als Leerelement | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| mit Einbauspülkasten | --- | --- | -,-- | -,-- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -,-- | --- |
| mit Wandeinbau-Druckspüler für Klosetts | --- | --- | -,-- | -,-- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| mit Wandeinbau-Druckspüler für Urinal | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -,-- | --- |
| mit Spülarmatur für Klosetts, elektronisch gesteuert | --- | --- | -,-- | -,-- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| mit Spülarmatur für Urinal, elektronisch gesteuert | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -,-- | --- |
| mit Wandeinbaukörper | -,-- | -,-- | --- | --- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| mit Wandeinbaudurchgangsventil | -,-- | -,-- | --- | --- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | --- | -,-- |
| mit Thermostatbatterie zur Versorgung mehrerer Entnahmestellen | -,-- | -,-- | --- | --- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | --- | -,-- |
| mit Selbstschlussbatterie für Waschtisch | --- | --- | --- | --- | --- | -,-- | --- | --- | -,-- | --- | --- | --- |
| mit Selbstschlussbatterie für Brause | --- | -,-- | --- | --- | --- | --- | -,-- | --- | --- | --- | --- | -,-- |
| mit Selbstschlusskombination für Brause | --- | -,-- | --- | --- | --- | --- | -,-- | --- | --- | --- | --- | -,-- |
| mit Selbstschlussarmatur, elektronisch gesteuert | -,-- | -,-- | --- | --- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | --- | -,-- |
| für Standventil | -,-- | -,-- | --- | --- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | --- | -,-- |
| für Wandauslauf | -,-- | -,-- | --- | --- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | --- | -,-- |
| für Einlochbatterie | -,-- | -,-- | --- | --- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | --- | -,-- |
| für Wandbatterie | -,-- | -,-- | --- | --- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | --- | -,-- |
| für Wannenbatterie | --- | -,-- | --- | --- | --- | --- | -,-- | --- | --- | --- | --- | -,-- |
| für Brausebatterie | --- | -,-- | --- | --- | --- | --- | -,-- | --- | --- | --- | --- | -,-- |
| für Brausebatterie und Brausekopf | --- | -,-- | --- | --- | --- | --- | -,-- | --- | --- | --- | --- | -,-- |
| für Brausebatterie, Mehrwegumsteller und Brausekopf | --- | -,-- | --- | --- | --- | --- | -,-- | --- | --- | --- | --- | -,-- |
| für Reihenwaschanlagenarmaturen | --- | --- | --- | --- | -,-- | --- | --- | -,-- | -,-- | --- | --- | --- |
| für Selbstschlussstandarmatur, elektronisch gesteuert | -,-- | -,-- | --- | --- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | --- | -,-- |
| für Selbstschlusswandarmatur, elektronisch gesteuert | -,-- | -,-- | --- | --- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | --- | -,-- |
| mit Armaturenkombinationen | --- | --- | --- | --- | -,-- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| für Armaturenkombinationen | --- | --- | --- | --- | -,-- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| mit Absaugventil mit elektronischer Steuerung und Netzteil | -,-- | --- | --- | --- | --- | -,-- | --- | --- | --- | -,-- | --- | --- |
| mit Zulauf- und Absaugventil mit elektronischer Steuerung und Netzteil | --- | --- | --- | -,-- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -,-- | --- |
Relevante Normen und Richtlinien zu Installationssysteme
DIN 19542, DIN EN 1057, DIN 4109
Ähnliche Leistungen zu Installationssysteme
|
|