Schlussreinigung Sanitärausstattungsgegenstände - aktuelle Preise 2012
Topaktuelle von-mittel-bis Baupreise für speziell Ihre Region.
Reinigen von Badeeinr. |
|
|
-,-- €/St
|
-,-- €/St
|
-,-- €/St
|
|
|
Jetzt bestellen!
 Ja, ich will bei Baupreisen sicher gehen!
Für Architekten und Planer
144,00 €/Jahr zzgl. MwSt.
Für Bauunternehmer und Handwerker
ab 66,00 €/Jahr zzgl. MwSt.
Für Bauherren und Investoren
80,67 €/Jahr zzgl. MwSt.
|
Um eine Bauleistungen für Schlussreinigung Sanitärausstattungsgegenstände einstellen zu können, loggen Sie sich bitte ein.
Variable Eigenschaften für die Bauleistung: Schlussreinigung Sanitärausstattungsgegenstände
| Sanitärer Einrichtungsgegenstand |
|
| Reinigungsarbeiten |
Reinigen
|
| Baustoff, Ausstattungsgegenstand |
|
| Leistungsumfang Reinigungsarbeiten |
|
| Ausführungsunterlagen |
|
| Reinigungsverfahren |
|
| Abrechnungseinheit |
|
Preisanteile und detaillierte Einzelkosten mit Verbrauchsmengen und Zeitwerten zu Schlussreinigung Sanitärausstattungsgegenstände
| Einzelkosten in €* - MITTEL |
Menge |
Wert |
Einzelkosten |
Umlage |
Preisanteile |
|
Sonstige Kosten |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
| |
Reinigung Sanitärobjekt |
-,--- |
m2 |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
| Summe netto (ohne Umsatzsteuer) |
|
|
-,-- |
Preisanteile nach Kostenart
|
Preisanteile nach Einzelkosten/Umlage
|
Preistabelle zu Schlussreinigung Sanitärausstattungsgegenstände
| Baustoff Ausstattungsgegenstand |
| ohne Angabe | Sanitärporzellan | emailliert | verchromt | Steinzeug | Betonwerkstein | Naturwerkstein | Stahl, nichtrostend | Glas | Kunststoff | Holz |
| Ausgussbecken | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | --- | -,-- | --- |
| Badeeinrichtung | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| Bidet | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | --- | -,-- | --- |
| Doppelwaschbecken | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | --- | -,-- | --- |
| Duschtrennwand | -,-- | --- | --- | --- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| Duschwanne | -,-- | --- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | --- | -,-- | --- |
| Einbauwanne | -,-- | --- | -,-- | -,-- | --- | --- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | --- |
| elektrischer Händetrockner | -,-- | --- | -,-- | -,-- | --- | --- | --- | -,-- | --- | -,-- | --- |
| freistehende Wanne | -,-- | --- | -,-- | -,-- | --- | --- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | --- |
| Fußbadewanne | -,-- | --- | -,-- | -,-- | --- | --- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | --- |
| Fußwaschbecken | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | --- | -,-- | --- |
| Fußwaschrinne | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | --- |
| Haartrockner | -,-- | --- | -,-- | -,-- | --- | --- | --- | -,-- | --- | -,-- | --- |
| Handtuchhalter | -,-- | --- | -,-- | -,-- | --- | --- | -,-- | -,-- | --- | -,-- | --- |
| Handtuchrollenhalter | -,-- | --- | -,-- | -,-- | --- | --- | --- | -,-- | --- | -,-- | --- |
| Handwaschbecken | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | --- | -,-- | --- |
| Hygienebehälter | -,-- | --- | -,-- | -,-- | --- | --- | -,-- | -,-- | --- | -,-- | --- |
| Klosett | -,-- | -,-- | --- | --- | --- | --- | --- | -,-- | --- | --- | --- |
| Lüftungsgitter in Bade- und WC-Räumen | -,-- | --- | -,-- | -,-- | --- | --- | --- | -,-- | --- | -,-- | --- |
| Mundspülbecken | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | --- | -,-- | --- |
| Papierhandtuchspender | -,-- | --- | -,-- | -,-- | --- | --- | --- | -,-- | --- | -,-- | --- |
| Papierrollenhalter | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| Papierspender | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| Reihenwaschbeckenanlage | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | --- | -,-- | --- |
| Rinnenwaschanlage | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | --- | -,-- | --- |
| Schürzenwanne | -,-- | --- | -,-- | -,-- | --- | --- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | --- |
| Seifenschale | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | --- | --- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | --- |
| Seifenspender | -,-- | --- | -,-- | -,-- | --- | --- | -,-- | -,-- | --- | -,-- | --- |
| Sitzwanne | -,-- | --- | -,-- | -,-- | --- | --- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | --- |
| Speibecken | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | --- | -,-- | --- |
| Spiegelschrank | -,-- | --- | -,-- | -,-- | --- | --- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| Spülbecken | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | --- |
| Spültisch | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | --- | -,-- | --- |
| Trinkbrunnen | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | --- | -,-- | --- |
| Urinal | -,-- | -,-- | --- | --- | --- | --- | --- | -,-- | --- | -,-- | --- |
| Wandspiegel | -,-- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -,-- | -,-- | --- | --- |
| Wandspiegel mit Ablage | -,-- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -,-- | -,-- | --- | --- |
| Waschbecken | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | --- | -,-- | --- |
| Waschbeckenablage | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | --- | --- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | --- |
| WC-Einrichtung | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| WC-Spülkasten | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | --- | --- | --- | -,-- | --- | -,-- | --- |
Ähnliche Leistungen zu Schlussreinigung Sanitärausstattungsgegenstände
...sowie 2 weitere Leistungen.
Stichworte zu Schlussreinigung Sanitärausstattungsgegenstände
Baureinigung
,
Reinigen
,
Reinigung
,
Säubern
,
Säuberung
|
|