Erdungseinrichtungen - aktuelle Preise 2012
Topaktuelle von-mittel-bis Baupreise für speziell Ihre Region.
Erdung Fundamenterder Fl30-St Anschlussfahne |
|
|
-,-- €/m
|
-,-- €/m
|
-,-- €/m
|
|
|
Jetzt bestellen!
 Ja, ich will bei Baupreisen sicher gehen!
Für Architekten und Planer
144,00 €/Jahr zzgl. MwSt.
Für Bauunternehmer und Handwerker
ab 66,00 €/Jahr zzgl. MwSt.
Für Bauherren und Investoren
80,67 €/Jahr zzgl. MwSt.
|
Um eine Bauleistungen für Erdungseinrichtungen einstellen zu können, loggen Sie sich bitte ein.
Variable Eigenschaften für die Bauleistung: Erdungseinrichtungen
| Bauteil, Blitzschutz |
|
| Ausführung Erdung |
|
| Ausführung Bauteil, Blitzschutz |
|
| Leistungsumfang Blitzschutz |
|
| Ausstattung Erdung/Blitzschutz |
|
| Ausführung Anschlussfahne |
|
| Ausführungsunterlagen |
|
| Abrechnungseinheit |
|
Preisanteile und detaillierte Einzelkosten mit Verbrauchsmengen und Zeitwerten zu Erdungseinrichtungen
| Einzelkosten in €* - MITTEL |
Menge |
Wert |
Einzelkosten |
Umlage |
Preisanteile |
|
Lohnkosten |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
| |
Anschlussfahne anbringen/anschließen |
-,--- |
h |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
| |
Erdungsleitung verlegen |
-,--- |
h |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
|
Stoffkosten |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
| |
Anschlussfahne Stahl feuerverz Rd10 L 1500mm |
-,--- |
St |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
| |
Leitung Stahl feuerverz Fl30 |
-,--- |
m |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
| Summe netto (ohne Umsatzsteuer) |
|
|
-,-- |
Preisanteile nach Kostenart
|
Preisanteile nach Einzelkosten/Umlage
|
Preistabelle zu Erdungseinrichtungen
| Anschlussfahne einschl. Anschluss an Erder | Erdeinführung einschl. Anschluss an Erdungseinrichtung | Erdeinführung mit Stange einschl. Anschluss an Erdungseinrichtung | Erdung | Erdung für leitfähigen Fußbodenbelag | Erdung für Raumabschirmung | Erdungsfestpunkt mit Abdeckung | Überbrückungsbauteil von Bewegungsfugen bei Erdung |
| Ausführung | | | | | | | | |
| ohne Angabe | --- | -,-- | --- | --- | --- | --- | -,-- | --- |
| Aluminiumband zum Anschluss für Erdungsfestpunkte | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -,-- |
| Stahl, nichtrostend | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -,-- | --- |
| Stahl, feuerverzinkt, Fl 30 | --- | -,-- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| einteilig, Stahl, feuerverzinkt | --- | --- | --- | -,-- | --- | --- | --- | --- |
| Leitung, Kupfer, Fl 20 | --- | --- | --- | -,-- | --- | --- | --- | --- |
| Leitung, Stahl, feuerverzinkt, Fl 20 | --- | --- | --- | -,-- | --- | --- | --- | --- |
| Leitung, Stahl, nichtrostend, Fl 30 | -,-- | --- | --- | -,-- | --- | --- | --- | --- |
| Leitung, Stahl, feuerverzinkt, Fl 30 | -,-- | --- | --- | -,-- | --- | --- | --- | --- |
| Leitung, Kupfer, Rd 8 | --- | --- | --- | -,-- | --- | --- | --- | --- |
| Leitung, Kupfer, Rd 8, Bleimantel | --- | --- | --- | -,-- | --- | --- | --- | --- |
| Leitung, Stahl, feuerverzinkt, Rd 8 | --- | --- | --- | -,-- | --- | --- | --- | --- |
| Leitung, Stahl, feuerverzinkt, Rd 10 | -,-- | --- | --- | -,-- | --- | --- | --- | --- |
| Leitung, Stahl, Rd 10, kunststoffummantelt | -,-- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Leitung, Stahl, nichtrostend, Rd 10 | -,-- | --- | --- | -,-- | --- | --- | --- | --- |
| mehrteilig, Stahl mit Kupferauflage | --- | --- | --- | -,-- | --- | --- | --- | --- |
| mehrteilig, Stahl, feuerverzinkt | --- | --- | --- | -,-- | --- | --- | --- | --- |
| mehrteilig, Stahl, nichtrostend | --- | --- | --- | -,-- | --- | --- | --- | --- |
| Kupfer | --- | --- | -,-- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kupferfolie 10 mm x 0,5 mm | --- | --- | --- | --- | -,-- | -,-- | --- | --- |
| Kupfernetz | --- | --- | --- | --- | -,-- | -,-- | --- | --- |
| Stahl, feuerverzinkt | --- | --- | -,-- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stahl, nichtrostend | --- | --- | -,-- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stahlband, nichtrostend im Polystyrol-Körper für Betoneinbau | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -,-- |
| Stahlnetz | --- | --- | --- | --- | -,-- | -,-- | --- | --- |
| Stange, runde Enden, Stahl, feuerverzinkt, Rd 16 | --- | -,-- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stange, runde Enden, Stahl, feuerverzinkt, Rd 16, einseitig angeschmiedet | --- | -,-- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stange, runde Enden, Stahl, nichtrostend | --- | -,-- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Relevante Normen und Richtlinien zu Erdungseinrichtungen
DIN EN 50164-2 (VDE 0185-202), DIN 18014
Ähnliche Leistungen zu Erdungseinrichtungen
|
|