Deckungen / Bekleidungen - Faserzementdachplatte - aktuelle Preise 2012
Topaktuelle von-mittel-bis Baupreise für speziell Ihre Region.
Dach Faserzement-Dachpl. Doppeldeckung L/B 20/40cm |
|
|
-,-- €/m2
|
-,-- €/m2
|
-,-- €/m2
|
|
|
Jetzt bestellen!
 Ja, ich will bei Baupreisen sicher gehen!
Für Architekten und Planer
144,00 €/Jahr zzgl. MwSt.
Für Bauunternehmer und Handwerker
ab 66,00 €/Jahr zzgl. MwSt.
Für Bauherren und Investoren
80,67 €/Jahr zzgl. MwSt.
|
Um eine Bauleistungen für Deckungen / Bekleidungen - Faserzementdachplatte einstellen zu können, loggen Sie sich bitte ein.
Variable Eigenschaften für die Bauleistung: Deckungen / Bekleidungen - Faserzementdachplatte
| Bauteil, Dach-/Wanddeckung |
|
| Baustoff, Deckung |
|
| Deckungsart Faserzementdachplatten |
|
| Ausbildung Faserzementdachplatte |
|
| Maße L/B [cm] Faserzementdachplatte |
|
| Oberfläche Faserzementplatte/-tafel |
|
| Farbton |
|
| Dachneigungsbereich [Grad] |
|
| Untergrund Dach-/Wanddeckung/-schalung/Bekleidung |
|
| Befestigungsmittel |
|
| Zusatzbefestigungsmittel |
|
| Ausführungsunterlagen |
|
| Abrechnungseinheit |
|
| Dachform |
|
Preisanteile und detaillierte Einzelkosten mit Verbrauchsmengen und Zeitwerten zu Deckungen / Bekleidungen - Faserzementdachplatte
| Einzelkosten in €* - MITTEL |
Menge |
Wert |
Einzelkosten |
Umlage |
Preisanteile |
|
Lohnkosten |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
| |
Faserzementdachplatte verlegen |
-,--- |
h |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
|
Stoffkosten |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
| |
Faserzement-Rechteckplatte L 200mm B 400mm vollkantig anthrazit glatt |
-,--- |
St |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
| Summe netto (ohne Umsatzsteuer) |
|
|
-,-- |
Preisanteile nach Kostenart
|
Preisanteile nach Einzelkosten/Umlage
|
Preistabelle zu Deckungen / Bekleidungen - Faserzementdachplatte
| Deutsche Deckung mit Bogenschnitt | Deutsche Deckung mit rundem Schnitt | Doppeldeckung | Geschlaufte Deckung | Gezogene Deckung | Rhombusdeckung | Spitzschablonendeckung | Stülpdeckung | Waagerechte Deckung | Wabendeckung |
| Maße L/B | | | | | | | | | | |
| 20/20 cm | -,-- | -,-- | --- | -,-- | --- | --- | -,-- | --- | --- | -,-- |
| 20/30 cm | --- | --- | --- | -,-- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20/40 cm | --- | --- | -,-- | -,-- | -,-- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25/25 cm | -,-- | -,-- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30/15 cm | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -,-- | --- |
| 30/20 cm | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -,-- | --- |
| 30/30 cm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | --- | -,-- | --- | --- | -,-- |
| 30/40 cm | -,-- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30/60 cm | --- | --- | -,-- | --- | -,-- | --- | --- | -,-- | --- | --- |
| 32/60 cm | --- | --- | -,-- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 40/20 cm | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -,-- | --- |
| 40/40 cm | -,-- | --- | -,-- | -,-- | -,-- | --- | -,-- | --- | --- | --- |
| 40/44 cm | --- | --- | --- | --- | --- | -,-- | --- | --- | --- | --- |
| 60/15 cm mit gestanzten Schlitzen | --- | --- | -,-- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 60/20 cm mit gestanzten Schlitzen | --- | --- | -,-- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 60/30 cm | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -,-- | -,-- | --- |
| 60/30 cm mit gestanzten Schlitzen | --- | --- | -,-- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Relevante Normen und Richtlinien zu Deckungen / Bekleidungen - Faserzementdachplatte
DIN EN 492
Ähnliche Leistungen zu Deckungen / Bekleidungen - Faserzementdachplatte
...sowie 7 weitere Leistungen.
Stichworte zu Deckungen / Bekleidungen - Faserzementdachplatte
Dachbelag
,
Dachdeckung
,
Dacheindeckung
,
Deckung
,
Dachplatte
,
Faserzement
,
Faserzement-Dachplatte
,
Faserzementdachplatte
,
Faserzementdachplattendeckung
,
Faserzementdeckung
,
Faserzementplattendeckung
,
Doppeldeckung
|
|