Allgebrauchslampen - aktuelle Preise 2012
Topaktuelle von-mittel-bis Baupreise für speziell Ihre Region.
Allgebrauchslampe A60 230VAC 40W E27 |
|
|
-,-- €/St
|
-,-- €/St
|
-,-- €/St
|
|
|
Jetzt bestellen!
 Ja, ich will bei Baupreisen sicher gehen!
Für Architekten und Planer
144,00 €/Jahr zzgl. MwSt.
Für Bauunternehmer und Handwerker
ab 66,00 €/Jahr zzgl. MwSt.
Für Bauherren und Investoren
80,67 €/Jahr zzgl. MwSt.
|
Um eine Bauleistungen für Allgebrauchslampen einstellen zu können, loggen Sie sich bitte ein.
Variable Eigenschaften für die Bauleistung: Allgebrauchslampen
| Form Kolben |
|
| Leistung [W] Leuchtmittel |
|
| Bemessungsbetriebsspannung |
|
| Ausführung Sockel |
|
| Leuchtmittel/Lampenkolben - spezielle Ausführung |
|
| Bauteil, Leuchte/Lampe |
Allgebrauchslampe
|
| Ausführungsunterlagen |
|
| Abrechnungseinheit |
St
|
Preisanteile und detaillierte Einzelkosten mit Verbrauchsmengen und Zeitwerten zu Allgebrauchslampen
| Einzelkosten in €* - MITTEL |
Menge |
Wert |
Einzelkosten |
Umlage |
Preisanteile |
|
Lohnkosten |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
| |
Leuchtmittel einsetzen |
-,--- |
h |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
|
Stoffkosten |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
| |
Allgebrauchslampe 230VAC 40W E 27 A 60 klar |
-,--- |
St |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
| Summe netto (ohne Umsatzsteuer) |
|
|
-,-- |
Preisanteile nach Kostenart
|
Preisanteile nach Einzelkosten/Umlage
|
Preistabelle zu Allgebrauchslampen
| Allgebrauchslampe |
| Kolbenform | |
| A 60 | -,-- |
| A 60-bl | -,-- |
| A 60-CG | -,-- |
| A 60-CS | -,-- |
| A 60-gr | -,-- |
| A 60-or | -,-- |
| A 60-re | -,-- |
| A 60-sp | -,-- |
| A 60-ye | -,-- |
| A 65 | -,-- |
| A 65-CG | -,-- |
| A 65-CS | -,-- |
| A 80 | -,-- |
| A 90 | -,-- |
| A 110 | -,-- |
| C 35 | -,-- |
| C 35-bl | -,-- |
| C 35-gr | -,-- |
| C 35-or | -,-- |
| C 35-re | -,-- |
| C 35-ye | -,-- |
| CO 26 | -,-- |
| CO 45-te | -,-- |
| CO-TV 32 | -,-- |
| D 45 | -,-- |
| D 45-bl | -,-- |
| D 45-CG | -,-- |
| D 45-CS | -,-- |
| D 45-gr | -,-- |
| D 45-or | -,-- |
| D 45-re | -,-- |
| D 45-te | -,-- |
| D 45-ye | -,-- |
| G 61-cr | -,-- |
| G 95 | -,-- |
| G 95-cr | -,-- |
| G 120 | -,-- |
| G 120-cr | -,-- |
| GT 60 | -,-- |
| IT-1 20 | -,-- |
| IT-2 20 | -,-- |
| IT-3 30 | -,-- |
| IT-4 25 | -,-- |
| IT-5 32 | -,-- |
| IT-6 30 | -,-- |
| L | -,-- |
| L-DE | -,-- |
| M 45 | -,-- |
| M 50 | -,-- |
| M 50-RE | -,-- |
| M 60-RE | -,-- |
| PAR 38 | -,-- |
| PAR 38-bl | -,-- |
| PAR 38-gr | -,-- |
| PAR 38-re | -,-- |
| PAR 38-ye | -,-- |
| PAR 56 | -,-- |
| PAR-CB 38 | -,-- |
| R 39 | -,-- |
| R 50 | -,-- |
| R 50-bl | -,-- |
| R 50-gr | -,-- |
| R 50-re | -,-- |
| R 50-ye | -,-- |
| R 63 | -,-- |
| R 63-bl | -,-- |
| R 63-gr | -,-- |
| R 63-re | -,-- |
| R 63-ye | -,-- |
| R 80 | -,-- |
| R 80-bl | -,-- |
| R 80-gr | -,-- |
| R 80-re | -,-- |
| R 80-ye | -,-- |
| R 95 | -,-- |
| R 95-na | -,-- |
Ähnliche Leistungen zu Allgebrauchslampen
...sowie 1 weitere Leistungen.
|
|