Hochdruck-Entladungslampen - aktuelle Preise 2012
Topaktuelle von-mittel-bis Baupreise für speziell Ihre Region.
Hochdruck-Entladungslampe HIE 230VAC 70W E27 |
|
|
-,-- €/St
|
-,-- €/St
|
-,-- €/St
|
|
|
Jetzt bestellen!
 Ja, ich will bei Baupreisen sicher gehen!
Für Architekten und Planer
144,00 €/Jahr zzgl. MwSt.
Für Bauunternehmer und Handwerker
ab 66,00 €/Jahr zzgl. MwSt.
Für Bauherren und Investoren
80,67 €/Jahr zzgl. MwSt.
|
Um eine Bauleistungen für Hochdruck-Entladungslampen einstellen zu können, loggen Sie sich bitte ein.
Variable Eigenschaften für die Bauleistung: Hochdruck-Entladungslampen
| Form Kolben |
|
| Einsatz Lampe |
|
| Leistung [W] Leuchtmittel |
|
| Bemessungsbetriebsspannung |
230 V AC
|
| Ausführung Sockel |
|
| Lichtfarbe |
|
| Bauteil, Leuchte/Lampe |
Hochdruck-Entladungslampe
|
| Ausführungsunterlagen |
|
| Abrechnungseinheit |
St
|
Preisanteile und detaillierte Einzelkosten mit Verbrauchsmengen und Zeitwerten zu Hochdruck-Entladungslampen
| Einzelkosten in €* - MITTEL |
Menge |
Wert |
Einzelkosten |
Umlage |
Preisanteile |
|
Lohnkosten |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
| |
Leuchtmittel einsetzen |
-,--- |
h |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
|
Stoffkosten |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
| |
Hochdruck-Entladungslampe 230VAC 70W E 27 HIE |
-,--- |
St |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
| Summe netto (ohne Umsatzsteuer) |
|
|
-,-- |
Preisanteile nach Kostenart
|
Preisanteile nach Einzelkosten/Umlage
|
Preistabelle zu Hochdruck-Entladungslampen
| Leistung |
| 35 W | 50 W | 70 W | 80 W | 100 W | 110 W | 125 W | 150 W | 160 W | 210 W | 250 W | 350 W | 400 W | 500 W | 600 W | 700 W | 1000 W | 2000 W | 3500 W |
| Kolbenform | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| HIE | --- | --- | -,-- | --- | -,-- | --- | --- | --- | --- | --- | -,-- | --- | -,-- | --- | --- | --- | -,-- | --- | --- |
| HIE-CE | --- | --- | -,-- | --- | -,-- | --- | --- | -,-- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HIE-CE/S | --- | --- | -,-- | --- | --- | --- | --- | -,-- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HIE-H | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -,-- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HIE-P | --- | --- | -,-- | --- | -,-- | --- | --- | -,-- | --- | --- | -,-- | --- | -,-- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HIE-V | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -,-- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HIPAR20 | -,-- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HIPAR-L 30 | -,-- | --- | -,-- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HIR | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -,-- | --- | --- | -,-- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HIT | --- | --- | -,-- | --- | --- | --- | --- | -,-- | --- | --- | -,-- | --- | -,-- | --- | --- | --- | -,-- | -,-- | -,-- |
| HIT-CE | -,-- | --- | -,-- | --- | --- | --- | --- | -,-- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HIT-CE/S | --- | --- | -,-- | --- | --- | --- | --- | -,-- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HIT-DE | --- | --- | -,-- | --- | --- | --- | --- | -,-- | --- | --- | --- | --- | -,-- | --- | --- | --- | -,-- | -,-- | -,-- |
| HIT-DE-CE | --- | --- | -,-- | --- | --- | --- | --- | -,-- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HIT-DE-UVr | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -,-- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HIT-H | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -,-- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HIT-I | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -,-- | --- |
| HIT-TC-CE | -,-- | --- | -,-- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HIT-UVr | --- | --- | -,-- | --- | --- | --- | --- | -,-- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HIT-V | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -,-- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HME | --- | -,-- | --- | -,-- | --- | --- | -,-- | --- | --- | --- | -,-- | --- | -,-- | --- | --- | -,-- | -,-- | --- | --- |
| HME-SB | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -,-- | --- | -,-- | --- | --- | -,-- | --- | --- | -,-- | --- | --- |
| HMG | --- | -,-- | --- | -,-- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HMR | --- | --- | --- | -,-- | --- | --- | -,-- | --- | --- | --- | -,-- | --- | -,-- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HMR-SB | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -,-- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HSE | --- | -,-- | -,-- | --- | --- | --- | --- | -,-- | --- | --- | -,-- | --- | -,-- | --- | --- | --- | -,-- | --- | --- |
| HSE-CRI | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -,-- | --- | --- | -,-- | --- | -,-- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HSE-ECRI | -,-- | -,-- | --- | -,-- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HSE-I | --- | -,-- | -,-- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HSE-MF | --- | --- | --- | --- | -,-- | --- | --- | -,-- | --- | --- | -,-- | --- | -,-- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HSE-X | --- | --- | --- | --- | --- | -,-- | --- | --- | --- | -,-- | --- | -,-- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HSE-X4 | --- | --- | --- | --- | -,-- | --- | --- | -,-- | --- | --- | -,-- | --- | -,-- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HST | --- | --- | -,-- | --- | --- | --- | --- | -,-- | --- | --- | -,-- | --- | -,-- | --- | --- | --- | -,-- | --- | --- |
| HST-CRI | -,-- | -,-- | --- | -,-- | -,-- | --- | --- | -,-- | --- | --- | -,-- | --- | -,-- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HST-DE | --- | --- | -,-- | -,-- | --- | --- | --- | -,-- | --- | --- | -,-- | --- | -,-- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HST-MF | --- | -,-- | -,-- | --- | -,-- | --- | --- | -,-- | --- | --- | -,-- | --- | -,-- | --- | -,-- | --- | --- | --- | --- |
| HST-X4 | --- | -,-- | -,-- | --- | -,-- | --- | --- | -,-- | --- | --- | -,-- | --- | -,-- | --- | -,-- | --- | --- | --- | --- |
Ähnliche Leistungen zu Hochdruck-Entladungslampen
...sowie 1 weitere Leistungen.
|
|