Rohre - Heizungsinstallation Kupfer - aktuelle Preise 2012
Topaktuelle von-mittel-bis Baupreise für speziell Ihre Region.
Rohr Kupferrohr Wasser AD 12mm WD 0,7mm |
|
|
-,-- €/m
|
-,-- €/m
|
-,-- €/m
|
|
|
Jetzt bestellen!
 Ja, ich will bei Baupreisen sicher gehen!
Für Architekten und Planer
144,00 €/Jahr zzgl. MwSt.
Für Bauunternehmer und Handwerker
ab 66,00 €/Jahr zzgl. MwSt.
Für Bauherren und Investoren
80,67 €/Jahr zzgl. MwSt.
|
Um eine Bauleistungen für Rohre - Heizungsinstallation Kupfer einstellen zu können, loggen Sie sich bitte ein.
Variable Eigenschaften für die Bauleistung: Rohre - Heizungsinstallation Kupfer
| Baustoff, Rohrleitung |
|
| Eignung Rohr |
|
| Durchmesser [mm] Kupferrohr |
|
| Wanddicke [mm] Rohr |
|
| Lieferform Rohr |
|
| Rohrverbindung |
|
| Vergütung Rohrleitungsarbeiten |
Form- und Verbindungsstücke werden gesondert vergütet
|
| Verwendung Rohr/Medium |
|
| Einsatz Rohrleitung |
|
| Arbeitsbereich Verlegung |
|
| Leistungsumfang Rohrleitungsarbeiten |
|
| Rohrbefestigung |
|
| Höhenbereich [m] über Gelände/Fußboden |
|
| Bauteil, Installation |
Rohrleitung
|
| Ausführungsunterlagen |
|
| Abrechnungseinheit |
m
|
Preisanteile und detaillierte Einzelkosten mit Verbrauchsmengen und Zeitwerten zu Rohre - Heizungsinstallation Kupfer
| Einzelkosten in €* - MITTEL |
Menge |
Wert |
Einzelkosten |
Umlage |
Preisanteile |
|
Lohnkosten |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
| |
GWA-/Heizungsrohr Kupfer verlegen |
-,--- |
h |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
|
Stoffkosten |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
| |
Kupferrohr AD 12mm WD 0,7mm Wasser |
-,--- |
m |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
| Summe netto (ohne Umsatzsteuer) |
|
|
-,-- |
Preisanteile nach Kostenart
|
Preisanteile nach Einzelkosten/Umlage
|
Preistabelle zu Rohre - Heizungsinstallation Kupfer
| Wanddicke |
| 0,6 mm | 0,7 mm | 0,8 mm | 1 mm | 1,2 mm | 1,5 mm | 2 mm | 2,5 mm | 3 mm |
| Durchmesser | | | | | | | | | |
| 6 mm | --- | --- | --- | -,-- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 mm | --- | --- | --- | -,-- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 mm | -,-- | --- | --- | -,-- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 mm | --- | -,-- | -,-- | -,-- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 mm | --- | --- | -,-- | --- | --- | --- | -,-- | --- | --- |
| 15 mm | --- | --- | -,-- | -,-- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 mm | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -,-- | --- | --- |
| 18 mm | --- | --- | --- | -,-- | --- | --- | -,-- | --- | --- |
| 20 mm | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -,-- | --- | --- |
| 22 mm | --- | --- | --- | -,-- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 mm | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -,-- |
| 28 mm | --- | --- | --- | -,-- | --- | -,-- | --- | --- | --- |
| 35 mm | --- | --- | --- | --- | -,-- | -,-- | --- | --- | --- |
| 42 mm | --- | --- | --- | --- | -,-- | -,-- | --- | --- | --- |
| 54 mm | --- | --- | --- | --- | --- | -,-- | -,-- | --- | --- |
| 64 mm | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -,-- | --- | --- |
| 76,1 mm | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -,-- | --- | --- |
| 88,9 mm | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -,-- | --- | --- |
| 108 mm | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -,-- | --- |
| 133 mm | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -,-- |
| 159 mm | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -,-- |
| 219 mm | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -,-- |
| 267 mm | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -,-- |
Relevante Normen und Richtlinien zu Rohre - Heizungsinstallation Kupfer
DIN EN 1057, DIN 4109
Ähnliche Leistungen zu Rohre - Heizungsinstallation Kupfer
...sowie 5 weitere Leistungen.
Stichworte zu Rohre - Heizungsinstallation Kupfer
Kupferleitung
,
Kupferrohr
|
|