Rohre - Heizungsinstallation Stahl - aktuelle Preise 2012
Topaktuelle von-mittel-bis Baupreise für speziell Ihre Region.
Rohr Gewinderohr mittelschwer geschweißt schwarz Wasser Durchm. 21,3mm |
|
|
-,-- €/m
|
-,-- €/m
|
-,-- €/m
|
|
|
Jetzt bestellen!
 Ja, ich will bei Baupreisen sicher gehen!
Für Architekten und Planer
144,00 €/Jahr zzgl. MwSt.
Für Bauunternehmer und Handwerker
ab 66,00 €/Jahr zzgl. MwSt.
Für Bauherren und Investoren
80,67 €/Jahr zzgl. MwSt.
|
Um eine Bauleistungen für Rohre - Heizungsinstallation Stahl einstellen zu können, loggen Sie sich bitte ein.
Variable Eigenschaften für die Bauleistung: Rohre - Heizungsinstallation Stahl
| Baustoff, Rohrleitung |
|
| Oberfläche Metallbauteil |
|
| Durchmesser [mm] Stahlrohr |
|
| Rohrverbindung |
|
| Vergütung Rohrleitungsarbeiten |
Form- und Verbindungsstücke werden gesondert vergütet
|
| Verwendung Rohr/Medium |
|
| Einsatz Rohrleitung |
|
| Arbeitsbereich Verlegung |
|
| Leistungsumfang Rohrleitungsarbeiten |
|
| Rohrbefestigung |
|
| Höhenbereich [m] über Gelände/Fußboden |
|
| Bauteil, Installation |
Rohrleitung
|
| Ausführungsunterlagen |
|
| Abrechnungseinheit |
m
|
Preisanteile und detaillierte Einzelkosten mit Verbrauchsmengen und Zeitwerten zu Rohre - Heizungsinstallation Stahl
| Einzelkosten in €* - MITTEL |
Menge |
Wert |
Einzelkosten |
Umlage |
Preisanteile |
|
Lohnkosten |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
| |
GWA-/Heizungsrohr Stahl verlegen |
-,--- |
h |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
|
Stoffkosten |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
| |
Gewinde-Inst.-rohr mittelschw. geschw. schwarz AD 21,3mm Wasser BL 1m |
-,--- |
m |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
| Summe netto (ohne Umsatzsteuer) |
|
|
-,-- |
Preisanteile nach Kostenart
|
Preisanteile nach Einzelkosten/Umlage
|
Preistabelle zu Rohre - Heizungsinstallation Stahl
| Rohrleitung |
| Gewinderohr mittelschwer, geschweißt | Gewinderohr mittelschwer, nahtlos | Gewinderohr schwer, geschweißt | Gewinderohr schwer, nahtlos | Präzisionsstahlrohr, nahtlos | Präzisionsstahlrohr, geschweißt | Stahlrohr nahtlos, geeignet bei Raumtemperatur | Stahlrohr nahtlos, geeignet bei erhöhter Temperatur | Stahlrohr geschweißt, geeignet bei Raumtemperatur |
| Durchmesser | | | | | | | | | |
| 12 mm | --- | --- | --- | --- | -,-- | -,-- | --- | --- | --- |
| 15 mm | --- | --- | --- | --- | -,-- | -,-- | --- | --- | --- |
| 17,2 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | --- | --- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 18 mm | --- | --- | --- | --- | -,-- | -,-- | --- | --- | --- |
| 20 mm | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 21,3 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | --- | --- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 22 mm | --- | --- | --- | --- | -,-- | -,-- | --- | --- | --- |
| 25 mm | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 26,9 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | --- | --- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 28 mm | --- | --- | --- | --- | -,-- | -,-- | --- | --- | --- |
| 30 mm | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 31,8 mm | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 33,7 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | --- | --- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 35 mm | --- | --- | --- | --- | -,-- | -,-- | --- | --- | --- |
| 38 mm | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 42 mm | --- | --- | --- | --- | -,-- | -,-- | --- | --- | --- |
| 42,4 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | --- | --- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 44,5 mm | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 48,3 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | --- | --- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 51 mm | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 54 mm | --- | --- | --- | --- | -,-- | -,-- | --- | --- | --- |
| 57 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | --- | --- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 60,3 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | --- | --- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 63,5 mm | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 70 mm | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 76,1 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | --- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 82,5 mm | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 88,9 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | --- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 101,6 mm | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 108 mm | --- | --- | --- | --- | --- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 114,3 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | --- | --- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 127 mm | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 133 mm | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 139,7 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | --- | --- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 152,4 mm | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 159 mm | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 165,1 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 168,3 mm | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 193,7 mm | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 219,1 mm | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 244,1 mm | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 267 mm | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 273 mm | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 323,9 mm | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 355,6 mm | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 406,4 mm | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 457 mm | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 508 mm | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -,-- | -,-- | -,-- |
Relevante Normen und Richtlinien zu Rohre - Heizungsinstallation Stahl
DIN EN 10255, DIN 4109
Ähnliche Leistungen zu Rohre - Heizungsinstallation Stahl
...sowie 8 weitere Leistungen.
Stichworte zu Rohre - Heizungsinstallation Stahl
Gewinderohr
,
Stahlrohr
|
|