Formstücke - Regenfallrohr - aktuelle Preise 2012
Topaktuelle von-mittel-bis Baupreise für speziell Ihre Region.
Behelfsregenfallrohr |
|
|
-,-- €/m
|
-,-- €/m
|
-,-- €/m
|
|
|
Jetzt bestellen!
 Ja, ich will bei Baupreisen sicher gehen!
Für Architekten und Planer
144,00 €/Jahr zzgl. MwSt.
Für Bauunternehmer und Handwerker
ab 66,00 €/Jahr zzgl. MwSt.
Für Bauherren und Investoren
80,67 €/Jahr zzgl. MwSt.
|
Um eine Bauleistungen für Formstücke - Regenfallrohr einstellen zu können, loggen Sie sich bitte ein.
Variable Eigenschaften für die Bauleistung: Formstücke - Regenfallrohr
| Formstück Regenfallrohr |
|
| Befestigung |
anbringen, vorhalten, demontieren
|
| Ausführungsunterlagen |
|
| Abrechnungseinheit |
|
Preisanteile und detaillierte Einzelkosten mit Verbrauchsmengen und Zeitwerten zu Formstücke - Regenfallrohr
| Einzelkosten in €* - MITTEL |
Menge |
Wert |
Einzelkosten |
Umlage |
Preisanteile |
|
Lohnkosten |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
| |
Regenfallrohr befestigen |
-,--- |
h |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
|
Stoffkosten |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
| |
Regenfallrohr PVC vorhalten |
-,--- |
m |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
| Summe netto (ohne Umsatzsteuer) |
|
|
-,-- |
Preisanteile nach Kostenart
|
Preisanteile nach Einzelkosten/Umlage
|
Preistabelle zu Formstücke - Regenfallrohr
| Aluminium | Kunststoff | Kupfer | PVC | Stahl, beschichtet | Stahl, nichtrostend | Stahl, verzinkt | Titanzink |
| Abzweig | -,-- | --- | -,-- | -,-- | --- | -,-- | -,-- | -,-- |
| Behelfsregenfallrohr | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bogenrohr | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -,-- |
| Gliederbogen, ausgehend | -,-- | --- | -,-- | -,-- | --- | -,-- | -,-- | -,-- |
| Gliederbogen, eingehend | -,-- | --- | -,-- | -,-- | --- | -,-- | -,-- | -,-- |
| Revisionsöffnung | -,-- | --- | -,-- | -,-- | --- | -,-- | -,-- | -,-- |
| Revisionsöffnung mit Laubfangkorb | -,-- | --- | -,-- | -,-- | --- | -,-- | -,-- | -,-- |
| Regensammler-Steckanschluss für Schlauch | -,-- | --- | -,-- | -,-- | --- | -,-- | -,-- | -,-- |
| Regenwasserklappe | -,-- | --- | -,-- | --- | --- | -,-- | -,-- | -,-- |
| Rohrauslauf als Bogen | -,-- | --- | -,-- | -,-- | --- | -,-- | -,-- | -,-- |
| Rohrauslauf als Bogen, verstärkt | -,-- | --- | -,-- | -,-- | --- | -,-- | -,-- | -,-- |
| Rohrauslauf als Winkel | -,-- | --- | -,-- | -,-- | --- | -,-- | -,-- | -,-- |
| Rohrauslauf als Winkel, verstärkt | -,-- | --- | -,-- | -,-- | --- | -,-- | -,-- | -,-- |
| Rohrbogen | -,-- | --- | -,-- | -,-- | --- | -,-- | -,-- | -,-- |
| Schrägrohr | -,-- | --- | -,-- | -,-- | --- | -,-- | -,-- | -,-- |
| Sockelknie | -,-- | --- | -,-- | -,-- | --- | -,-- | -,-- | -,-- |
| Schwanenhals | -,-- | --- | -,-- | -,-- | --- | -,-- | -,-- | -,-- |
| Standrohrkappe für Standrohr | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| Standrohrkappe für Standrohr mit Muffe | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| Übergangsstück | -,-- | --- | -,-- | -,-- | --- | -,-- | -,-- | -,-- |
| Übergangsstück, konisch | -,-- | --- | -,-- | -,-- | --- | -,-- | -,-- | -,-- |
| Übergangsstück, konisch, quadratisch auf rund | -,-- | --- | -,-- | -,-- | --- | -,-- | -,-- | -,-- |
| Übergangsstück, quadratisch auf rund | -,-- | --- | -,-- | -,-- | --- | -,-- | -,-- | -,-- |
Stichworte zu Formstücke - Regenfallrohr
Behelfsregenfallrohr
,
Fallrohr
|
|