Halogen-Glühlampen - aktuelle Preise 2012
Topaktuelle von-mittel-bis Baupreise für speziell Ihre Region.
Halogen-Glühlampe QPAR16 230VAC 50W GU10 |
|
|
-,-- €/St
|
-,-- €/St
|
-,-- €/St
|
|
|
Jetzt bestellen!
 Ja, ich will bei Baupreisen sicher gehen!
Für Architekten und Planer
144,00 €/Jahr zzgl. MwSt.
Für Bauunternehmer und Handwerker
ab 66,00 €/Jahr zzgl. MwSt.
Für Bauherren und Investoren
80,67 €/Jahr zzgl. MwSt.
|
Um eine Bauleistungen für Halogen-Glühlampen einstellen zu können, loggen Sie sich bitte ein.
Variable Eigenschaften für die Bauleistung: Halogen-Glühlampen
| Form Kolben |
|
| Leistung [W] Leuchtmittel |
|
| Bemessungsbetriebsspannung |
230 V AC
|
| Ausführung Sockel |
|
| Ausführung Reflektor Lampe |
|
| Ausstrahlungswinkel [Grad] |
|
| Bauteil, Leuchte/Lampe |
Halogen-Glühlampe
|
| Ausführungsunterlagen |
|
| Abrechnungseinheit |
St
|
Preisanteile und detaillierte Einzelkosten mit Verbrauchsmengen und Zeitwerten zu Halogen-Glühlampen
| Einzelkosten in €* - MITTEL |
Menge |
Wert |
Einzelkosten |
Umlage |
Preisanteile |
|
Lohnkosten |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
| |
Leuchtmittel einsetzen |
-,--- |
h |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
|
Stoffkosten |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
| |
Halogen-Glühlampe 230VAC 50W GU 10 QPAR 16 25Grad |
-,--- |
St |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
| Summe netto (ohne Umsatzsteuer) |
|
|
-,-- |
Preisanteile nach Kostenart
|
Preisanteile nach Einzelkosten/Umlage
|
Preistabelle zu Halogen-Glühlampen
| Kolbenform |
| QPAR 16 | QPAR-CB 16 | QPAR 20 | QPAR 30 | QPAR 38 | QPAR 80 | QPAR-CB 30 | QPAR-L 30 | QT 14 | QT 18 | QT 32 | QT-DE 12 |
| Leistung | | | | | | | | | | | | |
| 25 W | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -,-- | --- | --- | --- |
| 40 W | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -,-- | --- | --- |
| 50 W | -,-- | -,-- | -,-- | --- | --- | -,-- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 60 W | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 75 W | --- | --- | --- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | --- | -,-- | -,-- | --- |
| 100 W | --- | --- | --- | --- | -,-- | --- | --- | --- | --- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 150 W | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 200 W | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -,-- |
| 250 W | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -,-- | -,-- |
| 300 W | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -,-- |
| 400 W | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -,-- |
| 500 W | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -,-- |
| 750 W | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -,-- |
| 1000 W | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -,-- |
| 1500 W | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -,-- |
| 2000 W | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -,-- |
Ähnliche Leistungen zu Halogen-Glühlampen
...sowie 4 weitere Leistungen.
|
|