Putzträger - aktuelle Preise 2012
Topaktuelle von-mittel-bis Baupreise für speziell Ihre Region.
Dämmputzträger Wand |
|
|
-,-- €/m2
|
-,-- €/m2
|
-,-- €/m2
|
|
|
Jetzt bestellen!
 Ja, ich will bei Baupreisen sicher gehen!
Für Architekten und Planer
144,00 €/Jahr zzgl. MwSt.
Für Bauunternehmer und Handwerker
ab 66,00 €/Jahr zzgl. MwSt.
Für Bauherren und Investoren
80,67 €/Jahr zzgl. MwSt.
|
Um eine Bauleistungen für Putzträger einstellen zu können, loggen Sie sich bitte ein.
Variable Eigenschaften für die Bauleistung: Putzträger
| Baustoff, Putzträger |
|
| Wellenhöhe [mm] Dämmputzträger |
|
| Maschenweite [mm] |
|
| Befestigung |
|
| Spannweite [mm] |
|
| Bauteil, Ausbau |
|
| Lage Bauteil |
|
| Untergrund Putz/Dämmstoff |
|
| Abrechnungseinheit |
|
| Arbeitshöhenbereich [m] |
|
Preisanteile und detaillierte Einzelkosten mit Verbrauchsmengen und Zeitwerten zu Putzträger
| Einzelkosten in €* - MITTEL |
Menge |
Wert |
Einzelkosten |
Umlage |
Preisanteile |
|
Lohnkosten |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
| |
Putzträger befestigen |
-,--- |
h |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
|
Stoffkosten |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
| |
Dämmputzträger MW 10/10mm |
-,--- |
m2 |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
| Summe netto (ohne Umsatzsteuer) |
|
|
-,-- |
Preisanteile nach Kostenart
|
Preisanteile nach Einzelkosten/Umlage
|
Preistabelle zu Putzträger
| Dämmputzträger | Drahtgitter, punktgeschweißt | Drahttafel, Absorptionskarton | Gipsfaserplatte für Putz bis 4 mm Dicke | Holzwolle-Leichtbauplatte | Mehrschicht-Leichtbauplatte | Rippenstreckmetall | Ziegeldrahtgewebe |
| Balken | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| Brüstung | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| Decke | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| Fuge | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| Gesims | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| Hohlkehle | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| Leibung | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| Öffnung | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| Schlitz | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| Sockel | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| Sturz | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| Stütze | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| Träger | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| Treppenraumwand | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| Treppenuntersicht | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| Treppenwange | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| Überdeckung wechselnde Werkstoffe | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| Unterzug | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| Wand | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
Ähnliche Leistungen zu Putzträger
...sowie 22 weitere Leistungen.
Stichworte zu Putzträger
Dämmputzträger
,
Putzträger
,
Träger
|
|