Innenputzsysteme - einlagig - aktuelle Preise 2012
Topaktuelle von-mittel-bis Baupreise für speziell Ihre Region.
Innenputz einlagig Innenwand PII D 10mm Q2 gerieben |
|
|
-,-- €/m2
|
-,-- €/m2
|
-,-- €/m2
|
|
|
Jetzt bestellen!
 Ja, ich will bei Baupreisen sicher gehen!
Für Architekten und Planer
144,00 €/Jahr zzgl. MwSt.
Für Bauunternehmer und Handwerker
ab 66,00 €/Jahr zzgl. MwSt.
Für Bauherren und Investoren
80,67 €/Jahr zzgl. MwSt.
|
Um eine Bauleistungen für Innenputzsysteme - einlagig einstellen zu können, loggen Sie sich bitte ein.
Variable Eigenschaften für die Bauleistung: Innenputzsysteme - einlagig
| Putzsystem |
|
| Bauteil, Ausbau |
|
| Ausbildung Untergrundfläche |
|
| Putz |
|
| Oberfläche Putz |
|
| Qualitätsstufe Oberfläche |
|
| Dicke [mm] Putz |
|
| Untergrund Putz/Dämmstoff |
|
| Anforderung Innenputz |
|
| Ausführungsunterlagen |
|
| Abrechnungseinheit |
|
| Geschossebene |
|
| Arbeitshöhenbereich [m] |
|
| Farbton Putz |
|
| Putzverarbeitung (maschinell/manuell) |
|
Preisanteile und detaillierte Einzelkosten mit Verbrauchsmengen und Zeitwerten zu Innenputzsysteme - einlagig
| Einzelkosten in €* - MITTEL |
Menge |
Wert |
Einzelkosten |
Umlage |
Preisanteile |
|
Lohnkosten |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
| |
Putz/Oberputz maschinell auftragen |
-,--- |
h |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
|
Stoffkosten |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
| |
Putzmörtel PII Reibeputz weiß für Maschine Siloware |
-,--- |
kg |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
|
Gerätekosten |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
| |
Betriebsstoffe: Putz/Oberputz maschinell auftragen |
-,--- |
h |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
| |
Gerätemiete/AVR: Putz/Oberputz maschinell auftragen |
-,--- |
h |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
| Summe netto (ohne Umsatzsteuer) |
|
|
-,-- |
Preisanteile nach Kostenart
|
Preisanteile nach Einzelkosten/Umlage
|
Preistabelle zu Innenputzsysteme - einlagig
| Kalkputz P I | Kalkputz P I, Leichtputz | Kalkzementputz P II | Kalkzementputz P II, Leichtputz | Trasskalkputz P II | Zementputz P III | Gipsputz P IV | Putz P Org 1 | Putz P Org 2 | Lehmputz |
| abgezogen | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| Buntsteinputz (Mosaikputz) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -,-- | -,-- | --- |
| Edelkratzputz | -,-- | --- | -,-- | --- | -,-- | -,-- | --- | --- | --- | --- |
| gefilzt | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | --- | --- | -,-- |
| geglättet | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | --- | -,-- | --- | --- | -,-- |
| gerieben | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | --- | --- | -,-- |
| Kellenwurfputz | -,-- | --- | -,-- | --- | -,-- | -,-- | --- | --- | --- | --- |
| Kratzputz-Struktur | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -,-- | -,-- | --- |
| Modellierputz | -,-- | --- | -,-- | --- | -,-- | -,-- | --- | -,-- | -,-- | --- |
| Reibeputz-Struktur | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -,-- | -,-- | --- |
| Rillenputz | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | --- | --- | --- | --- |
| Rillenputz-Struktur | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -,-- | -,-- | --- |
| Rollputz-Struktur | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -,-- | -,-- | --- |
| Scheibenputz | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | --- | --- | --- | --- |
| Spritzputz | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | --- | --- | --- | --- |
| Spritzputz-Struktur | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -,-- | -,-- | --- |
| Streichputz | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -,-- | -,-- | --- |
| Waschputz | --- | --- | -,-- | --- | -,-- | --- | --- | --- | --- | --- |
Relevante Normen und Richtlinien zu Innenputzsysteme - einlagig
DIN EN 998-1, DIN V 18550
Ähnliche Leistungen zu Innenputzsysteme - einlagig
...sowie 4 weitere Leistungen.
Stichworte zu Innenputzsysteme - einlagig
Kalk
,
Kalkzementputz
,
Putz
,
Innenputz
,
Innenputzsystem
,
Innenwand
,
Wand
|
|