Bodenkonvektoren - aktuelle Preise 2012
Topaktuelle von-mittel-bis Baupreise für speziell Ihre Region.
Bodenkonvektor Heizen freie Konvektion Umluftbetrieb Bodenwanne L bis 0,6m B bis 100mm H bis 80mm Linearrost |
|
|
-,-- €/St
|
-,-- €/St
|
-,-- €/St
|
|
|
Jetzt bestellen!
 Ja, ich will bei Baupreisen sicher gehen!
Für Architekten und Planer
144,00 €/Jahr zzgl. MwSt.
Für Bauunternehmer und Handwerker
ab 66,00 €/Jahr zzgl. MwSt.
Für Bauherren und Investoren
80,67 €/Jahr zzgl. MwSt.
|
Um eine Bauleistungen für Bodenkonvektoren einstellen zu können, loggen Sie sich bitte ein.
Variable Eigenschaften für die Bauleistung: Bodenkonvektoren
| Einsatz Bodenkonvektor |
|
| Betriebsart Bodenkonvektor |
|
| Ausrüstung Bodenkonvektor |
|
| Länge [m] Bodenwanne |
|
| Breite [mm] Bodenwanne |
|
| Höhe [mm] Bodenwanne |
|
| Ausführung Bodenwanne |
|
| Dämmung Bodenwanne |
|
| Abdeckung Bodenwanne |
|
| Ausbildung Abdeckrost/-platte |
|
| Freier Querschnitt [%] Abdeckrost |
|
| Werkstoff, Abdeckrost |
|
| Bauteil, Heizanlage |
Bodenkonvektor
|
| Prüfung Installationsbauteil |
Wärmeleistung geprüft DIN 4704-4 und DIN 4704-5
|
| Leistungsumfang Installation |
|
| Ausführungsunterlagen |
|
| Abrechnungseinheit |
St
|
Preisanteile und detaillierte Einzelkosten mit Verbrauchsmengen und Zeitwerten zu Bodenkonvektoren
| Einzelkosten in €* - MITTEL |
Menge |
Wert |
Einzelkosten |
Umlage |
Preisanteile |
|
Lohnkosten |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
| |
Bodenkonvektor einbauen |
-,--- |
h |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
|
Stoffkosten |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
| |
Bodenkonvektor Bodenwanne Umluft Außenluftanschluss B 100mm H 80mm L 600mm Trittschalldämmung Abdeckung |
-,--- |
St |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
| Summe netto (ohne Umsatzsteuer) |
|
|
-,-- |
Preisanteile nach Kostenart
|
Preisanteile nach Einzelkosten/Umlage
|
Preistabelle zu Bodenkonvektoren
| Breite |
| bis 100 mm | über 100 bis 150 mm | über 150 bis 200 mm | über 200 bis 250 mm | über 250 bis 300 mm | über 300 bis 350 mm | über 350 bis 400 mm |
| Länge | | | | | | | |
| bis 0,6 m | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| über 0,6 bis 0,7 m | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| über 0,7 bis 0,8 m | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| über 0,8 bis 0,9 m | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| über 0,9 bis 1 m | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| über 1 bis 1,1 m | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| über 1,1 bis 1,2 m | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| über 1,2 bis 1,3 m | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| über 1,3 bis 1,4 m | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| über 1,4 bis 1,5 m | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| über 1,5 bis 1,6 m | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| über 1,6 bis 1,7 m | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| über 1,7 bis 1,8 m | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| über 1,8 bis 1,9 m | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| über 1,9 bis 2 m | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| über 2 bis 2,1 m | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| über 2,1 bis 2,2 m | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| über 2,2 bis 2,3 m | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| über 2,3 bis 2,4 m | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| über 2,4 bis 2,5 m | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| über 2,5 bis 2,6 m | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| über 2,6 bis 2,7 m | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| über 2,7 bis 2,8 m | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| über 2,8 bis 2,9 m | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| über 2,9 bis 3 m | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| über 3 bis 3,1 m | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| über 3,1 bis 3,2 m | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| über 3,2 bis 3,3 m | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| über 3,3 bis 3,4 m | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| über 3,4 bis 3,5 m | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| über 3,5 bis 3,6 m | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| über 3,6 bis 3,7 m | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| über 3,7 bis 3,8 m | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| über 3,8 bis 3,9 m | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| über 3,9 bis 4 m | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| über 4 bis 4,1 m | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| über 4,1 bis 4,2 m | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| über 4,2 bis 4,3 m | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| über 4,3 bis 4,4 m | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| über 4,4 bis 4,5 m | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| über 4,5 bis 4,6 m | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| über 4,6 bis 4,7 m | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| über 4,7 bis 4,8 m | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| über 4,8 bis 4,9 m | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| über 4,9 bis 5 m | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| über 5 bis 5,1 m | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| über 5,1 bis 5,2 m | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| über 5,2 bis 5,3 m | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| über 5,3 bis 5,4 m | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| über 5,4 bis 5,5 m | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| über 5,5 bis 5,6 m | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| über 5,6 bis 5,7 m | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| über 5,7 bis 5,8 m | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| über 5,8 bis 5,9 m | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| über 5,9 bis 6 m | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
Relevante Normen und Richtlinien zu Bodenkonvektoren
DIN 4704-4, DIN 4704-5
Ähnliche Leistungen zu Bodenkonvektoren
...sowie 2 weitere Leistungen.
Stichworte zu Bodenkonvektoren
Bodenkonvektor
,
Konvektor
|
|