Absperrventile - Heizungsinstallation - aktuelle Preise 2012
Topaktuelle von-mittel-bis Baupreise für speziell Ihre Region.
Absperrventil Wasser Rotguss Handrad PN6 DN10 |
|
|
-,-- €/St
|
-,-- €/St
|
-,-- €/St
|
|
|
Jetzt bestellen!
 Ja, ich will bei Baupreisen sicher gehen!
Für Architekten und Planer
144,00 €/Jahr zzgl. MwSt.
Für Bauunternehmer und Handwerker
ab 66,00 €/Jahr zzgl. MwSt.
Für Bauherren und Investoren
80,67 €/Jahr zzgl. MwSt.
|
Um eine Bauleistungen für Absperrventile - Heizungsinstallation einstellen zu können, loggen Sie sich bitte ein.
Variable Eigenschaften für die Bauleistung: Absperrventile - Heizungsinstallation
| Nenndurchmesser DN kreisförmiges Rohr/Formstück |
|
| Nenndruck PN [bar] |
|
| Verwendung Rohr/Medium |
|
| max. Betriebstemperatur [Grad C] |
|
| Ausstattung Ventil |
|
| Ausführung Anschluss |
|
| Werkstoff, Armatur/Zubehör |
|
| Betätigung Armatur/Zubehör |
|
| Ausführung Dichtung |
|
| Armatur-/Zubehörart |
Absperrventil
|
| Ausführungsunterlagen |
|
| Abrechnungseinheit |
St
|
Preisanteile und detaillierte Einzelkosten mit Verbrauchsmengen und Zeitwerten zu Absperrventile - Heizungsinstallation
| Einzelkosten in €* - MITTEL |
Menge |
Wert |
Einzelkosten |
Umlage |
Preisanteile |
|
Lohnkosten |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
| |
Absperrventil für Heizung einbauen |
-,--- |
h |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
|
Stoffkosten |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
| |
Absperrventil Muffenanschluss Gehäuse Rotguss 1.4312 PN6 DN10 Handrad Wasser |
-,--- |
St |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
| Summe netto (ohne Umsatzsteuer) |
|
|
-,-- |
Preisanteile nach Kostenart
|
Preisanteile nach Einzelkosten/Umlage
|
Preistabelle zu Absperrventile - Heizungsinstallation
| Durchmesser Rohr/Formstück |
| DN 10 | DN 15 | DN 20 | DN 25 | DN 32 | DN 40 | DN 50 | DN 65 | DN 80 | DN 100 | DN 125 | DN 150 | DN 200 | DN 250 | DN 300 | DN 350 | DN 400 |
| ohne Werkstoffangabe | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| Gehäuse Rotguss | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| Gehäuse Messing | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| Gehäuse Stahl, nichtrostend | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| Gehäuse EN-GJL-250 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| Gehäuse EN-GJS-400-18 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| Gehäuse GP240GH+N | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| Gehäuse Stahl, nichtrostend, Bügeldeckel GP240GH+N | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| Gehäuse, Bügeldeckel Stahl, nichtrostend | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
Ähnliche Leistungen zu Absperrventile - Heizungsinstallation
...sowie 24 weitere Leistungen.
Stichworte zu Absperrventile - Heizungsinstallation
Handrad
,
Absperrventil
,
Ventil
|
|