Druckregler - Heizungsinstallation - aktuelle Preise 2012
Topaktuelle von-mittel-bis Baupreise für speziell Ihre Region.
Druckregler Rotguss PN6 DN20 |
|
|
-,-- €/St
|
-,-- €/St
|
-,-- €/St
|
|
|
Jetzt bestellen!
 Ja, ich will bei Baupreisen sicher gehen!
Für Architekten und Planer
144,00 €/Jahr zzgl. MwSt.
Für Bauunternehmer und Handwerker
ab 66,00 €/Jahr zzgl. MwSt.
Für Bauherren und Investoren
80,67 €/Jahr zzgl. MwSt.
|
Um eine Bauleistungen für Druckregler - Heizungsinstallation einstellen zu können, loggen Sie sich bitte ein.
Variable Eigenschaften für die Bauleistung: Druckregler - Heizungsinstallation
| Armatur-/Zubehörart |
|
| Nenndurchmesser DN kreisförmiges Rohr/Formstück |
|
| Nenndruck PN [bar] |
|
| Verwendung Rohr/Medium |
Wasser
|
| max. Betriebstemperatur [Grad C] |
|
| Ausführung Armatur/Zubehör |
|
| Bauform Armatur/Zubehör |
|
| Ausführung Anschluss |
|
| Werkstoff, Armatur/Zubehör |
|
| Ausführungsunterlagen |
|
| Abrechnungseinheit |
St
|
Preisanteile und detaillierte Einzelkosten mit Verbrauchsmengen und Zeitwerten zu Druckregler - Heizungsinstallation
| Einzelkosten in €* - MITTEL |
Menge |
Wert |
Einzelkosten |
Umlage |
Preisanteile |
|
Lohnkosten |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
| |
Druck-Regelungsarmatur/Zubehör einbauen |
-,--- |
h |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
|
Stoffkosten |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
| |
Druckregler Gehäuse Rotguss Innengewinde Einsitzventil L 2m DN20 PN6 bis 120 Grad C Wasser |
-,--- |
St |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
| Summe netto (ohne Umsatzsteuer) |
|
|
-,-- |
Preisanteile nach Kostenart
|
Preisanteile nach Einzelkosten/Umlage
|
Preistabelle zu Druckregler - Heizungsinstallation
| Druckregler | Druckdifferenzventil | Überströmventil | Vorlagestation für Druckregler | Vorlagegefäß für Druckregler | Nadel-Dämpfungsventil | Druckausgleichventil | Steckblende | Dampfdruckreduzierventil, eigenmediumgesteuert | Dampfüberströmventil, eigenmediumgesteuert |
| Durchmesser Rohr/Formstück | | | | | | | | | | |
| DN 10 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| DN 15 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | --- | --- | -,-- | -,-- | -,-- |
| DN 20 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | --- | --- | -,-- | -,-- | -,-- |
| DN 25 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | --- | --- | -,-- | -,-- | -,-- |
| DN 32 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | --- | --- | -,-- | -,-- | -,-- |
| DN 40 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | --- | --- | -,-- | -,-- | -,-- |
| DN 50 | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | --- | --- | -,-- | -,-- | -,-- |
| DN 65 | -,-- | -,-- | --- | -,-- | -,-- | --- | --- | -,-- | -,-- | -,-- |
| DN 80 | -,-- | -,-- | --- | -,-- | -,-- | --- | --- | -,-- | -,-- | -,-- |
| DN 100 | -,-- | -,-- | --- | -,-- | -,-- | --- | --- | -,-- | -,-- | -,-- |
| DN 125 | -,-- | -,-- | --- | -,-- | -,-- | --- | --- | -,-- | -,-- | -,-- |
| DN 150 | -,-- | -,-- | --- | -,-- | -,-- | --- | --- | -,-- | -,-- | -,-- |
| DN 200 | -,-- | -,-- | --- | -,-- | -,-- | --- | --- | -,-- | -,-- | -,-- |
Ähnliche Leistungen zu Druckregler - Heizungsinstallation
...sowie 18 weitere Leistungen.
Stichworte zu Druckregler - Heizungsinstallation
Druckregler
,
Regler
|
|