Gas-Umlauf-Wasserheizer / Kombi-Wasserheizer - Units - aktuelle Preise 2012
Topaktuelle von-mittel-bis Baupreise für speziell Ihre Region.
Gas-Kombi-Wasserheizer Durchlauferwärmer bis 5kW bis 5l bis 85l/h 230VAC |
|
|
-,-- €/St
|
-,-- €/St
|
-,-- €/St
|
|
|
Jetzt bestellen!
 Ja, ich will bei Baupreisen sicher gehen!
Für Architekten und Planer
144,00 €/Jahr zzgl. MwSt.
Für Bauunternehmer und Handwerker
ab 66,00 €/Jahr zzgl. MwSt.
Für Bauherren und Investoren
80,67 €/Jahr zzgl. MwSt.
|
Um eine Bauleistungen für Gas-Umlauf-Wasserheizer / Kombi-Wasserheizer - Units einstellen zu können, loggen Sie sich bitte ein.
Variable Eigenschaften für die Bauleistung: Gas-Umlauf-Wasserheizer / Kombi-Wasserheizer - Units
| Heiz-/Wassererwärmungsanlage Art/Bauweise |
|
| Registrierung/Zulassung Gas-Wasserheizer |
|
| Bauart Gas-Wasserheizer |
|
| Wärmeleistung [kW] -erforderlich- Kessel |
|
| max. zul. Betriebsüberdruck [bar] Kessel |
|
| Speicherinhalt [l] |
|
| Ermittlung Warmwasserdauerleistung |
|
| Warmwasserdauerleistung [l/h] |
|
| max. zul. Betriebsüberdruck [bar] trinkwasserseitig |
|
| einzustellende Heizleistung [kW] |
|
| max. Kesselvorlauftemperatur [Grad C] Kessel |
|
| Techn. Sicherheit Anlage |
|
| Bemessungsbetriebsspannung [V] |
|
| Heizmedium |
|
| Norm-Nutzungsgrad bei 75/60 Grad C [%] Kessel |
|
| Ausstattung Gas-Wasserheizer |
|
| Anschluss Gas-Wasserheizer |
|
| Betriebsart Heizgerät |
|
| Ausführung Luft-Abgas-Führung |
|
| Bauteil, Luft-Abgas-Führung |
|
| Ausführung Abgasanschluss |
|
| Anwendung Brenner |
|
| Basis Emissionsangaben |
|
| Zündung Brenner |
|
| Betriebsart Brenner |
|
| abgasseitige Grenzwerte Brenner |
|
| Abgaswärme-/Wärmeübertrager |
|
| Werkstoff, Heizwasser-Wärmeübertrager |
|
| Werkstoff, Warmwasser-Wärmeübertrager |
|
| Bauart Wärmeübertrager |
|
| Installationsart Wärmeübertrager |
|
| Bauart Abgasanlage |
|
| Anzahl Umlenkungen |
|
| Leistungsumfang Abgasanlage |
|
| Art Pumpe |
|
| Ausdehnungsgefäß |
|
| Mind.-Nennvolumen [l] Ausdehnungsgefäß |
|
| Vordruck [bar] Druckausdehnungsgefäß |
|
| Werkstoff, Druckausdehnungsgefäß |
|
| Ausführungsunterlagen |
|
| Abrechnungseinheit |
St
|
Preisanteile und detaillierte Einzelkosten mit Verbrauchsmengen und Zeitwerten zu Gas-Umlauf-Wasserheizer / Kombi-Wasserheizer - Units
| Einzelkosten in €* - MITTEL |
Menge |
Wert |
Einzelkosten |
Umlage |
Preisanteile |
|
Lohnkosten |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
| |
Gas-Wasserheizer aufstellen, anschließen |
-,--- |
h |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
|
Stoffkosten |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
| |
Gas-Kombi-Wasserheizer-Unit Brennwertkessel 5kW 5l max 1,5bar Membran-Druckausdehnungsgefäß 5l Vordruck 0,75bar Trinkwasserdurchlauferwärmer Leistungsregelung modulierend raumluftunabhängig Erdgas E |
-,--- |
St |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
| Summe netto (ohne Umsatzsteuer) |
|
|
-,-- |
Preisanteile nach Kostenart
|
Preisanteile nach Einzelkosten/Umlage
|
Preistabelle zu Gas-Umlauf-Wasserheizer / Kombi-Wasserheizer - Units
| Art/Bauweise |
| Gas-Kombi-Wasserheizer mit Trinkwasserdurchlauferwärmer | Gas-Kombi-Wasserheizer mit Speicher-Wassererwärmer | Gas-Umlauf-Wasserheizer | Gas-Umlauf-Wasserheizer, wandhängend | Gas-Umlauf-Wasserheizer, stehend |
| einzustellende Heizleistung | | | | | |
| ohne Angabe | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| bis 5 kW | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| über 5 bis 6 kW | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| über 6 bis 7 kW | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| über 7 bis 8 kW | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| über 8 bis 9 kW | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| über 9 bis 10 kW | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| über 10 bis 11 kW | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| über 11 bis 12 kW | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| über 12 bis 13 kW | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| über 13 bis 14 kW | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| über 14 bis 15 kW | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| über 15 bis 16 kW | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| über 16 bis 17 kW | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| über 17 bis 18 kW | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| über 18 bis 19 kW | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| über 19 bis 20 kW | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| über 20 bis 21 kW | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| über 21 bis 22 kW | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| über 22 bis 23 kW | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| über 23 bis 24 kW | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| über 24 bis 25 kW | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| über 25 bis 26 kW | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| über 26 bis 27 kW | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| über 27 bis 28 kW | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| über 28 bis 29 kW | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| über 29 bis 30 kW | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| über 30 bis 31 kW | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| über 31 bis 32 kW | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| über 32 bis 33 kW | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| über 33 bis 34 kW | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| über 34 bis 35 kW | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| über 35 bis 36 kW | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| über 36 bis 37 kW | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| über 37 bis 38 kW | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| über 38 bis 39 kW | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| über 39 bis 40 kW | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| über 40 bis 41 kW | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| über 41 bis 42 kW | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| über 42 bis 43 kW | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| über 43 bis 44 kW | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| über 44 bis 45 kW | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| über 45 bis 46 kW | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| über 46 bis 47 kW | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| über 47 bis 48 kW | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| über 48 bis 49 kW | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| über 49 bis 50 kW | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| über 50 bis 55 kW | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| über 55 bis 60 kW | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| über 60 bis 65 kW | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| über 65 bis 70 kW | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
Relevante Normen und Richtlinien zu Gas-Umlauf-Wasserheizer / Kombi-Wasserheizer - Units
DIN 4708-1, DIN 4708-2, DIN 4708-3, DIN EN 12828, DIN 4702-8
Ähnliche Leistungen zu Gas-Umlauf-Wasserheizer / Kombi-Wasserheizer - Units
Stichworte zu Gas-Umlauf-Wasserheizer / Kombi-Wasserheizer - Units
Gas-Kombi-Wasserheizer
,
Gastherme
,
Heiztherme
,
Therme
,
Unit
|
|