Formstücke - Heizungsinstallation Stahl - aktuelle Preise 2012
Topaktuelle von-mittel-bis Baupreise für speziell Ihre Region.
Rohrbogen Kohlenstoffstahl Durchm. 17,2mm |
|
|
-,-- €/St
|
-,-- €/St
|
-,-- €/St
|
|
|
Jetzt bestellen!
 Ja, ich will bei Baupreisen sicher gehen!
Für Architekten und Planer
144,00 €/Jahr zzgl. MwSt.
Für Bauunternehmer und Handwerker
ab 66,00 €/Jahr zzgl. MwSt.
Für Bauherren und Investoren
80,67 €/Jahr zzgl. MwSt.
|
Um eine Bauleistungen für Formstücke - Heizungsinstallation Stahl einstellen zu können, loggen Sie sich bitte ein.
Variable Eigenschaften für die Bauleistung: Formstücke - Heizungsinstallation Stahl
| Formstück Stahlrohr |
|
| Baustoff, Rohrleitung |
|
| Werkstoff, Formstück |
|
| Winkel [Grad] Formstück |
|
| Durchmesser [mm] Stahlrohr |
|
| Ausführungsunterlagen |
|
| Abrechnungseinheit |
St
|
Preisanteile und detaillierte Einzelkosten mit Verbrauchsmengen und Zeitwerten zu Formstücke - Heizungsinstallation Stahl
| Einzelkosten in €* - MITTEL |
Menge |
Wert |
Einzelkosten |
Umlage |
Preisanteile |
|
Lohnkosten |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
| |
Formstück - GWA-/Heizungsrohr Stahl - einbauen |
-,--- |
h |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
|
Stoffkosten |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
| |
Stahl-Rohrbogen AD 17,2mm DN10 L 45mm Faltenrohrbogen |
-,--- |
St |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
| Summe netto (ohne Umsatzsteuer) |
|
|
-,-- |
Preisanteile nach Kostenart
|
Preisanteile nach Einzelkosten/Umlage
|
Preistabelle zu Formstücke - Heizungsinstallation Stahl
| Bogen | Einschweißbogen | Gerade Verschraubung | Gewölbter Boden, Klöpperform | Kappe | Klappflansch | Muffe | Reduzierstück | Rohrbogen | Rohrkupplung | Sattelstutzen | Sprungbogen | T-Stück | Übergangsflansch | Übergangsstück | Verschraubung | Winkel | Winkelverschraubung |
| Durchmesser | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 mm | -,-- | --- | -,-- | --- | --- | --- | -,-- | --- | -,-- | --- | --- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | --- | -,-- | -,-- |
| 15 mm | -,-- | --- | -,-- | --- | --- | --- | -,-- | -,-- | -,-- | --- | --- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | --- | -,-- | -,-- |
| 17,2 mm | -,-- | -,-- | --- | -,-- | -,-- | -,-- | --- | --- | -,-- | -,-- | -,-- | --- | -,-- | --- | --- | -,-- | --- | --- |
| 18 mm | -,-- | --- | -,-- | --- | --- | --- | -,-- | -,-- | -,-- | --- | --- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | --- | -,-- | -,-- |
| 20 mm | -,-- | -,-- | --- | -,-- | -,-- | -,-- | --- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | --- | -,-- | --- | --- | -,-- | --- | --- |
| 21,3 mm | -,-- | -,-- | --- | -,-- | -,-- | -,-- | --- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | --- | -,-- | --- | --- | -,-- | --- | --- |
| 22 mm | -,-- | --- | -,-- | --- | --- | --- | -,-- | -,-- | -,-- | --- | --- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | --- | -,-- | -,-- |
| 25 mm | -,-- | -,-- | --- | -,-- | -,-- | -,-- | --- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | --- | -,-- | --- | --- | -,-- | --- | --- |
| 26,9 mm | -,-- | -,-- | --- | -,-- | -,-- | -,-- | --- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | --- | -,-- | --- | --- | -,-- | --- | --- |
| 28 mm | -,-- | --- | -,-- | --- | --- | --- | -,-- | -,-- | -,-- | --- | --- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | --- | -,-- | -,-- |
| 30 mm | -,-- | -,-- | --- | -,-- | -,-- | -,-- | --- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | --- | -,-- | --- | --- | -,-- | --- | --- |
| 31,8 mm | -,-- | -,-- | --- | -,-- | -,-- | -,-- | --- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | --- | -,-- | --- | --- | -,-- | --- | --- |
| 33,7 mm | -,-- | -,-- | --- | -,-- | -,-- | -,-- | --- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | --- | -,-- | --- | --- | -,-- | --- | --- |
| 35 mm | -,-- | --- | -,-- | --- | --- | --- | -,-- | -,-- | --- | --- | --- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | --- | -,-- | -,-- |
| 38 mm | -,-- | -,-- | --- | -,-- | -,-- | -,-- | --- | -,-- | --- | -,-- | -,-- | --- | -,-- | --- | --- | -,-- | --- | --- |
| 42 mm | -,-- | --- | -,-- | --- | --- | --- | -,-- | -,-- | --- | --- | --- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | --- | -,-- | -,-- |
| 42,4 mm | -,-- | -,-- | --- | -,-- | -,-- | -,-- | --- | -,-- | --- | -,-- | -,-- | --- | -,-- | --- | --- | -,-- | --- | --- |
| 44,5 mm | -,-- | -,-- | --- | -,-- | -,-- | -,-- | --- | -,-- | --- | -,-- | -,-- | --- | -,-- | --- | --- | -,-- | --- | --- |
| 48,3 mm | -,-- | -,-- | --- | -,-- | -,-- | --- | --- | -,-- | --- | --- | -,-- | --- | -,-- | --- | --- | -,-- | --- | --- |
| 51 mm | -,-- | -,-- | --- | -,-- | -,-- | -,-- | --- | -,-- | --- | -,-- | -,-- | --- | -,-- | --- | --- | -,-- | --- | --- |
| 54 mm | -,-- | --- | -,-- | --- | --- | --- | -,-- | -,-- | --- | --- | --- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | --- | -,-- | -,-- |
| 57 mm | -,-- | -,-- | --- | -,-- | -,-- | -,-- | --- | -,-- | --- | -,-- | -,-- | --- | -,-- | --- | --- | -,-- | --- | --- |
| 60,3 mm | -,-- | -,-- | --- | -,-- | -,-- | -,-- | --- | -,-- | --- | -,-- | -,-- | --- | -,-- | --- | --- | -,-- | --- | --- |
| 63,5 mm | -,-- | -,-- | --- | -,-- | -,-- | -,-- | --- | -,-- | --- | -,-- | -,-- | --- | -,-- | --- | --- | -,-- | --- | --- |
| 70 mm | -,-- | -,-- | --- | -,-- | -,-- | -,-- | --- | -,-- | --- | -,-- | -,-- | --- | -,-- | --- | --- | -,-- | --- | --- |
| 76,1 mm | -,-- | -,-- | --- | -,-- | -,-- | -,-- | --- | -,-- | --- | -,-- | -,-- | --- | -,-- | --- | --- | -,-- | --- | --- |
| 82,5 mm | -,-- | -,-- | --- | -,-- | -,-- | -,-- | --- | -,-- | --- | -,-- | -,-- | --- | -,-- | --- | --- | -,-- | --- | --- |
| 88,9 mm | -,-- | -,-- | --- | -,-- | -,-- | -,-- | --- | -,-- | --- | -,-- | -,-- | --- | -,-- | --- | --- | -,-- | --- | --- |
| 101,6 mm | -,-- | -,-- | --- | -,-- | -,-- | -,-- | --- | -,-- | --- | -,-- | -,-- | --- | -,-- | --- | --- | -,-- | --- | --- |
| 108 mm | -,-- | -,-- | --- | -,-- | -,-- | -,-- | --- | -,-- | --- | -,-- | -,-- | --- | -,-- | --- | --- | -,-- | --- | --- |
| 114,3 mm | -,-- | -,-- | --- | -,-- | -,-- | -,-- | --- | -,-- | --- | -,-- | -,-- | --- | -,-- | --- | --- | -,-- | --- | --- |
| 127 mm | -,-- | -,-- | --- | -,-- | -,-- | -,-- | --- | -,-- | --- | -,-- | -,-- | --- | -,-- | --- | --- | -,-- | --- | --- |
| 133 mm | -,-- | -,-- | --- | -,-- | -,-- | -,-- | --- | -,-- | --- | -,-- | -,-- | --- | -,-- | --- | --- | -,-- | --- | --- |
| 139,7 mm | -,-- | -,-- | --- | -,-- | -,-- | -,-- | --- | -,-- | --- | -,-- | -,-- | --- | -,-- | --- | --- | -,-- | --- | --- |
| 152,4 mm | -,-- | -,-- | --- | -,-- | -,-- | -,-- | --- | -,-- | --- | -,-- | -,-- | --- | -,-- | --- | --- | -,-- | --- | --- |
| 159 mm | -,-- | -,-- | --- | -,-- | -,-- | -,-- | --- | -,-- | --- | -,-- | -,-- | --- | -,-- | --- | --- | -,-- | --- | --- |
| 165,1 mm | -,-- | -,-- | --- | -,-- | -,-- | -,-- | --- | -,-- | --- | -,-- | -,-- | --- | -,-- | --- | --- | -,-- | --- | --- |
| 168,3 mm | -,-- | -,-- | --- | -,-- | -,-- | -,-- | --- | -,-- | --- | -,-- | -,-- | --- | -,-- | --- | --- | -,-- | --- | --- |
| 193,7 mm | -,-- | -,-- | --- | -,-- | -,-- | -,-- | --- | -,-- | --- | -,-- | -,-- | --- | -,-- | --- | --- | -,-- | --- | --- |
| 219,1 mm | -,-- | -,-- | --- | -,-- | -,-- | -,-- | --- | -,-- | --- | -,-- | -,-- | --- | -,-- | --- | --- | -,-- | --- | --- |
| 244,1 mm | -,-- | -,-- | --- | -,-- | -,-- | -,-- | --- | -,-- | --- | -,-- | -,-- | --- | -,-- | --- | --- | -,-- | --- | --- |
| 267 mm | -,-- | -,-- | --- | -,-- | -,-- | -,-- | --- | -,-- | --- | -,-- | -,-- | --- | -,-- | --- | --- | -,-- | --- | --- |
| 273 mm | -,-- | -,-- | --- | -,-- | -,-- | -,-- | --- | -,-- | --- | -,-- | -,-- | --- | -,-- | --- | --- | -,-- | --- | --- |
| 323,9 mm | -,-- | -,-- | --- | -,-- | -,-- | -,-- | --- | -,-- | --- | -,-- | -,-- | --- | -,-- | --- | --- | -,-- | --- | --- |
| 355,6 mm | -,-- | -,-- | --- | -,-- | -,-- | -,-- | --- | -,-- | --- | -,-- | -,-- | --- | -,-- | --- | --- | -,-- | --- | --- |
| 406,4 mm | -,-- | -,-- | --- | -,-- | -,-- | -,-- | --- | -,-- | --- | -,-- | -,-- | --- | -,-- | --- | --- | -,-- | --- | --- |
| 457 mm | -,-- | -,-- | --- | -,-- | -,-- | -,-- | --- | -,-- | --- | -,-- | -,-- | --- | -,-- | --- | --- | -,-- | --- | --- |
| 508 mm | -,-- | -,-- | --- | -,-- | -,-- | -,-- | --- | -,-- | --- | -,-- | -,-- | --- | -,-- | --- | --- | -,-- | --- | --- |
Relevante Normen und Richtlinien zu Formstücke - Heizungsinstallation Stahl
DIN EN 10255
Ähnliche Leistungen zu Formstücke - Heizungsinstallation Stahl
|
|