Formstücke - Heizungsinstallation Stahl, nichtrostend - aktuelle Preise 2012
Topaktuelle von-mittel-bis Baupreise für speziell Ihre Region.
Rohrbogen Stahl niro geschweißt Durchm. 21,3mm |
|
|
-,-- €/St
|
-,-- €/St
|
-,-- €/St
|
|
|
Jetzt bestellen!
 Ja, ich will bei Baupreisen sicher gehen!
Für Architekten und Planer
144,00 €/Jahr zzgl. MwSt.
Für Bauunternehmer und Handwerker
ab 66,00 €/Jahr zzgl. MwSt.
Für Bauherren und Investoren
80,67 €/Jahr zzgl. MwSt.
|
Um eine Bauleistungen für Formstücke - Heizungsinstallation Stahl, nichtrostend einstellen zu können, loggen Sie sich bitte ein.
Variable Eigenschaften für die Bauleistung: Formstücke - Heizungsinstallation Stahl, nichtrostend
| Formstück Stahlrohr |
|
| Winkel [Grad] Formstück |
|
| Baustoff, Rohrleitung |
|
| Werkstoffnummer |
|
| Durchmesser [mm] Stahlrohr |
|
| Ausführungsunterlagen |
|
| Abrechnungseinheit |
St
|
Preisanteile und detaillierte Einzelkosten mit Verbrauchsmengen und Zeitwerten zu Formstücke - Heizungsinstallation Stahl, nichtrostend
| Einzelkosten in €* - MITTEL |
Menge |
Wert |
Einzelkosten |
Umlage |
Preisanteile |
|
Lohnkosten |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
| |
Formstück - GWA-/Heizungsrohr Stahl - einbauen |
-,--- |
h |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
|
Stoffkosten |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
| |
Rohrbogen Stahl niro 1.4401 AD 21,3mm DN100 90Grad Faltenrohrbogen G 1/2 |
-,--- |
St |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
| Summe netto (ohne Umsatzsteuer) |
|
|
-,-- |
Preisanteile nach Kostenart
|
Preisanteile nach Einzelkosten/Umlage
|
Preistabelle zu Formstücke - Heizungsinstallation Stahl, nichtrostend
| Bogen | Einschweißbogen | Gewölbter Boden, Klöpperform | Kappe | Reduzierstück | Rohrbogen | Sattelstutzen | T-Stück | T-Stück, reduziert | Verschraubung |
| Durchmesser | | | | | | | | | | |
| 12 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | --- | -,-- | -,-- | -,-- | --- | -,-- |
| 15 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 18 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 21,3 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 22 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 26,9 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 28 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 33,7 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 35 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | --- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 42 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | --- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 42,4 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | --- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 48,3 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | --- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 54 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | --- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 60,3 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | --- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 76,1 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | --- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 88,9 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | --- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 108 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | --- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 114,3 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | --- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 139,7 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | --- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 165,1 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | --- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
Relevante Normen und Richtlinien zu Formstücke - Heizungsinstallation Stahl, nichtrostend
DIN EN 10296-2
Ähnliche Leistungen zu Formstücke - Heizungsinstallation Stahl, nichtrostend
...sowie 1 weitere Leistungen.
Stichworte zu Formstücke - Heizungsinstallation Stahl, nichtrostend
Edelstahl
,
Edelstahlrohr
,
Leitung
,
Nichtrostender Stahl
,
Rohrleitung
,
Stahl
,
Stahlleitungsrohr
,
Stahlrohr
,
Stahlrohrleitung
,
Bogen
,
Rohrbogen
|
|