Niederdruckdampfkessel - aktuelle Preise 2012
Topaktuelle von-mittel-bis Baupreise für speziell Ihre Region.
Sattdampf bis 1bar Stahl Ummantelung/Dämmung |
|
|
-,-- €/St
|
-,-- €/St
|
-,-- €/St
|
|
|
Jetzt bestellen!
 Ja, ich will bei Baupreisen sicher gehen!
Für Architekten und Planer
144,00 €/Jahr zzgl. MwSt.
Für Bauunternehmer und Handwerker
ab 66,00 €/Jahr zzgl. MwSt.
Für Bauherren und Investoren
80,67 €/Jahr zzgl. MwSt.
|
Um eine Bauleistungen für Niederdruckdampfkessel einstellen zu können, loggen Sie sich bitte ein.
Variable Eigenschaften für die Bauleistung: Niederdruckdampfkessel
| Kesselart |
für Sattdampf bis 1 bar max. zul. Betriebsüberdruck
|
| Normung Heizkessel |
|
| Konstruktion Kessel |
|
| Werkstoff, Kesselkörper |
|
| Dämmung Heizkessel |
|
| Techn. Sicherheit Anlage |
|
| Ausstattung Kessel |
Anschlüsse für Dampf-, Kondensat-, Speisewasser-, Abschlamm-, Entleerungsleitungen
|
| Zusätzliche Funktion Anschluss |
für MSR- und Sicherheitseinrichtungen
|
| Registrierung/Zulassung Heizkessel |
mit Bauartzulassung
|
| Abrechnungseinheit |
St
|
| Wärmeleistung [kW] -erforderlich- Kessel |
|
Preisanteile und detaillierte Einzelkosten mit Verbrauchsmengen und Zeitwerten zu Niederdruckdampfkessel
| Einzelkosten in €* - MITTEL |
Menge |
Wert |
Einzelkosten |
Umlage |
Preisanteile |
|
Lohnkosten |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
| |
Niederdruckdampfkessel einbauen |
-,--- |
h |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
|
Stoffkosten |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
| |
Niederdruckdampfkessel integrierter Dampfraum 155kW Stahl Wärmedämm-Ummantelung |
-,--- |
St |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
| Summe netto (ohne Umsatzsteuer) |
|
|
-,-- |
Preisanteile nach Kostenart
|
Preisanteile nach Einzelkosten/Umlage
|
Preistabelle zu Niederdruckdampfkessel
| Kesselkörper |
| Stahl | Gusseisen |
| erforderliche Wärmeleistung | | |
| über 150 bis 155 kW | -,-- | -,-- |
| über 155 bis 160 kW | -,-- | -,-- |
| über 160 bis 165 kW | -,-- | -,-- |
| über 165 bis 170 kW | -,-- | -,-- |
| über 170 bis 175 kW | -,-- | -,-- |
| über 175 bis 180 kW | -,-- | -,-- |
| über 180 bis 185 kW | -,-- | -,-- |
| über 185 bis 190 kW | -,-- | -,-- |
| über 190 bis 195 kW | -,-- | -,-- |
| über 195 bis 200 kW | -,-- | -,-- |
| über 200 bis 205 kW | -,-- | -,-- |
| über 205 bis 210 kW | -,-- | -,-- |
| über 210 bis 220 kW | -,-- | -,-- |
| über 220 bis 230 kW | -,-- | -,-- |
| über 230 bis 240 kW | -,-- | -,-- |
| über 240 bis 250 kW | -,-- | -,-- |
| über 250 bis 260 kW | -,-- | -,-- |
| über 260 bis 270 kW | -,-- | -,-- |
| über 270 bis 280 kW | -,-- | -,-- |
| über 280 bis 290 kW | -,-- | -,-- |
| über 290 bis 300 kW | -,-- | -,-- |
| über 300 bis 310 kW | -,-- | -,-- |
| über 310 bis 320 kW | -,-- | -,-- |
| über 320 bis 330 kW | -,-- | -,-- |
| über 330 bis 340 kW | -,-- | -,-- |
| über 340 bis 350 kW | -,-- | -,-- |
| über 350 bis 400 kW | -,-- | -,-- |
| über 400 bis 450 kW | -,-- | -,-- |
| über 450 bis 500 kW | -,-- | -,-- |
| über 500 bis 550 kW | -,-- | -,-- |
| über 550 bis 600 kW | -,-- | -,-- |
| über 600 bis 650 kW | -,-- | -,-- |
| über 650 bis 700 kW | -,-- | -,-- |
| über 700 bis 750 kW | -,-- | -,-- |
| über 750 bis 800 kW | -,-- | -,-- |
| über 800 bis 850 kW | -,-- | -,-- |
| über 850 bis 900 kW | -,-- | -,-- |
| über 900 bis 950 kW | -,-- | -,-- |
| über 950 bis 1000 kW | -,-- | -,-- |
| über 1000 bis 1100 kW | -,-- | -,-- |
| über 1100 bis 1200 kW | -,-- | -,-- |
| über 1200 bis 1300 kW | -,-- | -,-- |
| über 1300 bis 1400 kW | -,-- | -,-- |
| über 1400 bis 1500 kW | -,-- | -,-- |
Relevante Normen und Richtlinien zu Niederdruckdampfkessel
TRD 701, DIN 4750
Ähnliche Leistungen zu Niederdruckdampfkessel
Stichworte zu Niederdruckdampfkessel
Dampfkessel
,
Kessel
,
Niederdruckdampfkessel
|
|