Brandschutzabschottungen - Rohrleitungen, nichtbrennbar - aktuelle Preise 2012
Topaktuelle von-mittel-bis Baupreise für speziell Ihre Region.
Brandschutzabschottung Rohr Guss R90 AD 88,9mm Wand D 240mm Durchm. 50-100mm |
|
|
-,-- €/St
|
-,-- €/St
|
-,-- €/St
|
|
|
Jetzt bestellen!
 Ja, ich will bei Baupreisen sicher gehen!
Für Architekten und Planer
144,00 €/Jahr zzgl. MwSt.
Für Bauunternehmer und Handwerker
ab 66,00 €/Jahr zzgl. MwSt.
Für Bauherren und Investoren
80,67 €/Jahr zzgl. MwSt.
|
Um eine Bauleistungen für Brandschutzabschottungen - Rohrleitungen, nichtbrennbar einstellen zu können, loggen Sie sich bitte ein.
Variable Eigenschaften für die Bauleistung: Brandschutzabschottungen - Rohrleitungen, nichtbrennbar
| Bauteil, Brandschutz |
Brandschutzabschottung von Rohrleitung
|
| Baustoff, Rohrleitung |
|
| Beschaffenheit/Nachweis |
|
| Feuerwiderstandsklasse |
|
| Gegenstand Dämmung/Ummantelung |
|
| Außendurchmesser [mm] Rohr/Formstück |
|
| Arbeitsbereich Verlegung |
|
| Untergrundbauteil Durchbruch |
|
| Baustoff, Bauteil |
|
| Wanddicke [mm] Massivbauteil/Trennwand |
|
| Höhenbereich [m] über Gelände/Fußboden |
|
| Querschnittsform Durchbruch |
|
| Durchmesserbereich [mm] Durchbruch |
|
| Ausführungsunterlagen |
|
| Abrechnungseinheit |
St
|
| Abschottung Rohr |
|
Preisanteile und detaillierte Einzelkosten mit Verbrauchsmengen und Zeitwerten zu Brandschutzabschottungen - Rohrleitungen, nichtbrennbar
| Einzelkosten in €* - MITTEL |
Menge |
Wert |
Einzelkosten |
Umlage |
Preisanteile |
|
Lohnkosten |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
| |
Brandschutzabschottung Rohrleitung herstellen |
-,--- |
h |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
|
Stoffkosten |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
| |
Brandschutzrohrschale 2-tlg. R90 AD 88,9mm |
-,--- |
m |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
| Summe netto (ohne Umsatzsteuer) |
|
|
-,-- |
Preisanteile nach Kostenart
|
Preisanteile nach Einzelkosten/Umlage
|
Preistabelle zu Brandschutzabschottungen - Rohrleitungen, nichtbrennbar
| Verlegung |
| Gebäude | Zentrale | geschlossener begehbarer Kanal | Installationsschacht | Schlitz | bekriechbarer Raum | bekriechbarer Kanal |
| Außendurchmesser | | | | | | | |
| 26,9 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 28 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 30 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 31,8 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 33,7 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 35 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 38 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 42 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 42,4 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 44,5 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 48,3 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 51 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 54 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 57 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 60,3 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 63,5 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 64 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 70 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 76,1 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 82,5 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 88,9 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 101,6 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 108 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 114,3 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 127 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 133 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 139,7 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 152,4 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 159 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 165,1 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 168,3 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 193,7 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 219 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 219,1 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 244,1mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 267 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 273 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 323,9 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 355,6 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 406,4 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 457 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 508 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 610 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 711 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 812 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
Relevante Normen und Richtlinien zu Brandschutzabschottungen - Rohrleitungen, nichtbrennbar
DIN 4102-11
Ähnliche Leistungen zu Brandschutzabschottungen - Rohrleitungen, nichtbrennbar
|
|