Formstücke - Gas- / Wasserinstallation Kupfer - aktuelle Preise 2012
Topaktuelle von-mittel-bis Baupreise für speziell Ihre Region.
Bogen Kapillarlötfitting 45Grad Kupfer AD 6mm |
|
|
-,-- €/St
|
-,-- €/St
|
-,-- €/St
|
|
|
Jetzt bestellen!
 Ja, ich will bei Baupreisen sicher gehen!
Für Architekten und Planer
144,00 €/Jahr zzgl. MwSt.
Für Bauunternehmer und Handwerker
ab 66,00 €/Jahr zzgl. MwSt.
Für Bauherren und Investoren
80,67 €/Jahr zzgl. MwSt.
|
Um eine Bauleistungen für Formstücke - Gas- / Wasserinstallation Kupfer einstellen zu können, loggen Sie sich bitte ein.
Variable Eigenschaften für die Bauleistung: Formstücke - Gas- / Wasserinstallation Kupfer
| Formstück Kupferrohr |
|
| Ausführung Formstück |
|
| Winkel [Grad] Formstück |
|
| Werkstoff, Formstück |
|
| Ausführung Anschluss |
|
| Baustoff, Rohrleitung |
|
| Durchmesser [mm] Kupferrohr |
|
| Ausführungsunterlagen |
|
| Abrechnungseinheit |
St
|
Preisanteile und detaillierte Einzelkosten mit Verbrauchsmengen und Zeitwerten zu Formstücke - Gas- / Wasserinstallation Kupfer
| Einzelkosten in €* - MITTEL |
Menge |
Wert |
Einzelkosten |
Umlage |
Preisanteile |
|
Lohnkosten |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
| |
Formstück - GWA-/Heizungsrohr Kupfer - einbauen |
-,--- |
h |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
|
Stoffkosten |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
| |
Kupfer-Rohrbogen Kapillarlötfitting AD 6mm 45Grad R 1 für Anschluss Kupfer |
-,--- |
St |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
| Summe netto (ohne Umsatzsteuer) |
|
|
-,-- |
Preisanteile nach Kostenart
|
Preisanteile nach Einzelkosten/Umlage
|
Preistabelle zu Formstücke - Gas- / Wasserinstallation Kupfer
| Anschlusswinkel | Anschlusswinkelpaar | Bogen | Gerade Verschraubung | Kappe | Klappflansch | Muffe | Reduziermuffe | Reduzierstück | Rohrbogen | Rohrkupplung | Stopfen | T-Stück | T-Stück, reduziert | Übergangsstück | Winkel | Winkelverschraubung |
| Durchmesser | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 mm | --- | --- | -,-- | -,-- | -,-- | --- | -,-- | --- | --- | -,-- | --- | -,-- | -,-- | --- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 8 mm | --- | --- | -,-- | -,-- | -,-- | --- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | --- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 10 mm | --- | --- | -,-- | -,-- | -,-- | --- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | --- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 12 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | --- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | --- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 14 mm | --- | --- | -,-- | -,-- | -,-- | --- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | --- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 15 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | --- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | --- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 16 mm | --- | --- | -,-- | -,-- | -,-- | --- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | --- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 18 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | --- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | --- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 20 mm | --- | --- | -,-- | -,-- | -,-- | --- | -,-- | -,-- | -,-- | --- | --- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 22 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | --- | -,-- | -,-- | -,-- | --- | --- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 28 mm | --- | --- | -,-- | -,-- | -,-- | --- | -,-- | -,-- | -,-- | --- | --- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 35 mm | --- | --- | -,-- | -,-- | -,-- | --- | -,-- | -,-- | -,-- | --- | --- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 42 mm | --- | --- | -,-- | -,-- | -,-- | --- | -,-- | -,-- | -,-- | --- | --- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 54 mm | --- | --- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | --- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 64 mm | --- | --- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | --- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 76,1 mm | --- | --- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | --- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 88,9 mm | --- | --- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | --- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 108 mm | --- | --- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | --- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 133 mm | --- | --- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | --- | -,-- | --- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 159 mm | --- | --- | -,-- | --- | -,-- | -,-- | --- | --- | -,-- | --- | -,-- | --- | -,-- | -,-- | -,-- | --- | --- |
Relevante Normen und Richtlinien zu Formstücke - Gas- / Wasserinstallation Kupfer
DIN EN 1057, DIN EN 1254-1
Ähnliche Leistungen zu Formstücke - Gas- / Wasserinstallation Kupfer
Stichworte zu Formstücke - Gas- / Wasserinstallation Kupfer
Kapillarlötfitting
,
Bogen
,
Kupferleitung
,
Kupferrohr
,
Rohrbogen
|
|