Tragschichten ohne Bindemittel - aktuelle Preise 2012
Topaktuelle von-mittel-bis Baupreise für speziell Ihre Region.
KTS Fahrbahn DPr1 0/32 D 15cm |
|
|
-,-- €/m2
|
-,-- €/m2
|
-,-- €/m2
|
|
|
Jetzt bestellen!
 Ja, ich will bei Baupreisen sicher gehen!
Für Architekten und Planer
144,00 €/Jahr zzgl. MwSt.
Für Bauunternehmer und Handwerker
ab 66,00 €/Jahr zzgl. MwSt.
Für Bauherren und Investoren
80,67 €/Jahr zzgl. MwSt.
|
Um eine Bauleistungen für Tragschichten ohne Bindemittel einstellen zu können, loggen Sie sich bitte ein.
Variable Eigenschaften für die Bauleistung: Tragschichten ohne Bindemittel
| Kies-/Schottertragschicht |
|
| Arbeitsbereich Straßen-/Wegebau |
|
| Bauklasse Straße |
|
| Verdichtungsgrad |
|
| Verformungsmodul |
|
| Ungleichförmigkeitszahl |
|
| Mineralstoff |
|
| Bereitstellung Baustoff |
|
| Anforderungen Baustoffgemisch |
|
| Körnung [mm] Mineralstoff |
|
| Dicke [cm] Einbauschicht Straßenbau |
|
| Arbeitsbereich Einbau |
|
| Randausbildung Einbauschicht |
|
| Abrechnung Einbauschicht |
Schichtbreite bis Mitte Randausbildung
|
| Mengenermittlung |
|
| Ausführungsunterlagen |
|
| Abrechnungseinheit |
|
| Geräteeinsatz Tiefbau |
|
Preisanteile und detaillierte Einzelkosten mit Verbrauchsmengen und Zeitwerten zu Tragschichten ohne Bindemittel
| Einzelkosten in €* - MITTEL |
Menge |
Wert |
Einzelkosten |
Umlage |
Preisanteile |
|
Lohnkosten |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
| |
Tragschicht ohne Bindemittel einbauen (mittleres Gerät) |
-,--- |
h |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
| |
Baugrund/Einbauschicht maschinell verdichten |
-,--- |
h |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
|
Stoffkosten |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
| |
Baustoffgemisch KTS 0/32 |
-,--- |
t |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
|
Gerätekosten |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
| |
Betriebsstoffe: Baugrund/Einbauschicht maschinell verdichten |
-,--- |
h |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
| |
Gerätemiete/AVR: Baugrund/Einbauschicht maschinell verdichten |
-,--- |
h |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
| |
Betriebsstoffe: Tragschicht ohne Bindemittel einbauen (mittleres Gerät) |
-,--- |
h |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
| |
Gerätemiete/AVR: Tragschicht ohne Bindemittel einbauen (mittleres Gerät) |
-,--- |
h |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
| Summe netto (ohne Umsatzsteuer) |
|
|
-,-- |
Preisanteile nach Kostenart
|
Preisanteile nach Einzelkosten/Umlage
|
Preistabelle zu Tragschichten ohne Bindemittel
| Kiestragschicht | Kiestragschicht ZTV SoB-StB | Kiestragschicht ZTV-LW | Schottertragschicht | Schottertragschicht ZTV SoB-StB | Schottertragschicht ZTV-LW | Tragschicht ZTV-LW, unsortiertes Gestein | Kies-Sand-Gemisch für Nachbehandlung | Splitt-Sand-Gemisch für Nachbehandlung | Schotter-Splitt-Sand-Gemisch für Nachbehandlung |
| Schichtdicke | | | | | | | | | | |
| 12 cm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | --- | --- | --- |
| 13 cm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | --- | --- | --- |
| 14 cm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | --- | --- | --- |
| 15 cm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | --- | --- | --- |
| 16 cm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | --- | --- | --- |
| 17 cm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | --- | --- | --- |
| 18 cm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | --- | --- | --- |
| 19 cm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | --- | --- | --- |
| 20 cm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | --- | --- | --- |
| 21 cm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | --- | --- | --- |
| 22 cm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | --- | --- | --- |
| 23 cm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | --- | --- | --- |
| 24 cm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | --- | --- | --- |
| 25 cm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | --- | --- | --- |
| 26 cm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | --- | --- | --- |
| 27 cm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | --- | --- | --- |
| 28 cm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | --- | --- | --- |
| 29 cm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | --- | --- | --- |
| 30 cm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | --- | --- | --- |
| 31 cm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | --- | --- | --- |
| 32 cm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | --- | --- | --- |
| 33 cm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | --- | --- | --- |
| 34 cm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | --- | --- | --- |
| 35 cm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | --- | --- | --- |
| 36 cm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | --- | --- | --- |
| 37 cm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | --- | --- | --- |
| 38 cm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | --- | --- | --- |
| 39 cm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | --- | --- | --- |
| 40 cm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | --- | --- | --- |
| 41 cm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | --- | --- | --- |
| 42 cm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | --- | --- | --- |
| 43 cm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | --- | --- | --- |
| 44 cm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | --- | --- | --- |
| 45 cm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | --- | --- | --- |
| 46 cm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | --- | --- | --- |
| 47 cm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | --- | --- | --- |
| 48 cm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | --- | --- | --- |
| 49 cm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | --- | --- | --- |
| 50 cm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | --- | --- | --- |
Ähnliche Leistungen zu Tragschichten ohne Bindemittel
...sowie 7 weitere Leistungen.
|
|