Trenntransformatoren - aktuelle Preise 2012
Topaktuelle von-mittel-bis Baupreise für speziell Ihre Region.
Trenntransformator allg.Anwendung Schutzkl.I IP54 Eingang 230VAC Ausgang 230VAC 25VA |
|
|
-,-- €/St
|
-,-- €/St
|
-,-- €/St
|
|
|
Jetzt bestellen!
 Ja, ich will bei Baupreisen sicher gehen!
Für Architekten und Planer
144,00 €/Jahr zzgl. MwSt.
Für Bauunternehmer und Handwerker
ab 66,00 €/Jahr zzgl. MwSt.
Für Bauherren und Investoren
80,67 €/Jahr zzgl. MwSt.
|
Um eine Bauleistungen für Trenntransformatoren einstellen zu können, loggen Sie sich bitte ein.
Variable Eigenschaften für die Bauleistung: Trenntransformatoren
| Bauteil, Elektrotechnik |
|
| Anwendung Transformator |
|
| Schutzklasse |
|
| Schutzart |
|
| Anzahl Phasen Transformator |
|
| Bemessungseingangsspannung [V] |
|
| Bemessungsausgangsspannung [V] |
|
| Bemessungsleistung |
|
| Ausführungsunterlagen |
|
| Abrechnungseinheit |
St
|
Preisanteile und detaillierte Einzelkosten mit Verbrauchsmengen und Zeitwerten zu Trenntransformatoren
| Einzelkosten in €* - MITTEL |
Menge |
Wert |
Einzelkosten |
Umlage |
Preisanteile |
|
Lohnkosten |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
| |
Niederspannungstransformator montieren |
-,--- |
h |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
|
Stoffkosten |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
| |
Trenntransformator 0,025kW primär 230V sekundär 230V IP54 Schutzkl. I |
-,--- |
St |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
| Summe netto (ohne Umsatzsteuer) |
|
|
-,-- |
Preisanteile nach Kostenart
|
Preisanteile nach Einzelkosten/Umlage
|
Preistabelle zu Trenntransformatoren
| ohne Angabe | IP XX | IP 2X | IP 23 | IP 44 | IP 54 | IP 65 |
| Bemessungsleistung | | | | | | | |
| 25 VA | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 40 VA | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 63 VA | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 100 VA | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 160 VA | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 250 VA | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 400 VA | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 630 VA | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 1 kVA | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 1,6 kVA | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 2,5 kVA | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 3,15 kVA | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 4 kVA | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 5 kVA | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 6,3 kVA | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 8 kVA | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 10 kVA | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 16 kVA | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 25 kVA | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 40 kVA | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
Relevante Normen und Richtlinien zu Trenntransformatoren
DIN EN 60529 (VDE 0470-1), DIN EN 61558-2-4 (VDE 0570-2-4)
Ähnliche Leistungen zu Trenntransformatoren
Stichworte zu Trenntransformatoren
Trafo
,
Transformator
,
Trenntransformator
|
|