Kleine Kläranlagen - aktuelle Preise 2012
Topaktuelle von-mittel-bis Baupreise für speziell Ihre Region.
Kleine Kläranlage Belebungsanlage 50EW Zu-/Ablauf DN100 Schachtabdeck. A15 |
|
|
-,-- €/St
|
-,-- €/St
|
-,-- €/St
|
|
|
Jetzt bestellen!
 Ja, ich will bei Baupreisen sicher gehen!
Für Architekten und Planer
144,00 €/Jahr zzgl. MwSt.
Für Bauunternehmer und Handwerker
ab 66,00 €/Jahr zzgl. MwSt.
Für Bauherren und Investoren
80,67 €/Jahr zzgl. MwSt.
|
Um eine Bauleistungen für Kleine Kläranlagen einstellen zu können, loggen Sie sich bitte ein.
Variable Eigenschaften für die Bauleistung: Kleine Kläranlagen
| Ausführung Kleinkläranlage |
|
| Biologische Stufe Kleinkläranlage |
|
| Kleinkläranlage Bauweise |
Kleine Kläranlage
|
| Vorreinigung Kleinkläranlage |
mit mechanischer Vorreinigung
|
| Anzahl Einwohner |
|
| Entleerungsintervall [Mt] Schlammspeicher |
|
| Beschaffenheit/Nachweis |
wasserdicht, Nachweis DIN 4261-1
|
| Leistungsumfang Elektrotechnik |
|
| Ausführung Anschluss |
gelenkige Rohranschlüsse, Verbindungsleitungen innerhalb der Anlage
|
| Nenndurchmesser DN Zu-/Ablauf |
|
| Zulauftiefe [cm] Abscheider/Kleinklärbauteil |
|
| max. Grundwasserstand [cm] bezogen auf OK Gelände |
|
| Abdeckung Abscheider/Kleinklärbauteil |
|
| Belastungsklasse Entwässerungsbauteil |
|
| Öffnung/Einlage/Verschraubung Entwässerungsbauteil |
ohne Lüftungsöffnung
|
| Ausführungsunterlagen |
|
| Abrechnungseinheit |
St
|
Preisanteile und detaillierte Einzelkosten mit Verbrauchsmengen und Zeitwerten zu Kleine Kläranlagen
| Einzelkosten in €* - MITTEL |
Menge |
Wert |
Einzelkosten |
Umlage |
Preisanteile |
|
Lohnkosten |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
| |
Kleinkläranlage maschinell einbauen |
-,--- |
h |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
|
Stoffkosten |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
| |
Kleine Kläranlage biologisch als Belebungsanlage Stahlbetonfertigteil 2 Kammern 50 EW Zulauf DN100 Schachtabdeckung A15 |
-,--- |
St |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
|
Gerätekosten |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
| |
Betriebsstoffe: Kleinkläranlage maschinell einbauen |
-,--- |
h |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
| |
Gerätemiete/AVR: Kleinkläranlage maschinell einbauen |
-,--- |
h |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
| Summe netto (ohne Umsatzsteuer) |
|
|
-,-- |
Preisanteile nach Kostenart
|
Preisanteile nach Einzelkosten/Umlage
|
Preistabelle zu Kleine Kläranlagen
| als Belebungsanlage | als Festbettanlage | als Rotationstauchkörperanlage | als SBR-Reaktor | als Tropfkörperanlage |
| Anzahl Einwohner | | | | | |
| 50 EW | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 55 EW | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 60 EW | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 65 EW | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 70 EW | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 75 EW | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 80 EW | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 85 EW | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 90 EW | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 95 EW | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 100 EW | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 110 EW | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 120 EW | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 130 EW | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 140 EW | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 150 EW | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 160 EW | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 170 EW | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 180 EW | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 190 EW | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 200 EW | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 220 EW | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 240 EW | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 260 EW | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 280 EW | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 300 EW | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 320 EW | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 340 EW | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 360 EW | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 380 EW | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 400 EW | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 420 EW | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 440 EW | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 460 EW | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 480 EW | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 500 EW | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
Relevante Normen und Richtlinien zu Kleine Kläranlagen
DIN 1229, DIN EN 124, DIN 4261-1
Ähnliche Leistungen zu Kleine Kläranlagen
|
|