Wandsysteme - Gipsplatten - aktuelle Preise 2012
Topaktuelle von-mittel-bis Baupreise für speziell Ihre Region.
Trennwand D 100mm 37dB UK Stahlblechprofil verz MW D 60mm Gipspl. Baupl. A D 12,5mm Q2 |
|
|
-,-- €/m2
|
-,-- €/m2
|
-,-- €/m2
|
|
|
Jetzt bestellen!
 Ja, ich will bei Baupreisen sicher gehen!
Für Architekten und Planer
144,00 €/Jahr zzgl. MwSt.
Für Bauunternehmer und Handwerker
ab 66,00 €/Jahr zzgl. MwSt.
Für Bauherren und Investoren
80,67 €/Jahr zzgl. MwSt.
|
Um eine Bauleistungen für Wandsysteme - Gipsplatten einstellen zu können, loggen Sie sich bitte ein.
Variable Eigenschaften für die Bauleistung: Wandsysteme - Gipsplatten
| Bauteil, Trockenbau |
|
| Einbaubereich |
|
| Dicke [mm] Wand |
|
| Anzahl Lagen/Plattendicke [mm] je Seite |
|
| max. Höhe [m] Beplankung |
|
| Baustoff, Bekleidung |
|
| Gipsplattenart |
|
| bewertetes Schalldämm-Maß Rw, R [dB] |
|
| Feuerwiderstandsklasse |
|
| Trockenbauanschluss |
|
| Baustoff, Unterkonstruktion |
|
| Unterkonstruktion Trockenbau |
|
| Profil/Stegtiefe [mm] |
|
| Blechdicke [mm] Profil |
|
| Abstand [mm] Ständerachsen |
|
| Dämmstoff |
|
| Dicke [mm] Dämmschicht |
|
| Anzahl Lagen |
|
| Wärmeleitfähigkeit [W/(mK)] |
|
| Rohdichte [kg/m3] |
|
| Lieferform Dämmstoff |
|
| längenspezifischer Strömungswiderstand [kPas/m2] |
|
| Kurzzeichen Anwendungsgebiet Dämmstoff |
|
| Kurzzeichen Dämmstoff |
MW
|
| Norm Dämmstoff |
DIN EN 13162
|
| Anordnung Beplankungslagen |
|
| Rückseitenbeschichtung Trockenbauplatte |
|
| Befestigung Bekleidung |
|
| Qualitätsstufe Oberfläche |
|
| Ausführungsunterlagen |
|
| Abrechnungseinheit |
|
Preisanteile und detaillierte Einzelkosten mit Verbrauchsmengen und Zeitwerten zu Wandsysteme - Gipsplatten
| Einzelkosten in €* - MITTEL |
Menge |
Wert |
Einzelkosten |
Umlage |
Preisanteile |
|
Lohnkosten |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
| |
Beplankung anbringen |
-,--- |
h |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
| |
Ständerwerk Metall erstellen |
-,--- |
h |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
| |
Trockenbauplatte spachteln |
-,--- |
h |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
| |
Dämmschicht Wand einbauen |
-,--- |
h |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
|
Stoffkosten |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
| |
Gips-Bauplatte Typ A D 12,5mm D 0,5mm B2 |
-,--- |
m2 |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
| |
MW-Dämmstoffbahn WTR D 60mm 0,035W/mK Vlies A1 |
-,--- |
m2 |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
| |
Trockenbau-CW-Profil Stahl verz D 0,6mm B 75mm |
-,--- |
m |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
| |
Trockenbau-UW-Profil Stahl verz D 0,6mm B 75mm |
-,--- |
m |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
| |
Gips-Spachtelmasse |
-,--- |
kg |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
| |
Schnellbauschraube Durchm. 3,9mm L 30mm |
-,--- |
St |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
| |
Bewehrungsstreifen Papier |
-,--- |
m |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
| |
Klebeband B 75mm |
-,--- |
m |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
| Summe netto (ohne Umsatzsteuer) |
|
|
-,-- |
Preisanteile nach Kostenart
|
Preisanteile nach Einzelkosten/Umlage
|
Preistabelle zu Wandsysteme - Gipsplatten
| innere Trennwand, nichttragend, Montagewand | Vorsatzschale, freistehend | Schachtwand | Vorsatzschale für Vorwandinstallation | Brandwand, nichttragend, Montagewand |
| Dicke | | | | | |
| 50 mm | --- | --- | -,-- | --- | --- |
| 62,5 mm | --- | -,-- | --- | --- | --- |
| 75 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | --- |
| 82,5 mm | --- | -,-- | -,-- | --- | --- |
| 85 mm | -,-- | -,-- | -,-- | --- | --- |
| 86 mm | -,-- | --- | --- | --- | --- |
| 87,5 mm | --- | -,-- | -,-- | --- | --- |
| 90 mm | -,-- | -,-- | -,-- | --- | --- |
| 93 mm | --- | -,-- | -,-- | --- | --- |
| 95 mm | --- | -,-- | -,-- | --- | --- |
| 96 mm | -,-- | --- | --- | --- | --- |
| 100 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | --- |
| 105 mm | -,-- | --- | -,-- | --- | --- |
| 107,5 mm | --- | -,-- | -,-- | --- | --- |
| 110 mm | -,-- | --- | --- | --- | --- |
| 111 mm | -,-- | --- | --- | --- | --- |
| 112,5 mm | --- | -,-- | -,-- | --- | --- |
| 115 mm | -,-- | -,-- | -,-- | --- | --- |
| 116 mm | -,-- | --- | --- | --- | -,-- |
| 118 mm | --- | -,-- | -,-- | --- | --- |
| 120 mm | --- | -,-- | -,-- | --- | --- |
| 122 mm | -,-- | --- | --- | --- | --- |
| 125 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | --- |
| 126 mm | --- | --- | --- | --- | -,-- |
| 130 mm | -,-- | --- | -,-- | --- | -,-- |
| 132,5 mm | --- | -,-- | -,-- | --- | --- |
| 135 mm | -,-- | --- | --- | --- | --- |
| 136 mm | -,-- | --- | --- | --- | --- |
| 140 mm | -,-- | -,-- | -,-- | --- | --- |
| 141 mm | -,-- | --- | --- | --- | -,-- |
| 143 mm | --- | -,-- | -,-- | --- | --- |
| 145 mm | -,-- | --- | --- | --- | --- |
| 147 mm | -,-- | --- | --- | --- | --- |
| 150 mm | -,-- | -,-- | -,-- | --- | --- |
| 151 mm | --- | --- | --- | --- | -,-- |
| 155 mm | -,-- | --- | --- | --- | --- |
| 160 mm | -,-- | --- | --- | --- | --- |
| 161 mm | -,-- | --- | --- | --- | --- |
| 165 mm | -,-- | --- | --- | --- | --- |
| 166 mm | -,-- | --- | --- | --- | -,-- |
| 172 mm | -,-- | --- | --- | --- | --- |
| 175 mm | -,-- | --- | --- | --- | --- |
| 176 mm | -,-- | --- | --- | --- | -,-- |
| 177 mm | -,-- | --- | --- | --- | --- |
| 180 mm | -,-- | --- | --- | --- | --- |
| 191 mm | -,-- | --- | --- | --- | -,-- |
| 195 mm | -,-- | --- | --- | --- | --- |
| 200 mm | -,-- | --- | --- | --- | --- |
| 205 mm | -,-- | --- | --- | --- | --- |
| 210 mm | -,-- | --- | --- | --- | --- |
| 215 mm | -,-- | --- | --- | --- | --- |
| 216 mm | -,-- | --- | --- | --- | -,-- |
| 220 mm | -,-- | --- | --- | --- | --- |
| 227 mm | -,-- | --- | --- | --- | --- |
| 230 mm | -,-- | --- | --- | --- | --- |
| 235 mm | -,-- | --- | --- | --- | --- |
| 240 mm | -,-- | --- | --- | --- | --- |
| 241 mm | -,-- | --- | --- | --- | --- |
| 245 mm | -,-- | --- | --- | --- | --- |
| 250 mm | -,-- | --- | --- | --- | --- |
| 255 mm | -,-- | --- | --- | --- | --- |
| 260 mm | -,-- | --- | --- | --- | --- |
| 265 mm | -,-- | --- | --- | --- | --- |
| 277 mm | -,-- | --- | --- | --- | --- |
| 280 mm | -,-- | --- | --- | --- | --- |
| 300 mm | -,-- | --- | --- | --- | --- |
| 325 mm | -,-- | --- | --- | --- | --- |
| 350 mm | -,-- | --- | --- | --- | --- |
| 375 mm | -,-- | --- | --- | --- | --- |
| 400 mm | -,-- | --- | --- | --- | --- |
Relevante Normen und Richtlinien zu Wandsysteme - Gipsplatten
DIN EN 520, DIN 18180, DIN 4103-1, DIN 18182-1, DIN EN 14195, DIN 18182-2, DIN EN 14566, DIN 4109, DIN 4108-10, DIN EN 13162
Ähnliche Leistungen zu Wandsysteme - Gipsplatten
...sowie 5 weitere Leistungen.
Stichworte zu Wandsysteme - Gipsplatten
Einfachständerwerk
,
GK-Platte
,
Gipskartonplatte
,
Gipsplatte
,
Bauplatte
,
GKB
,
Gipskartonbauplatte
,
Leichtbauwand
,
Montagewand
,
Ständerwand
,
Trennwand
,
Trockenbauwand
,
Trockenwand
,
Wand
,
Trennwandband
|
|