Wandsysteme - Gipsfaserplatten - aktuelle Preise 2012
Topaktuelle von-mittel-bis Baupreise für speziell Ihre Region.
Trennwand D 100mm 52dB F30-A UK Stahlblechprofil verz MW D 60mm Beplankung beidseitig Gipsfaserpl. D 12,5mm Q2 |
|
|
-,-- €/m2
|
-,-- €/m2
|
-,-- €/m2
|
|
|
Jetzt bestellen!
 Ja, ich will bei Baupreisen sicher gehen!
Für Architekten und Planer
144,00 €/Jahr zzgl. MwSt.
Für Bauunternehmer und Handwerker
ab 66,00 €/Jahr zzgl. MwSt.
Für Bauherren und Investoren
80,67 €/Jahr zzgl. MwSt.
|
Um eine Bauleistungen für Wandsysteme - Gipsfaserplatten einstellen zu können, loggen Sie sich bitte ein.
Variable Eigenschaften für die Bauleistung: Wandsysteme - Gipsfaserplatten
| Bauteil, Trockenbau |
|
| Einbaubereich |
|
| Dicke [mm] Wand |
|
| Anzahl Lagen/Plattendicke [mm] je Seite |
|
| max. Höhe [m] Beplankung |
|
| bewertetes Schalldämm-Maß Rw, R [dB] |
|
| Feuerwiderstandsklasse |
|
| Trockenbauanschluss |
|
| Baustoff, Unterkonstruktion |
|
| Unterkonstruktion Trockenbau |
|
| Profil/Stegtiefe [mm] |
|
| Blechdicke [mm] Profil |
|
| Abstand [mm] Ständerachsen |
|
| Dämmstoff |
|
| Dicke [mm] Dämmschicht |
|
| Anzahl Lagen |
|
| Wärmeleitfähigkeit [W/(mK)] |
|
| Rohdichte [kg/m3] |
|
| Lieferform Dämmstoff |
|
| längenspezifischer Strömungswiderstand [kPas/m2] |
|
| Kurzzeichen Anwendungsgebiet Dämmstoff |
|
| Kurzzeichen Dämmstoff |
MW
|
| Norm Dämmstoff |
DIN EN 13162
|
| Anordnung Beplankungslagen |
|
| Baustoff, Bekleidung |
|
| Rückseitenbeschichtung Trockenbauplatte |
|
| Befestigung Bekleidung |
|
| Stoßbearbeitung |
|
| Qualitätsstufe Oberfläche |
|
| Ausführungsunterlagen |
|
| Abrechnungseinheit |
|
Preisanteile und detaillierte Einzelkosten mit Verbrauchsmengen und Zeitwerten zu Wandsysteme - Gipsfaserplatten
| Einzelkosten in €* - MITTEL |
Menge |
Wert |
Einzelkosten |
Umlage |
Preisanteile |
|
Lohnkosten |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
| |
Beplankung anbringen |
-,--- |
h |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
| |
Ständerwerk Metall erstellen |
-,--- |
h |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
| |
Trockenbauplatte spachteln |
-,--- |
h |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
| |
Dämmschicht Wand einbauen |
-,--- |
h |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
|
Stoffkosten |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
| |
Gipsfaserplatte D 12,5mm D 0,5mm B2 |
-,--- |
m2 |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
| |
MW-Dämmstoffplatte WTR D 60mm 0,04W/mK A1 |
-,--- |
m2 |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
| |
Trockenbau-CW-Profil Stahl verz D 0,6mm B 75mm |
-,--- |
m |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
| |
Trockenbau-UW-Profil Stahl verz D 0,6mm B 75mm |
-,--- |
m |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
| |
Gips-Spachtelmasse |
-,--- |
kg |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
| |
Schnellbauschraube Durchm. 3,9mm L 30mm |
-,--- |
St |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
| |
Bewehrungsstreifen Papier |
-,--- |
m |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
| |
Klebeband B 75mm |
-,--- |
m |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
| Summe netto (ohne Umsatzsteuer) |
|
|
-,-- |
Preisanteile nach Kostenart
|
Preisanteile nach Einzelkosten/Umlage
|
Preistabelle zu Wandsysteme - Gipsfaserplatten
| innere Trennwand, nichttragend, Montagewand | Wand, tragend | Vorsatzschale, freistehend | Vorsatzschale für Vorwandinstallation | Schachtwand | Brandwand, tragend, Montagewand | Brandwand, nichttragend, Montagewand |
| Dicke | | | | | | | |
| 70 mm | -,-- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 72,5 mm | --- | --- | -,-- | -,-- | -,-- | --- | --- |
| 75 mm | -,-- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 80 mm | -,-- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 85 mm | -,-- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 87,5 mm | --- | --- | -,-- | -,-- | -,-- | --- | --- |
| 90 mm | -,-- | --- | -,-- | -,-- | -,-- | --- | --- |
| 95 mm | -,-- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 97,5 mm | --- | --- | -,-- | -,-- | -,-- | --- | --- |
| 100 mm | -,-- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 105 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | --- | --- |
| 110 mm | -,-- | -,-- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 111 mm | -,-- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 112,5 mm | --- | --- | -,-- | -,-- | -,-- | --- | --- |
| 115 mm | -,-- | --- | -,-- | -,-- | -,-- | --- | --- |
| 120 mm | -,-- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 122,5 mm | --- | --- | -,-- | -,-- | -,-- | --- | --- |
| 125 mm | -,-- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 130 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | --- | --- |
| 133 mm | -,-- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 135 mm | -,-- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 136 mm | -,-- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 140 mm | -,-- | --- | -,-- | -,-- | -,-- | --- | --- |
| 145 mm | -,-- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 147,5 mm | --- | --- | -,-- | -,-- | -,-- | --- | --- |
| 150 mm | -,-- | -,-- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 155 mm | -,-- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 158 mm | -,-- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 160 mm | -,-- | -,-- | --- | --- | --- | --- | -,-- |
| 165 mm | -,-- | --- | -,-- | -,-- | -,-- | --- | --- |
| 167,5 mm | -,-- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 170 mm | -,-- | -,-- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 175 mm | -,-- | -,-- | --- | --- | --- | --- | -,-- |
| 180 mm | -,-- | -,-- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 183 mm | -,-- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 185 mm | -,-- | -,-- | --- | --- | --- | --- | -,-- |
| 190 mm | -,-- | -,-- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 192 mm | -,-- | -,-- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 195 mm | -,-- | -,-- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 200 mm | -,-- | -,-- | --- | --- | --- | --- | -,-- |
| 205 mm | -,-- | -,-- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 210 mm | -,-- | -,-- | --- | --- | --- | -,-- | --- |
| 212 mm | -,-- | -,-- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 215 mm | -,-- | -,-- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 217 mm | -,-- | -,-- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 220 mm | -,-- | -,-- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 225 mm | -,-- | -,-- | --- | --- | --- | -,-- | --- |
| 230 mm | -,-- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 232 mm | -,-- | -,-- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 235 mm | -,-- | -,-- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 237 mm | -,-- | -,-- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 240 mm | -,-- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 245 mm | -,-- | -,-- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 250 mm | -,-- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 255 mm | -,-- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 257 mm | -,-- | -,-- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 260 mm | -,-- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 265 mm | -,-- | -,-- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 277 mm | -,-- | -,-- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 280 mm | -,-- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 285 mm | -,-- | -,-- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 297 mm | -,-- | -,-- | --- | --- | --- | --- | --- |
Relevante Normen und Richtlinien zu Wandsysteme - Gipsfaserplatten
DIN 4102-2, DIN EN 15283-2, DIN 4103-1, DIN 18182-1, DIN EN 14195, DIN 4109, DIN 4108-10, DIN EN 13162
Ähnliche Leistungen zu Wandsysteme - Gipsfaserplatten
...sowie 7 weitere Leistungen.
Stichworte zu Wandsysteme - Gipsfaserplatten
Einfachständerwerk
,
Bauplatte
,
Faserplatte
,
Gipsfaserplatte
,
Leichtbauwand
,
Montagewand
,
Ständerwand
,
Trennwand
,
Trockenbauwand
,
Trockenwand
,
Wand
,
Trennwandband
|
|