Formstücke - Kanal PP - aktuelle Preise 2012
Topaktuelle von-mittel-bis Baupreise für speziell Ihre Region.
Abzweig PP Abwasserkanal 45Grad DN200 SN8 |
|
|
-,-- €/St
|
-,-- €/St
|
-,-- €/St
|
|
|
Jetzt bestellen!
 Ja, ich will bei Baupreisen sicher gehen!
Für Architekten und Planer
144,00 €/Jahr zzgl. MwSt.
Für Bauunternehmer und Handwerker
ab 66,00 €/Jahr zzgl. MwSt.
Für Bauherren und Investoren
80,67 €/Jahr zzgl. MwSt.
|
Um eine Bauleistungen für Formstücke - Kanal PP einstellen zu können, loggen Sie sich bitte ein.
Variable Eigenschaften für die Bauleistung: Formstücke - Kanal PP
| Baustoff, Kanal/Leitung |
|
| Formstück PP-Rohr |
|
| Rohrverbindung |
|
| Form Rohrende |
|
| Nenndurchmesser DN kreisförmiges Rohr/Formstück |
|
| Nenn-Ringsteifigkeit Rohr |
|
| Anwendung Rohr/Formstück |
|
| Anforderung Rohr/Formstück |
|
| Winkel [Grad] Formstück |
|
| Lieferung/Einbau |
|
| Bauteil, Entwässerung |
Abwasserkanal DIN EN 1610
|
| Ausführungsunterlagen |
|
| Abrechnungseinheit |
St
|
Preisanteile und detaillierte Einzelkosten mit Verbrauchsmengen und Zeitwerten zu Formstücke - Kanal PP
| Einzelkosten in €* - MITTEL |
Menge |
Wert |
Einzelkosten |
Umlage |
Preisanteile |
|
Lohnkosten |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
| |
Formstück Kunststoff in Abwasser-/Druckrohr einbauen |
-,--- |
h |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
|
Stoffkosten |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
| |
PP-Rohrabzweig (KGEA) SN8 DN200 x 160 45Grad Betonschaftende |
-,--- |
St |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
| Summe netto (ohne Umsatzsteuer) |
|
|
-,-- |
Preisanteile nach Kostenart
|
Preisanteile nach Einzelkosten/Umlage
|
Preistabelle zu Formstücke - Kanal PP
| Durchmesser Rohr/Formstück |
| DN 110 | DN 125 | DN 150 | DN 160 | DN 200 | DN 250 | DN 300 | DN 315 | DN 350 | DN 400 | DN 500 | DN 600 | DN 630 | DN 800 | DN 1000 |
| Abzweig | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | --- | -,-- | -,-- | -,-- | --- | -,-- | -,-- |
| Abzweig mit Reduzierung | --- | -,-- | --- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| Anschlussstück für Gussrohrspitzende | -,-- | -,-- | --- | -,-- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Anschlussstück für KG-Muffe | --- | --- | -,-- | --- | --- | -,-- | -,-- | --- | --- | -,-- | -,-- | --- | --- | --- | --- |
| Anschlussstück für Steinzeugrohrmuffe | -,-- | -,-- | --- | -,-- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Anschlussstück für Steinzeugrohrspitzende | -,-- | -,-- | --- | -,-- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Auslaufstück mit Froschklappe | -,-- | --- | --- | -,-- | -,-- | -,-- | --- | -,-- | --- | -,-- | -,-- | --- | --- | --- | --- |
| Bogen | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | --- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| Doppelmuffe | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| Muffenstopfen | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | --- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| Reduzierstück | --- | -,-- | --- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | --- | -,-- | -,-- | -,-- | --- | -,-- | -,-- |
| Reinigungsrohr | -,-- | -,-- | --- | -,-- | -,-- | -,-- | --- | -,-- | --- | -,-- | -,-- | --- | --- | --- | --- |
| Sattelstück | --- | --- | --- | --- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | --- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| Schachtfutter | --- | --- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | --- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| Tauchbogen | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | --- | --- | -,-- | -,-- | --- | --- | --- | --- |
| Übergangsstück | --- | --- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | --- | -,-- | -,-- | --- | --- | --- | --- |
| Überschiebemuffe | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | --- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
Relevante Normen und Richtlinien zu Formstücke - Kanal PP
DIN EN 1852-1, DIN EN 1610, DIN EN ISO 9969
Ähnliche Leistungen zu Formstücke - Kanal PP
|
|