Steildachdämmungen - aktuelle Preise 2012
Topaktuelle von-mittel-bis Baupreise für speziell Ihre Region.
Wärmedämmschicht zw. Sparren DZ Mineralwolle 0,035W/mK D 180mm Sparrenabstand 600mm |
|
|
-,-- €/m2
|
-,-- €/m2
|
-,-- €/m2
|
|
|
Jetzt bestellen!
 Ja, ich will bei Baupreisen sicher gehen!
Für Architekten und Planer
144,00 €/Jahr zzgl. MwSt.
Für Bauunternehmer und Handwerker
ab 66,00 €/Jahr zzgl. MwSt.
Für Bauherren und Investoren
80,67 €/Jahr zzgl. MwSt.
|
Um eine Bauleistungen für Steildachdämmungen einstellen zu können, loggen Sie sich bitte ein.
Variable Eigenschaften für die Bauleistung: Steildachdämmungen
| Bauteil, Dämmung |
|
| Abstand [mm] Sparren |
|
| Querschnitt B/H [cm] Sparren |
|
| Dämmstoff |
|
| Kurzzeichen Dämmstoff |
|
| Kurzzeichen Anwendungsgebiet Dämmstoff |
|
| Norm Dämmstoff |
|
| Lieferform Dämmstoff |
|
| Anzahl Gesamtlagen |
|
| Dicke [mm] Dämmschicht |
|
| Wärmeleitfähigkeit [W/(mK)] |
|
| Klasse Brandverhalten |
|
| Ausführungsunterlagen |
|
| Abrechnungseinheit |
|
Preisanteile und detaillierte Einzelkosten mit Verbrauchsmengen und Zeitwerten zu Steildachdämmungen
| Einzelkosten in €* - MITTEL |
Menge |
Wert |
Einzelkosten |
Umlage |
Preisanteile |
|
Lohnkosten |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
| |
Dämmschicht Steildach einbauen |
-,--- |
h |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
|
Stoffkosten |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
| |
MW-Dämmstoffplatte DZ D 180mm 0,035W/mK Alu-Folie A1/A2 |
-,--- |
m2 |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
| Summe netto (ohne Umsatzsteuer) |
|
|
-,-- |
Preisanteile nach Kostenart
|
Preisanteile nach Einzelkosten/Umlage
|
Preistabelle zu Steildachdämmungen
| Dämmdicke |
| 6 mm | 8 mm | 10 mm | 12 mm | 15 mm | 18 mm | 20 mm | 22 mm | 28 mm | 30 mm | 35 mm | 40 mm | 50 mm | 60 mm | 70 mm | 80 mm | 90 mm | 100 mm | 110 mm | 120 mm | 130 mm | 140 mm | 150 mm | 160 mm | 170 mm | 180 mm | 190 mm | 200 mm | 210 mm | 220 mm | 230 mm | 240 mm |
| Dämmstoff | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bims | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| geblähter Mineralstoff | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| geblähter Mineralstoff, bituminiert | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| geglühter Sand | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| Glas-Granulat | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| Holzfaser | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | --- | -,-- | --- | -,-- | --- | -,-- | --- | -,-- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Korkschrot | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| Korkschrot, expandiert | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| Korkschrot, expandiert, bituminiert | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| Mineralstoff, gebrochen | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| Mineralwolle | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -,-- | --- | --- | -,-- | --- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| Mineralwolle-Granulat | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| Perlite | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| Perlite, ummantelt mit Bitumen | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| Perlite, ummantelt mit Paraffinharz | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| Perlite, ummantelt mit Gips | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| Pflanzenfasern, bituminiert | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| Pflanzenfasern/-spelzen und -späne | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| Polystyrolgranulat | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| Polystyrolgranulat, bituminiert | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| Polystyrol-Hartschaum | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -,-- | --- | --- | -,-- | --- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| Polyurethan-/Polyisocyanurat-Hartschaum | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -,-- | --- | --- | -,-- | --- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| Porenbeton-Granulat | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| Schaumglas | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -,-- | --- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| Schaumglas-Granulat | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| Zellulosefasern | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
Relevante Normen und Richtlinien zu Steildachdämmungen
DIN 4102-1, DIN 4108-10, DIN EN 13162
Ähnliche Leistungen zu Steildachdämmungen
...sowie 19 weitere Leistungen.
Stichworte zu Steildachdämmungen
Dämmstoff
,
Mineralfaser
,
Mineralfaserdämmstoff
,
Mineralwolle
,
Mineralwolledämmstoff
,
Steinwolle
,
Wolle
,
Wärmedämmstoff
,
Dachdämmung
,
Dachschrägendämmung
,
Dämmschicht
,
Dämmung
,
Isolierung
,
Schrägdachdämmung
,
Steildachdämmung
,
Wärmedämmschicht
,
Wärmedämmung
,
Zwischensparrendämmung
|
|