Waagerechte Abdichtungen in Wänden gegen Bodenfeuchte - aktuelle Preise 2012
Topaktuelle von-mittel-bis Baupreise für speziell Ihre Region.
Waagerechte Abdichtung Bodenfeuchte Wand D 25-40cm Bitumenbahn G200DD einlagig |
|
|
-,-- €/m
|
-,-- €/m
|
-,-- €/m
|
|
|
Jetzt bestellen!
 Ja, ich will bei Baupreisen sicher gehen!
Für Architekten und Planer
144,00 €/Jahr zzgl. MwSt.
Für Bauunternehmer und Handwerker
ab 66,00 €/Jahr zzgl. MwSt.
Für Bauherren und Investoren
80,67 €/Jahr zzgl. MwSt.
|
Um eine Bauleistungen für Waagerechte Abdichtungen in Wänden gegen Bodenfeuchte einstellen zu können, loggen Sie sich bitte ein.
Variable Eigenschaften für die Bauleistung: Waagerechte Abdichtungen in Wänden gegen Bodenfeuchte
| Bauteil, Abdichtung |
|
| Baustoff, Abdichtung |
|
| Anzahl Abdichtungslagen/-schichten |
|
| Norm Abdichtungsarbeiten |
DIN 18195-4
|
| Untergrundbauteil Abdichtung |
Wand
|
| Untergrund Abdichtung/Dämmung |
Mauerwerk
|
| Klassifizierung Bitumenbahn |
|
| Bitumenbahnart |
|
| Kurzzeichen Anwendungstyp Abdichtung |
MSB (Mauersperrbahn)
|
| Befestigung Stoßüberdeckung |
|
| Dickenbereich [cm] Wand/aufgehende Bauteile |
|
| Untergrundvorbereitung |
|
| Bauteil, Anschluss |
|
| Ausführungsunterlagen |
|
| Abrechnungseinheit |
|
Preisanteile und detaillierte Einzelkosten mit Verbrauchsmengen und Zeitwerten zu Waagerechte Abdichtungen in Wänden gegen Bodenfeuchte
| Einzelkosten in €* - MITTEL |
Menge |
Wert |
Einzelkosten |
Umlage |
Preisanteile |
|
Lohnkosten |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
| |
Mauerwerk abgleichen |
-,--- |
h |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
| |
Bauwerksabdichtungsbahn verlegen |
-,--- |
h |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
|
Stoffkosten |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
| |
Bitumen-Dachdichtungsbahn G 200 DD |
-,--- |
m2 |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
| |
Mauermörtel MGIII |
-,--- |
kg |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
| Summe netto (ohne Umsatzsteuer) |
|
|
-,-- |
Preisanteile nach Kostenart
|
Preisanteile nach Einzelkosten/Umlage
|
Preistabelle zu Waagerechte Abdichtungen in Wänden gegen Bodenfeuchte
| Bitumenbahn | Kunststoffbahn | Elastomerbahn | mineralische Dichtungsschlämme (MDS), nicht rissüberbrückend | mineralische Dichtungsschlämme (MDS), rissüberbrückend |
| Wanddicke | | | | | |
| 5 cm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 5,2 cm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 6 cm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 7 cm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 7,1 cm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 7,5 cm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 9 cm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 9,5 cm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 10 cm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 11,5 cm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 14 cm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 14,5 cm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 15 cm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 17,5 cm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 19 cm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 20 cm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 21,4 cm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 24 cm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 25 cm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 26 cm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 26,5 cm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 27 cm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 28 cm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 29 cm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 30 cm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 31 cm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 32 cm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 33 cm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 34 cm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 35 cm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 36 cm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 36,5 cm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 37 cm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 38 cm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 39 cm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 40 cm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 42,5 cm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 49 cm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 50 cm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 60 cm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 70 cm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
Relevante Normen und Richtlinien zu Waagerechte Abdichtungen in Wänden gegen Bodenfeuchte
DIN EN 14967, DIN 18195-4, DIN V 20000-202
Ähnliche Leistungen zu Waagerechte Abdichtungen in Wänden gegen Bodenfeuchte
...sowie 8 weitere Leistungen.
Stichworte zu Waagerechte Abdichtungen in Wänden gegen Bodenfeuchte
Bahn
,
Bitumenbahn
,
Bitumen-Dachdichtungsbahn
,
Bitumendachbahn
,
Bitumendachdichtungsbahn
,
Bitumendachpappe
,
Dachabdichtungsbahn
,
Dachbahn
,
Dachdichtungsbahn
,
Dichtungsbahn
,
Abdichten
,
Abdichtung
,
Bauwerksabdichtung
,
Bodenfeuchte
,
Bodenfeuchtigkeit
,
Feuchtigkeitssperre
,
Flächenabdichtung
,
Horizontalabdichtung
,
Horizontale Abdichtung
,
Mauerabdichtung
,
Mauerwerksabdichtung
,
Querschnittsabdichtung
,
Waagerechte Abdichtung
,
MSB
,
Mauersperrbahn
|
|