Holzleisten Anschlüsse / Bodenbeläge / Parkett / Holzpflaster - aktuelle Preise 2012
Topaktuelle von-mittel-bis Baupreise für speziell Ihre Region.
Sockelleiste B/H 5/20mm Viertelstab |
|
|
-,-- €/m
|
-,-- €/m
|
-,-- €/m
|
|
|
Jetzt bestellen!
 Ja, ich will bei Baupreisen sicher gehen!
Für Architekten und Planer
144,00 €/Jahr zzgl. MwSt.
Für Bauunternehmer und Handwerker
ab 66,00 €/Jahr zzgl. MwSt.
Für Bauherren und Investoren
80,67 €/Jahr zzgl. MwSt.
|
Um eine Bauleistungen für Holzleisten Anschlüsse / Bodenbeläge / Parkett / Holzpflaster einstellen zu können, loggen Sie sich bitte ein.
Variable Eigenschaften für die Bauleistung: Holzleisten Anschlüsse / Bodenbeläge / Parkett / Holzpflaster
| Leiste |
|
| Querschnitt B/H [mm] Leiste |
|
| Leistenprofilform |
|
| Holzart |
|
| Vorbehandlung Holz |
|
| Befestigung Leiste/Profil |
|
| Schallschutzstreifen Holzleiste |
|
| Zusätzliche Leistung Befestigung |
|
| Untergrund Leistenbefestigung |
|
| Ausbildung Untergrundfläche |
|
| Ausführung Leiste |
|
| Ausführungsunterlagen |
|
| Abrechnungseinheit |
|
| Länge [cm] Leiste |
|
| Flächenbereich [m2] Fußbodenbelag |
|
Preisanteile und detaillierte Einzelkosten mit Verbrauchsmengen und Zeitwerten zu Holzleisten Anschlüsse / Bodenbeläge / Parkett / Holzpflaster
| Einzelkosten in €* - MITTEL |
Menge |
Wert |
Einzelkosten |
Umlage |
Preisanteile |
|
Lohnkosten |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
| |
Holzleisten befestigen |
-,--- |
h |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
|
Stoffkosten |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
| |
Sockelleiste Nadelholz Viertelstab 5/20mm |
-,--- |
m |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
| |
Holzkitt |
-,--- |
kg |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
| |
Drahtnagel Stahl 1.4301 Durchm. 3,4mm L 90mm |
-,--- |
St |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
| Summe netto (ohne Umsatzsteuer) |
|
|
-,-- |
Preisanteile nach Kostenart
|
Preisanteile nach Einzelkosten/Umlage
|
Preistabelle zu Holzleisten Anschlüsse / Bodenbeläge / Parkett / Holzpflaster
| Profilform |
| ohne Angabe | rechteckig | rechteckig, Oberkante abgerundet | rechteckig, Oberkante gefast | trapezförmig | trapezförmig, Oberkante abgerundet | trapezförmig, Oberkante gefast | Kehlstab | Rechteckprofil | Viertelstab | Winkelprofil |
| Querschnitt B/H | | | | | | | | | | | |
| 5/20 mm | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -,-- | -,-- | -,-- | --- |
| 5/30 mm | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -,-- | -,-- | -,-- | --- |
| 5/40 mm | --- | --- | -,-- | -,-- | --- | --- | --- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 5/50 mm | --- | --- | -,-- | -,-- | --- | --- | --- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 5/60 mm | --- | --- | -,-- | -,-- | --- | --- | --- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 10/20 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 12/12 mm | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -,-- | -,-- | -,-- | --- |
| 12/60 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | --- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 12,5/58 mm | --- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | --- | --- | --- | --- |
| 12,5/70 mm | --- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | --- | --- | --- | --- |
| 14/14 mm | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -,-- | -,-- | -,-- | --- |
| 14/18 mm | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -,-- | -,-- | -,-- | --- |
| 15/73 mm | --- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | --- | --- | --- | --- |
| 16/80 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | --- | --- | --- | --- |
| 18/100 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | --- | --- | --- | --- |
| 19,5/42 mm | --- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | --- | --- | --- | --- |
| 20/100 mm | --- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | --- | --- | --- | --- |
| 21/42 mm | --- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | --- | --- | --- | --- |
| 22/40 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 22/50 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | --- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 22/60 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | --- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 22/70 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | --- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 22/80 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | --- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 22/100 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | --- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 22/120 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | --- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 24/150 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | --- | --- | --- | --- |
| 25/25 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 30/30 mm | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -,-- |
| 30/40 mm | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -,-- |
| 40/60 mm | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -,-- |
Ähnliche Leistungen zu Holzleisten Anschlüsse / Bodenbeläge / Parkett / Holzpflaster
Stichworte zu Holzleisten Anschlüsse / Bodenbeläge / Parkett / Holzpflaster
Fußbodenleiste
,
Fußleiste
,
Holzleiste
,
Leiste
,
Scheuerleiste
,
Sockelleiste
,
Viertelstab
|
|