Parkett anarbeiten - aktuelle Preise 2012
Topaktuelle von-mittel-bis Baupreise für speziell Ihre Region.
Parkett anarbeiten Mosaikparkettelemente |
|
|
-,-- €/m
|
-,-- €/m
|
-,-- €/m
|
|
|
Jetzt bestellen!
 Ja, ich will bei Baupreisen sicher gehen!
Für Architekten und Planer
144,00 €/Jahr zzgl. MwSt.
Für Bauunternehmer und Handwerker
ab 66,00 €/Jahr zzgl. MwSt.
Für Bauherren und Investoren
80,67 €/Jahr zzgl. MwSt.
|
Um eine Bauleistungen für Parkett anarbeiten einstellen zu können, loggen Sie sich bitte ein.
Variable Eigenschaften für die Bauleistung: Parkett anarbeiten
| Parkett/Dielen |
|
| Angrenzendes Bauteil |
|
| Ausführung Parkettarbeiten |
Parkett anarbeiten
|
| Ausbildung Fuge |
|
| Ausführungsunterlagen |
|
| Abrechnungseinheit |
|
Preisanteile und detaillierte Einzelkosten mit Verbrauchsmengen und Zeitwerten zu Parkett anarbeiten
| Einzelkosten in €* - MITTEL |
Menge |
Wert |
Einzelkosten |
Umlage |
Preisanteile |
|
Lohnkosten |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
| |
Parkett anarbeiten |
-,--- |
h |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
| Summe netto (ohne Umsatzsteuer) |
|
|
-,-- |
Preisanteile nach Kostenart
|
Preisanteile nach Einzelkosten/Umlage
|
Preistabelle zu Parkett anarbeiten
| Einbauteile | gekrümmt angrenzende Bauteile | gerade angrenzende Bauteile | schräg angrenzende Bauteile |
| Länge | | | | |
| über 0,5 bis 1 m | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| über 1 bis 1,5 m | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| über 1,5 bis 2 m | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| über 2 bis 2,5 m | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| über 2,5 bis 3 m | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| über 3 bis 3,5 m | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| über 3,5 bis 4 m | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| über 4 bis 4,5 m | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| über 4,5 bis 5 m | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| über 5 bis 5,5 m | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| über 5,5 bis 6 m | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| über 6 bis 6,5 m | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| über 6,5 bis 7 m | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| über 7 bis 7,5 m | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| über 7,5 bis 8 m | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| über 8 bis 8,5 m | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| über 8,5 bis 9 m | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| über 9 bis 9,5 m | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| über 9,5 bis 10 m | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| über 10 bis 10,5 m | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| über 10,5 bis 11 m | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| über 11 bis 11,5 m | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| über 11,5 bis 12 m | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| über 12 bis 12,5 m | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| über 12,5 bis 13 m | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| über 13 bis 13,5 m | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| über 13,5 bis 14 m | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| über 14 bis 14,5 m | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| über 14,5 bis 15 m | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| über 15 bis 15,5 m | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| über 15,5 bis 16 m | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| über 16 bis 16,5 m | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| über 16,5 bis 17 m | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| über 17 bis 17,5 m | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| über 17,5 bis 18 m | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| über 18 bis 18,5 m | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| über 18,5 bis 19 m | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| über 19 bis 19,5 m | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| über 19,5 bis 20 m | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
Ähnliche Leistungen zu Parkett anarbeiten
|
|