Anschlussleitungen / Anschlüsse auf der Baustelle - aktuelle Preise 2012
Topaktuelle von-mittel-bis Baupreise für speziell Ihre Region.
Anschlussltg. Abwasser DN75 verlegen |
|
|
-,-- €/m
|
-,-- €/m
|
-,-- €/m
|
|
|
Jetzt bestellen!
 Ja, ich will bei Baupreisen sicher gehen!
Für Architekten und Planer
144,00 €/Jahr zzgl. MwSt.
Für Bauunternehmer und Handwerker
ab 66,00 €/Jahr zzgl. MwSt.
Für Bauherren und Investoren
80,67 €/Jahr zzgl. MwSt.
|
Um eine Bauleistungen für Anschlussleitungen / Anschlüsse auf der Baustelle einstellen zu können, loggen Sie sich bitte ein.
Variable Eigenschaften für die Bauleistung: Anschlussleitungen / Anschlüsse auf der Baustelle
| Baustelle/Baustelleneinrichtung |
|
| Zielort Anschluss-/Leitung |
|
| Baustoff, Anschlussleitung/-rohr |
|
| Nenndurchmesser DN kreisförmiges Rohr/Formstück |
|
| Leistungsumfang Baustelleneinrichtung |
|
| Ausführungsunterlagen |
|
| Abrechnungseinheit |
|
Preisanteile und detaillierte Einzelkosten mit Verbrauchsmengen und Zeitwerten zu Anschlussleitungen / Anschlüsse auf der Baustelle
| Einzelkosten in €* - MITTEL |
Menge |
Wert |
Einzelkosten |
Umlage |
Preisanteile |
|
Lohnkosten |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
| |
Anschlussleitung Bauwasser/Abwasser verlegen |
-,--- |
h |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
| Summe netto (ohne Umsatzsteuer) |
|
|
-,-- |
Preisanteile nach Kostenart
|
Preisanteile nach Einzelkosten/Umlage
|
Preistabelle zu Anschlussleitungen / Anschlüsse auf der Baustelle
| einrichten | herstellen | verlegen | räumen | einrichten und räumen | herstellen und räumen | verlegen und räumen | vorhalten |
| Anschluss Abwasser | --- | -,-- | --- | -,-- | --- | -,-- | --- | -,-- |
| Anschluss Baustrom | --- | -,-- | --- | -,-- | --- | -,-- | --- | -,-- |
| Anschluss elektrische Beheizung | --- | -,-- | --- | -,-- | --- | -,-- | --- | -,-- |
| Anschluss Fernwärmeversorgung | --- | -,-- | --- | -,-- | --- | -,-- | --- | -,-- |
| Anschluss Gasversorgung | --- | -,-- | --- | -,-- | --- | -,-- | --- | -,-- |
| Anschluss Ölversorgung | --- | -,-- | --- | -,-- | --- | -,-- | --- | -,-- |
| Anschluss Telekommunikation | --- | -,-- | --- | -,-- | --- | -,-- | --- | -,-- |
| Anschluss Wasser | --- | -,-- | --- | -,-- | --- | -,-- | --- | -,-- |
| Anschlussleitungen Abwasser | --- | --- | -,-- | -,-- | --- | --- | -,-- | -,-- |
| Anschlussleitungen Baustrom | --- | --- | -,-- | -,-- | --- | --- | -,-- | -,-- |
| Anschlussleitungen Telekommunikation | --- | --- | -,-- | -,-- | --- | --- | -,-- | -,-- |
| Anschlussleitungen Wasser | --- | --- | -,-- | -,-- | --- | --- | -,-- | -,-- |
| Behälter zur Fäkalienaufnahme | -,-- | --- | --- | -,-- | -,-- | --- | --- | -,-- |
Ähnliche Leistungen zu Anschlussleitungen / Anschlüsse auf der Baustelle
Stichworte zu Anschlussleitungen / Anschlüsse auf der Baustelle
Anschlussleitung
,
Leitung
|
|