Lichtkuppeln - aktuelle Preise 2012
Topaktuelle von-mittel-bis Baupreise für speziell Ihre Region.
Lichtkuppel lüftbar rechteckig 2-schalig PMMA UP-GF H 15cm 120/240cm |
|
|
-,-- €/St
|
-,-- €/St
|
-,-- €/St
|
|
|
Jetzt bestellen!
 Ja, ich will bei Baupreisen sicher gehen!
Für Architekten und Planer
144,00 €/Jahr zzgl. MwSt.
Für Bauunternehmer und Handwerker
ab 66,00 €/Jahr zzgl. MwSt.
Für Bauherren und Investoren
80,67 €/Jahr zzgl. MwSt.
|
Um eine Bauleistungen für Lichtkuppeln einstellen zu können, loggen Sie sich bitte ein.
Variable Eigenschaften für die Bauleistung: Lichtkuppeln
| Einbauteil, Dach |
|
| Form Lichtkuppel |
|
| Schaligkeit Lichtkuppel |
|
| Wärmedurchgangskoeffizient [W/m2K] Lichtkuppel |
|
| Werkstoff, Lichtkuppel |
|
| Maße [cm] Lichtkuppelaufsetzkranz |
|
| Lichtdurchlässigkeit Lichtkuppel |
|
| Wölbung Lichtkuppel |
|
| Werkstoff/Konstruktion Lichtkuppelaufsetzkranz |
|
| Anschlussform Lichtkuppelaufsetzkranz |
|
| Wärmedurchgangskoeffizient [W/m2K] Aufsetzkranz |
|
| Höhe [cm] Lichtkuppelaufsetzkranz |
|
| Untergrund Befestigung Aufsetzkranz |
|
| Anschluss Dacheinbauteil |
|
| Abrechnungseinheit |
St
|
Preisanteile und detaillierte Einzelkosten mit Verbrauchsmengen und Zeitwerten zu Lichtkuppeln
| Einzelkosten in €* - MITTEL |
Menge |
Wert |
Einzelkosten |
Umlage |
Preisanteile |
|
Lohnkosten |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
| |
Lichtkuppelaufsetzkranz einbauen |
-,--- |
h |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
| |
Lichtkuppel einbauen |
-,--- |
h |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
|
Stoffkosten |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
| |
Lichtkuppel 2-schalig Acrylglas (PMMA) lüftbar L/B 120/240cm Durchm. 1500mm kuppelförmig lichtdurchlässig opal-weiß |
-,--- |
St |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
| |
Lichtkuppel-Aufsetzkranz UP-GF H 150mm Durchm. 1500mm L/B 120/240cm |
-,--- |
St |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
| Summe netto (ohne Umsatzsteuer) |
|
|
-,-- |
Preisanteile nach Kostenart
|
Preisanteile nach Einzelkosten/Umlage
|
Preistabelle zu Lichtkuppeln
| Lichtkuppel |
| Acrylglas | Polycarbonat/Acrylglas | Polyesterharz, ungesättigt und glasfaserverstärkt (UP-GF) | Polyvinylchlorid |
| Maße Lichtkuppelaufsetzkranz | | | | |
| 50/100 cm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 50/150 cm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 60/60 cm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 60/90 cm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 60/120 cm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 70/135 cm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 80/80 cm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 80/150 cm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 90/90 cm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 90/120 cm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 100/100 cm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 100/150 cm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 100/200 cm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 100/240 cm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 100/250 cm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 100/300 cm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 120/120 cm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 120/150 cm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 120/180 cm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 120/220 cm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 120/240 cm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 120/250 cm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 120/270 cm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 125/250 cm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 135/230 cm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 150/150 cm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 150/180 cm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 150/210 cm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 150/240 cm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 150/250 cm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 150/270 cm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 150/300 cm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 180/180 cm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 180/240 cm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 180/250 cm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 180/270 cm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 180/300 cm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 200/200 cm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 200/300 cm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 220/220 cm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 250/250 cm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 270/270 cm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
Ähnliche Leistungen zu Lichtkuppeln
|
|