Flachdachdämmungen - aktuelle Preise 2012
Topaktuelle von-mittel-bis Baupreise für speziell Ihre Region.
Wärmedämmschicht Flachdach PS-Hartschaum EPS DAA 0,035W/mK D 140mm |
|
|
-,-- €/m2
|
-,-- €/m2
|
-,-- €/m2
|
|
|
Jetzt bestellen!
 Ja, ich will bei Baupreisen sicher gehen!
Für Architekten und Planer
144,00 €/Jahr zzgl. MwSt.
Für Bauunternehmer und Handwerker
ab 66,00 €/Jahr zzgl. MwSt.
Für Bauherren und Investoren
80,67 €/Jahr zzgl. MwSt.
|
Um eine Bauleistungen für Flachdachdämmungen einstellen zu können, loggen Sie sich bitte ein.
Variable Eigenschaften für die Bauleistung: Flachdachdämmungen
| Dämmschichtart |
|
| Durchlüftung Dach |
|
| Dämmstoff |
|
| Kurzzeichen Dämmstoff |
|
| Lieferform Dämmstoff |
|
| Anzahl Gesamtlagen |
|
| Dicke [mm] Dämmschicht |
|
| Wärmeleitfähigkeit [W/(mK)] |
|
| Klasse Brandverhalten |
|
| Stoßfläche Dämmplatte |
|
| Ausführung Kaschierung |
|
| Kurzzeichen Druckbelastbarkeit Dämmstoff |
|
| Kurzzeichen Anwendungsgebiet Dämmstoff |
|
| Norm Dämmstoff |
|
| Befestigung |
|
| Bauteil, Dämmung |
Flachdachdämmung
|
| Ausführungsunterlagen |
|
| Abrechnungseinheit |
m2
|
Preisanteile und detaillierte Einzelkosten mit Verbrauchsmengen und Zeitwerten zu Flachdachdämmungen
| Einzelkosten in €* - MITTEL |
Menge |
Wert |
Einzelkosten |
Umlage |
Preisanteile |
|
Lohnkosten |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
| |
Dämmschicht Flachdach einbauen |
-,--- |
h |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
|
Stoffkosten |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
| |
EPS-Dämmstoffplatte DAA dm D 140mm 0,035W/mK Mineralvlies B1 |
-,--- |
m2 |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
| Summe netto (ohne Umsatzsteuer) |
|
|
-,-- |
Preisanteile nach Kostenart
|
Preisanteile nach Einzelkosten/Umlage
|
Preistabelle zu Flachdachdämmungen
| Dämmstoff |
| Blähperlite | Blähperlite, bitumengebunden | Mineralwolle | Mineralwolle-Granulat | Phenolharz-Hartschaum | Polystyrol-Hartschaum | Polyurethan-/Polyisocyanurat-Hartschaum | Schaumglas | Zellulosefasern |
| Dämmdicke | | | | | | | | | |
| 30 mm | -,-- | --- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 40 mm | -,-- | --- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 50 mm | -,-- | --- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 60 mm | -,-- | --- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 70 mm | -,-- | --- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 80 mm | -,-- | --- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 90 mm | -,-- | --- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 100 mm | -,-- | --- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 110 mm | -,-- | --- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 120 mm | -,-- | --- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 130 mm | -,-- | --- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 140 mm | -,-- | --- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 150 mm | -,-- | --- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 160 mm | -,-- | --- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 170 mm | -,-- | --- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 180 mm | -,-- | --- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 190 mm | -,-- | --- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 200 mm | -,-- | --- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 210 mm | -,-- | --- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 220 mm | -,-- | --- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 230 mm | -,-- | --- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 240 mm | -,-- | --- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
Relevante Normen und Richtlinien zu Flachdachdämmungen
DIN 4102-1, DIN 4108-10, DIN EN 13163
Ähnliche Leistungen zu Flachdachdämmungen
...sowie 23 weitere Leistungen.
Stichworte zu Flachdachdämmungen
Dämmschicht
,
Dämmung
,
Isolierung
,
Wärmedämmschicht
,
Wärmedämmung
,
Dämmstoff
,
Hartschaum
,
Hartschaumstoff
,
PS-Hartschaum
,
Polystyrol-Hartschaum
,
Polystyrol-Hartschaumstoff
,
Polystyrolhartschaum
,
Wärmedämmstoff
,
Dachdämmung
,
Flachdachdämmung
,
Außendämmung
,
EPS
,
Polystyrol
|
|