Schachtunterteile - Ortbeton - aktuelle Preise 2012
Topaktuelle von-mittel-bis Baupreise für speziell Ihre Region.
Schachtunterteil Stahlbeton C20/25 DN1000 Zulauf DN150 Ablauf DN150 |
|
|
-,-- €/St
|
-,-- €/St
|
-,-- €/St
|
|
|
Jetzt bestellen!
 Ja, ich will bei Baupreisen sicher gehen!
Für Architekten und Planer
144,00 €/Jahr zzgl. MwSt.
Für Bauunternehmer und Handwerker
ab 66,00 €/Jahr zzgl. MwSt.
Für Bauherren und Investoren
80,67 €/Jahr zzgl. MwSt.
|
Um eine Bauleistungen für Schachtunterteile - Ortbeton einstellen zu können, loggen Sie sich bitte ein.
Variable Eigenschaften für die Bauleistung: Schachtunterteile - Ortbeton
| Durchmesser/Lichte Maße L/B [mm] Schacht |
|
| Korrosionsschutz |
|
| Verbindung Schachteinzelteile |
Dichtringe aus Elastomeren als Kompressionsdichtung
|
| Steigeinrichtung |
|
| Werkstoff, Steigeinrichtung |
|
| Steigmaß [mm] |
|
| Ausführung Steigeinrichtung |
|
| Ausführung Durchlauf/Gerinne |
|
| Schacht Gerinne und Auftritt Auskleidung |
|
| Höhe Auftritt |
|
| Ausführung Anschluss |
|
| Baustoff, Anschlussleitung Zulauf |
|
| Nenndurchmesser DN bzw. WN/HN Zulauf |
|
| Verbindungssystem Zulauf |
|
| Baustoff, Anschlussleitung Ablauf |
|
| Nenndurchmesser DN bzw. WN/HN Ablauf |
|
| Verbindungssystem Ablauf |
|
| Rohreinbindung Seitenzulauf |
|
| Bauteil, Entwässerung |
Schachtunterteil
|
| Technologie Betonarbeiten |
Ortbeton
|
| Baustoff, Schacht |
Stahlbeton C 20/25 mit hohem Wassereindringwiderstand
|
| Mind.-Dicke [cm] Bodenplatte und Wände |
20
|
| Eignung Entwässerungsbauteil |
zum Aufsetzen von Schachtfertigteilen
|
| Ausführungsunterlagen |
|
| Abrechnungseinheit |
St
|
| Höhe [mm] Schachtfertigteil |
|
| Konsistenz Beton |
|
| Zusatzmittel für Beton/Mörtel |
|
| Größtkorn [mm] |
|
Preisanteile und detaillierte Einzelkosten mit Verbrauchsmengen und Zeitwerten zu Schachtunterteile - Ortbeton
| Einzelkosten in €* - MITTEL |
Menge |
Wert |
Einzelkosten |
Umlage |
Preisanteile |
|
Lohnkosten |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
| |
Schachtunterteil betonieren |
-,--- |
h |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
| |
Sohle/Sohlgerinne/Auftritt auskleiden |
-,--- |
h |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
| |
Steigeinrichtung einbauen |
-,--- |
h |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
|
Stoffkosten |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
| |
Normalbeton C20/25 Größtkorn 16mm hoher Wassereindringwiderstand F1 |
-,--- |
m3 |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
| |
Kanal-Steigeisen Alu 1.4301 kunststoffummantelt |
-,--- |
St |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
| |
Zementestrich C20 |
-,--- |
m3 |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
-,-- |
| Summe netto (ohne Umsatzsteuer) |
|
|
-,-- |
Preisanteile nach Kostenart
|
Preisanteile nach Einzelkosten/Umlage
|
Preistabelle zu Schachtunterteile - Ortbeton
| Durchmesser |
| DN 1000 | DN 1200 | DN 1500 | 1000/1000 mm | 1000/1200 mm | 1000/1500 mm |
| Bauhöhe | | | | | | |
| 650 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 675 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 700 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 725 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 750 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 775 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 800 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 825 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 850 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 875 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 900 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 925 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 950 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 975 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 1000 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 1025 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 1050 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 1075 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 1100 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 1125 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 1150 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 1175 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 1200 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 1225 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 1250 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 1275 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 1300 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 1325 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 1350 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 1375 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 1400 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 1425 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 1450 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 1475 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 1500 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 1600 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 1700 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 1800 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 1900 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 2000 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 2100 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 2200 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 2300 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 2400 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 2500 mm | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
Relevante Normen und Richtlinien zu Schachtunterteile - Ortbeton
DIN 18560-1, DIN 18560-2, DIN 18560-3, DIN 18560-4, DIN 18560-7, DIN 1211-1, DIN 1211-2, DIN 1211-3, DIN 4060, DIN EN 681-1, DIN V 4034-1, DIN EN 1917
Ähnliche Leistungen zu Schachtunterteile - Ortbeton
|
|